シール印刷のデジタホーム > シール印刷(自由形)> 紙素材(非耐水)>和紙 -雲流- > 7営業日

料金選択 -料金選択と納期選択-

価格表

和紙 -雲流-

  • ¥3,000以上送料無料
  • 選べる納期
  • 自由カット
  • 小ロット対応
  • 高品質インクジェット

料金表の面積について

必要面積の計算方法

下記料金表の面積算出方法は、右図《例》のように、縦×横印刷必要面積となります。

例 3cm×4cm

左図の場合の計算方法

4cm×3cm=12平方センチ

面積が12平方センチ以内の料金をクリック

 

シール印刷(自由形)/ 紙素材(非耐水)/和紙 -雲流- / 7営業日以内発送

7営業日発送面積が29平方センチ以上
面積/枚数

CMYK

面積が
2平方
センチ
以内

CMYK

面積が
4平方
センチ
以内

CMYK

面積が
6平方
センチ
以内

CMYK

面積が
8平方
センチ
以内

CMYK

面積が
10平方
センチ
以内

CMYK

面積が
12平方
センチ
以内

CMYK

面積が
14平方
センチ
以内

CMYK

面積が
16平方
センチ
以内

CMYK

面積が
18平方
センチ
以内

CMYK

面積が
20平方
センチ
以内

CMYK

面積が
24平方
センチ
以内

CMYK

面積が
28平方
センチ
以内
1 1,501 1,503 1,504 1,506 1,507 1,509 1,510 1,512 1,513 1,514 1,517 1,519
5 1,507 1,515 1,522 1,529 1,537 1,544 1,551 1,559 1,566 1,572 1,585 1,597
10 1,515 1,529 1,544 1,559 1,574 1,588 1,603 1,618 1,632 1,644 1,669 1,693
20 1,529 1,559 1,588 1,618 1,647 1,676 1,706 1,735 1,765 1,788 1,839 1,887
30 1,544 1,588 1,632 1,676 1,721 1,765 1,809 1,853 1,897 1,932 2,008 2,080
40 1,559 1,618 1,676 1,735 1,794 1,853 1,912 1,970 2,029 2,076 2,177 2,274
50 1,574 1,647 1,721 1,794 1,868 1,941 2,015 2,088 2,162 2,220 2,347 2,467
60 1,588 1,676 1,765 1,853 1,941 2,029 2,117 2,206 2,294 2,364 2,516 2,661
70 1,603 1,706 1,809 1,912 2,015 2,117 2,220 2,323 2,426 2,508 2,685 2,854
80 1,618 1,735 1,853 1,970 2,088 2,206 2,323 2,441 2,558 2,652 2,855 3,048
90 1,632 1,765 1,897 2,029 2,162 2,294 2,426 2,558 2,691 2,797 3,024 3,241
100 1,647 1,794 1,941 2,088 2,235 2,382 2,529 2,676 2,823 2,941 3,193 3,435
200 1,794 2,088 2,382 2,676 2,970 3,264 3,558 3,852 4,146 4,381 4,887 5,369
300 1,941 2,382 2,823 3,264 3,705 4,146 4,587 5,028 5,469 5,822 6,580 7,304
400 2,088 2,676 3,264 3,852 4,440 5,028 5,616 6,204 6,792 7,262 8,274 9,238
500 2,235 2,970 3,705 4,440 5,175 5,910 6,645 7,380 8,115 8,703 9,967 11,173
600 2,382 3,264 4,146 5,028 5,910 6,792 7,674 8,556 9,438 10,144 11,661 13,107
700 2,529 3,558 4,587 5,616 6,645 7,674 8,703 9,732 10,761 11,584 13,354 15,042
800 2,676 3,852 5,028 6,204 7,380 8,556 9,732 10,908 12,084 13,025 15,048 16,976
900 2,823 4,146 5,469 6,792 8,115 9,438 10,761 12,084 13,407 14,465 16,741 18,911
1,000 2,970 4,440 5,910 7,380 8,850 10,320 11,790 13,260 14,730 15,906 18,434 20,845
1,200 3,264 5,028 6,792 8,556 10,320 12,084 13,848 15,612 17,376 18,787 21,821 24,714
1,400 3,558 5,616 7,674 9,732 11,790 13,848 15,906 17,964 20,022 21,668 25,208 28,583
1,600 3,852 6,204 8,556 10,908 13,260 15,612 17,964 20,316 22,668 24,550 28,595 32,452
1,800 4,146 6,792 9,438 12,084 14,730 17,376 20,022 22,668 25,314 27,431 31,982 36,321
2,000 4,440 7,380 10,320 13,260 16,200 19,140 22,080 25,020 27,960 30,312 35,369 40,190
2,500 5,175 8,850 12,525 16,200 19,875 23,550 27,225 30,900 34,575 37,515 42,954 48,834
3,000 5,910 10,320 14,730 19,140 23,550 27,960 32,370 36,780 41,190 43,836 51,245 58,301
3,500 6,645 11,790 16,935 22,080 27,225 32,370 37,515 42,660 46,879 50,892 59,536 67,768
4,000 7,380 13,260 19,140 25,020 30,900 36,780 42,660 47,599 53,362 57,948 67,826 75,588
4,500 8,115 14,730 21,345 27,960 34,575 41,190 46,879 53,362 59,844 65,004 74,530 84,849
5,000 8,850 16,200 23,550 30,900 38,250 44,718 51,921 59,124 66,327 72,060 82,644 92,052
6,000 10,320 19,140 27,960 36,780 44,718 53,362 62,005 70,649 77,705 84,408 96,756 107,693
7,000 11,790 22,080 32,370 42,660 51,921 62,005 72,089 80,527 88,553 96,168 110,162 122,510
8,000 13,260 25,020 36,780 47,599 59,124 70,649 80,527 89,935 100,990 107,340 122,863 139,798
9,000 14,730 27,960 41,190 53,362 66,327 77,705 90,406 100,990 111,044 117,924 138,034 153,380
10,000 16,200 30,900 44,718 59,124 72,060 86,172 98,226 109,692 120,570 130,860 149,676 166,140

面積が29平方センチ以上

7営業日発送面積が151平方センチ以上
面積/枚数

CMYK

面積が
32平方
センチ
以内

CMYK

面積が
36平方
センチ
以内

CMYK

面積が
40平方
センチ
以内

CMYK

面積が
45平方
センチ
以内

CMYK

面積が
50平方
センチ
以内

CMYK

面積が
60平方
センチ
以内

CMYK

面積が
70平方
センチ
以内

CMYK

面積が
80平方
センチ
以内

CMYK

面積が
90平方
センチ
以内

CMYK

面積が
100平方
センチ
以内

CMYK

面積が
120平方
センチ
以内

CMYK

面積が
150平方
センチ
以内
1 1,522 1,524 1,526 1,528 1,531 1,536 1,541 1,546 1,550 1,554 1,564 1,577
5 1,608 1,619 1,629 1,642 1,654 1,681 1,706 1,729 1,751 1,772 1,818 1,886
10 1,716 1,738 1,759 1,784 1,809 1,862 1,912 1,959 2,003 2,044 2,135 2,272
20 1,933 1,976 2,017 2,069 2,117 2,223 2,323 2,417 2,505 2,588 2,770 3,044
30 2,149 2,214 2,276 2,353 2,426 2,585 2,735 2,876 3,008 3,132 3,405 3,815
40 2,366 2,453 2,535 2,638 2,735 2,946 3,146 3,335 3,511 3,676 4,040 4,587
50 2,582 2,691 2,794 2,922 3,044 3,308 3,558 3,793 4,014 4,220 4,675 5,359
60 2,798 2,929 3,052 3,207 3,352 3,670 3,970 4,252 4,516 4,763 5,310 6,131
70 3,015 3,167 3,311 3,491 3,661 4,031 4,381 4,710 5,019 5,307 5,945 6,902
80 3,231 3,405 3,570 3,776 3,970 4,393 4,793 5,169 5,522 5,851 6,580 7,674
90 3,447 3,643 3,828 4,060 4,278 4,755 5,204 5,628 6,025 6,395 7,215 8,446
100 3,664 3,881 4,087 4,344 4,587 5,116 5,616 6,086 6,527 6,939 7,850 9,218
200 5,828 6,263 6,674 7,189 7,674 8,732 9,732 10,673 11,555 12,378 14,201 16,935
300 7,992 8,644 9,262 10,033 10,761 12,349 13,848 15,259 16,582 17,817 20,551 24,653
400 10,155 11,026 11,849 12,878 13,848 15,965 17,964 19,846 21,610 23,256 26,902 32,370
500 12,319 13,407 14,436 15,722 16,935 19,581 22,080 24,432 26,637 28,695 33,252 40,088
600 14,483 15,788 17,023 18,567 20,022 23,197 26,196 29,018 31,664 34,134 39,602 46,482
700 16,647 18,170 19,610 21,411 23,109 26,813 30,312 33,605 36,692 39,573 44,718 53,979
800 18,811 20,551 22,198 24,256 26,196 30,430 34,428 38,191 41,719 43,836 50,892 61,476
900 20,975 22,933 24,785 27,100 29,283 34,046 38,544 42,778 45,556 49,128 57,066 68,973
1,000 23,138 25,314 27,372 29,945 32,370 37,662 42,660 46,188 50,451 54,420 63,240 74,265
1,200 27,466 30,077 32,546 35,633 38,544 43,836 49,657 55,126 60,241 65,004 73,471 86,172
1,400 31,794 34,840 37,721 41,322 43,689 50,892 57,683 64,063 70,031 73,530 85,466 100,284
1,600 36,121 39,602 42,895 45,953 49,716 57,948 65,710 71,119 77,705 83,820 94,639 110,868
1,800 40,449 43,413 47,011 51,509 55,743 65,004 71,884 79,822 87,230 91,464 103,106 120,570
2,000 43,836 48,070 52,068 57,066 61,770 72,060 79,704 86,172 94,110 101,460 114,396 133,800
2,500 54,420 59,712 64,710 70,958 75,000 85,290 96,683 104,400 113,955 119,100 138,210 155,850
3,000 65,004 71,354 75,588 82,865 87,495 102,048 112,632 121,452 132,477 142,620 160,260 180,105
3,500 73,942 81,145 85,878 94,110 101,828 115,719 127,553 141,444 149,676 155,850 174,372 202,155
4,000 84,290 90,406 97,932 104,694 113,220 128,508 145,560 156,732 165,552 172,020 192,012 213,180
4,500 92,522 101,519 107,340 114,617 123,878 144,384 158,937 170,844 180,105 186,720 207,888 229,718
5,000 100,284 109,986 116,160 127,185 137,475 155,850 171,285 183,780 193,335 199,950 213,180 244,050
6,000 117,218 128,508 139,092 148,353 160,260 176,136 192,894 206,124 215,826 222,000 244,932 279,330
7,000 136,505 145,972 157,908 168,198 176,430 199,068 217,590 223,764 242,286 248,460 273,156
8,000 152,028 162,377 175,548 186,720 195,540 220,236 231,996 246,108 266,100 271,980 297,852
9,000 166,610 177,724 186,720 203,919 213,180 231,702 251,547 276,684 287,268
10,000 180,252 192,012 201,420 213,180 222,000 248,460 269,040 295,500

面積が151平方センチ以上

7営業日発送
面積/枚数

CMYK

面積が
200平方
センチ
以内

CMYK

面積が
250平方
センチ
以内

CMYK

面積が
300平方
センチ
以内

CMYK

面積が
350平方
センチ
以内

CMYK

面積が
400平方
センチ
以内

CMYK

面積が
450平方
センチ
以内

CMYK

面積が
500平方
センチ
以内

CMYK

面積が
600平方
センチ
以内

CMYK

面積が
700平方
センチ
以内

CMYK

面積が
800平方
センチ
以内
1 1,600 1,621 1,641 1,659 1,676 1,692 1,706 1,738 1,768 1,794
5 2,000 2,106 2,206 2,297 2,382 2,459 2,529 2,691 2,838 2,970
10 2,500 2,713 2,911 3,095 3,264 3,418 3,558 3,881 4,175 4,440
20 3,499 3,926 4,322 4,690 5,028 5,337 5,616 6,263 6,851 7,380
30 4,499 5,138 5,734 6,285 6,792 7,255 7,674 8,644 9,526 10,320
40 5,498 6,351 7,145 7,880 8,556 9,173 9,732 11,026 12,202 13,260
50 6,498 7,564 8,556 9,475 10,320 11,092 11,790 13,407 14,877 16,200
60 7,498 8,777 9,967 11,070 12,084 13,010 13,848 15,788 17,552 19,140
70 8,497 9,989 11,378 12,665 13,848 14,928 15,906 18,170 20,228 22,080
80 9,497 11,202 12,790 14,260 15,612 16,847 17,964 20,551 22,903 25,020
90 10,496 12,415 14,201 15,855 17,376 18,765 20,022 22,933 25,579 27,960
100 11,496 13,628 15,612 17,450 19,140 20,684 22,080 25,314 28,254 30,900
200 21,492 25,755 29,724 33,399 36,780 39,867 42,660 47,364 52,950 57,948
300 31,488 37,883 42,513 47,805 52,656 57,066 61,035 70,296 75,588 82,644
400 41,484 48,540 56,184 63,240 69,708 72,942 77,940 86,172 96,168 100,284
500 50,010 60,300 69,855 76,103 83,820 87,495 93,375 102,930 114,690 119,100
600 59,712 72,060 80,880 87,936 96,756 100,725 107,340 117,924 131,154 142,620
700 69,414 81,248 91,023 98,741 108,516 112,632 119,835 137,328 145,560 157,908
800 76,764 89,700 100,284 112,632 119,100 128,508 136,740 149,676 157,908 170,844
900 86,172 100,725 112,632 121,893 133,800 144,384 147,030 160,260 168,198 181,428
1,000 92,640 108,075 120,570 135,270 142,620 153,645 155,850 169,080 186,720 189,660
1,200 107,340 124,980 144,384 155,850 163,788 168,198 177,900 192,012 199,068 213,180
1,400 120,864 145,560 162,024 174,372 182,604 186,720 197,010 211,416 217,590 248,460
1,600 137,916 160,260 170,844 182,604 199,068 202,596 213,180 213,180 248,460 283,740
1,800 149,676 173,490 184,074 195,981 213,180 215,826 213,180 239,640 279,330
2,000 160,260 185,250 204,360 217,590 213,180 226,410 236,700 266,100
2,500 185,250 212,813 222,000 245,888 251,400 266,100 277,125
3,000 213,180 233,025 252,870 263,895 283,740 299,175
3,500 227,880 258,750 279,330
4,000 248,460 280,800
4,500 266,100 299,175
5,000 295,500

上記以上のサイズ・枚数については別途納期が必要ですのでお問い合わせください。