シール印刷のデジタホーム > シール印刷(自由形)> フィルム素材(耐水)>金ツヤなし > 7営業日

料金選択 -料金選択と納期選択-

価格表

金ツヤなし

  • ¥3,000以上送料無料
  • 選べる納期
  • 耐水
  • 自由カット
  • UV印刷
  • 小ロット対応
  • 高品質インクジェット

料金表の面積について

必要面積の計算方法

下記料金表の面積算出方法は、右図《例》のように、縦×横印刷必要面積となります。

例 3cm×4cm

左図の場合の計算方法

4cm×3cm=12平方センチ

面積が12平方センチ以内の料金をクリック

 

シール印刷(自由形)/ フィルム素材(耐水)/金ツヤなし / 7営業日以内発送

7営業日発送面積が29平方センチ以上
面積/枚数

CMYK

面積が
2平方
センチ
以内

CMYK

面積が
4平方
センチ
以内

CMYK

面積が
6平方
センチ
以内

CMYK

面積が
8平方
センチ
以内

CMYK

面積が
10平方
センチ
以内

CMYK

面積が
12平方
センチ
以内

CMYK

面積が
14平方
センチ
以内

CMYK

面積が
16平方
センチ
以内

CMYK

面積が
18平方
センチ
以内

CMYK

面積が
20平方
センチ
以内

CMYK

面積が
24平方
センチ
以内

CMYK

面積が
28平方
センチ
以内
1 1,503 1,505 1,508 1,511 1,513 1,516 1,518 1,521 1,524 1,526 1,530 1,535
5 1,513 1,526 1,540 1,553 1,566 1,579 1,592 1,606 1,619 1,629 1,652 1,674
10 1,526 1,553 1,579 1,606 1,632 1,658 1,685 1,711 1,738 1,759 1,804 1,847
20 1,553 1,606 1,658 1,711 1,764 1,817 1,870 1,922 1,975 2,017 2,108 2,195
30 1,579 1,658 1,738 1,817 1,896 1,975 2,054 2,134 2,213 2,276 2,412 2,542
40 1,606 1,711 1,817 1,922 2,028 2,134 2,239 2,345 2,450 2,535 2,717 2,890
50 1,632 1,764 1,896 2,028 2,160 2,292 2,424 2,556 2,688 2,794 3,021 3,237
60 1,658 1,817 1,975 2,134 2,292 2,450 2,609 2,767 2,926 3,052 3,325 3,585
70 1,685 1,870 2,054 2,239 2,424 2,609 2,794 2,978 3,163 3,311 3,629 3,932
80 1,711 1,922 2,134 2,345 2,556 2,767 2,978 3,190 3,401 3,570 3,933 4,279
90 1,738 1,975 2,213 2,450 2,688 2,926 3,163 3,401 3,638 3,828 4,237 4,627
100 1,764 2,028 2,292 2,556 2,820 3,084 3,348 3,612 3,876 4,087 4,541 4,974
200 2,028 2,556 3,084 3,612 4,140 4,668 5,196 5,724 6,252 6,674 7,583 8,448
300 2,292 3,084 3,876 4,668 5,460 6,252 7,044 7,836 8,628 9,262 10,624 11,923
400 2,556 3,612 4,668 5,724 6,780 7,836 8,892 9,948 11,004 11,849 13,665 15,397
500 2,820 4,140 5,460 6,780 8,100 9,420 10,740 12,060 13,380 14,436 16,706 18,871
600 3,084 4,668 6,252 7,836 9,420 11,004 12,588 14,172 15,756 17,023 19,748 22,345
700 3,348 5,196 7,044 8,892 10,740 12,588 14,436 16,284 18,132 19,610 22,789 25,820
800 3,612 5,724 7,836 9,948 12,060 14,172 16,284 18,396 20,508 22,198 25,830 29,294
900 3,876 6,252 8,628 11,004 13,380 15,756 18,132 20,508 22,884 24,785 28,872 32,768
1,000 4,140 6,780 9,420 12,060 14,700 17,340 19,980 22,620 25,260 27,372 31,913 36,242
1,200 4,668 7,836 11,004 14,172 17,340 20,508 23,676 26,844 30,012 32,546 37,995 43,191
1,400 5,196 8,892 12,588 16,284 19,980 23,676 27,372 31,068 34,764 37,721 44,078 50,139
1,600 5,724 9,948 14,172 18,396 22,620 26,844 31,068 35,292 39,516 42,895 50,160 57,088
1,800 6,252 11,004 15,756 20,508 25,260 30,012 34,764 39,516 44,268 48,070 56,243 64,036
2,000 6,780 12,060 17,340 22,620 27,900 33,180 38,460 43,740 49,020 53,244 62,326 70,985
2,500 8,100 14,700 21,300 27,900 34,500 41,100 47,700 54,300 60,900 66,180 75,948 86,508
3,000 9,420 17,340 25,260 33,180 41,100 49,020 56,940 64,860 72,780 77,532 90,838 103,510
3,500 10,740 19,980 29,220 38,460 47,700 56,940 66,180 75,420 82,997 90,204 105,727 120,511
4,000 12,060 22,620 33,180 43,740 54,300 64,860 75,420 84,290 94,639 102,876 120,617 134,556
4,500 13,380 25,260 37,140 49,020 60,900 72,780 82,997 94,639 106,282 115,548 132,655 151,188
5,000 14,700 27,900 41,100 54,300 67,500 79,116 92,052 104,988 117,924 128,220 147,228 164,124
6,000 17,340 33,180 49,020 64,860 79,116 94,639 110,162 125,686 138,358 150,396 172,572 192,214
7,000 19,980 38,460 56,940 75,420 92,052 110,162 128,273 143,426 157,841 171,516 196,649 218,825
8,000 22,620 43,740 64,860 84,290 104,988 125,686 143,426 160,322 180,175 191,580 219,458 249,871
9,000 25,260 49,020 72,780 94,639 117,924 138,358 161,167 180,175 198,233 210,588 246,703 274,265
10,000 27,900 54,300 79,116 104,988 128,220 153,564 175,212 195,804 215,340 233,820 267,612 297,180

面積が29平方センチ以上

7営業日発送面積が151平方センチ以上
面積/枚数

CMYK

面積が
32平方
センチ
以内

CMYK

面積が
36平方
センチ
以内

CMYK

面積が
40平方
センチ
以内

CMYK

面積が
45平方
センチ
以内

CMYK

面積が
50平方
センチ
以内

CMYK

面積が
60平方
センチ
以内

CMYK

面積が
70平方
センチ
以内

CMYK

面積が
80平方
センチ
以内

CMYK

面積が
90平方
センチ
以内

CMYK

面積が
100平方
センチ
以内

CMYK

面積が
120平方
センチ
以内

CMYK

面積が
150平方
センチ
以内
1 1,539 1,543 1,546 1,551 1,555 1,565 1,574 1,582 1,590 1,598 1,614 1,639
5 1,694 1,714 1,732 1,755 1,777 1,825 1,870 1,912 1,951 1,988 2,070 2,193
10 1,889 1,928 1,965 2,011 2,054 2,149 2,239 2,324 2,403 2,477 2,640 2,886
20 2,277 2,355 2,429 2,522 2,609 2,799 2,978 3,147 3,306 3,454 3,781 4,272
30 2,666 2,783 2,894 3,033 3,163 3,448 3,718 3,971 4,209 4,430 4,921 5,658
40 3,054 3,211 3,359 3,543 3,718 4,098 4,457 4,795 5,112 5,407 6,062 7,044
50 3,443 3,638 3,823 4,054 4,272 4,747 5,196 5,618 6,014 6,384 7,202 8,430
60 3,832 4,066 4,288 4,565 4,826 5,397 5,935 6,442 6,917 7,361 8,343 9,816
70 4,220 4,494 4,752 5,076 5,381 6,046 6,674 7,266 7,820 8,338 9,483 11,202
80 4,609 4,921 5,217 5,587 5,935 6,696 7,414 8,089 8,723 9,314 10,624 12,588
90 4,997 5,349 5,682 6,098 6,490 7,345 8,153 8,913 9,626 10,291 11,764 13,974
100 5,386 5,777 6,146 6,608 7,044 7,994 8,892 9,737 10,529 11,268 12,905 15,360
200 9,272 10,054 10,793 11,717 12,588 14,489 16,284 17,974 19,558 21,036 24,310 29,220
300 13,158 14,330 15,439 16,825 18,132 20,983 23,676 26,210 28,586 30,804 35,714 43,080
400 17,044 18,607 20,086 21,934 23,676 27,478 31,068 34,447 37,615 40,572 47,119 56,940
500 20,930 22,884 24,732 27,042 29,220 33,972 38,460 42,684 46,644 50,340 58,524 70,800
600 24,816 27,161 29,378 32,150 34,764 40,466 45,852 50,921 55,673 60,108 69,929 82,284
700 28,703 31,438 34,025 37,259 40,308 46,961 53,244 59,158 64,702 69,876 79,116 95,748
800 32,589 35,714 38,671 42,367 45,852 53,455 60,636 67,394 73,730 77,532 90,204 109,212
900 36,475 39,991 43,318 47,476 51,396 59,950 68,028 75,631 80,621 87,036 101,292 122,676
1,000 40,361 44,268 47,964 52,584 56,940 66,444 75,420 81,756 89,412 96,540 112,380 132,180
1,200 48,133 52,822 57,257 62,801 68,028 77,532 87,986 97,807 106,994 115,548 130,754 153,564
1,400 55,905 61,375 66,550 73,018 77,268 90,204 102,401 113,858 124,577 130,860 152,297 178,908
1,600 63,677 69,929 75,842 81,334 88,092 102,876 116,815 126,530 138,358 149,340 168,770 197,916
1,800 71,449 76,772 83,234 91,313 98,916 115,548 127,903 142,159 155,465 163,068 183,977 215,340
2,000 77,532 85,135 92,316 101,292 109,740 128,220 141,948 153,564 167,820 181,020 204,252 239,100
2,500 96,540 106,044 115,020 126,240 133,500 151,980 172,440 186,300 203,460 212,700 247,020 278,700
3,000 115,548 126,953 134,556 147,624 155,940 182,076 201,084 216,924 236,724 254,940 286,620
3,500 131,599 144,535 153,036 167,820 181,680 206,628 227,880 252,828 267,612 278,700
4,000 150,185 161,167 174,684 186,828 202,140 229,596 260,220 280,284 296,124
4,500 164,969 181,126 191,580 204,648 221,280 258,108 284,244
5,000 178,908 196,332 207,420 227,220 245,700 278,700
6,000 209,321 229,596 248,604 265,236 286,620
7,000 243,958 260,959 282,396
8,000 271,836 290,422
9,000 298,025

面積が151平方センチ以上

7営業日発送
面積/枚数

CMYK

面積が
200平方
センチ
以内

CMYK

面積が
250平方
センチ
以内

CMYK

面積が
300平方
センチ
以内

CMYK

面積が
350平方
センチ
以内

CMYK

面積が
400平方
センチ
以内

CMYK

面積が
450平方
センチ
以内

CMYK

面積が
500平方
センチ
以内

CMYK

面積が
600平方
センチ
以内

CMYK

面積が
700平方
センチ
以内

CMYK

面積が
800平方
センチ
以内
1 1,680 1,718 1,753 1,786 1,817 1,845 1,870 1,928 1,980 2,028
5 2,398 2,589 2,767 2,932 3,084 3,223 3,348 3,638 3,902 4,140
10 3,295 3,678 4,034 4,364 4,668 4,945 5,196 5,777 6,305 6,780
20 5,090 5,856 6,569 7,229 7,836 8,390 8,892 10,054 11,110 12,060
30 6,886 8,034 9,103 10,093 11,004 11,836 12,588 14,330 15,914 17,340
40 8,681 10,212 11,638 12,958 14,172 15,281 16,284 18,607 20,719 22,620
50 10,476 12,390 14,172 15,822 17,340 18,726 19,980 22,884 25,524 27,900
60 12,271 14,568 16,706 18,686 20,508 22,171 23,676 27,161 30,329 33,180
70 14,066 16,746 19,241 21,551 23,676 25,616 27,372 31,438 35,134 38,460
80 15,862 18,924 21,775 24,415 26,844 29,062 31,068 35,714 39,938 43,740
90 17,657 21,102 24,310 27,280 30,012 32,507 34,764 39,991 44,743 49,020
100 19,452 23,280 26,844 30,144 33,180 35,952 38,460 44,268 49,548 54,300
200 37,404 45,060 52,188 58,788 64,860 70,404 75,420 83,868 93,900 102,876
300 55,356 66,840 75,156 84,660 93,372 101,292 108,420 125,052 134,556 147,228
400 73,308 85,980 99,708 112,380 123,996 129,804 138,780 153,564 171,516 178,908
500 88,620 107,100 124,260 135,480 149,340 155,940 166,500 183,660 204,780 212,700
600 106,044 128,220 144,060 156,732 172,572 179,700 191,580 210,588 234,348 254,940
700 123,468 144,720 162,276 176,136 193,692 201,084 214,020 245,436 260,220 282,396
800 136,668 159,900 178,908 201,084 212,700 229,596 244,380 267,612 282,396
900 153,564 179,700 201,084 217,716 239,100 258,108 262,860 286,620
1,000 165,180 192,900 215,340 241,740 254,940 274,740 278,700
1,200 191,580 223,260 258,108 278,700 292,956
1,400 215,868 260,220 289,788
1,600 246,492 286,620
1,800 267,612
2,000 286,620

上記以上のサイズ・枚数については別途納期が必要ですのでお問い合わせください。