シール印刷のデジタホーム > シール印刷(自由形)> フィルム素材(耐水)>透明塩ビ > 7営業日

料金選択 -料金選択と納期選択-

価格表

透明塩ビ

  • ¥3,000以上送料無料
  • 選べる納期
  • 耐水
  • 自由カット
  • UV印刷
  • 小ロット対応
  • 高品質インクジェット

料金表の面積について

必要面積の計算方法

下記料金表の面積算出方法は、右図《例》のように、縦×横印刷必要面積となります。

例 3cm×4cm

左図の場合の計算方法

4cm×3cm=12平方センチ

面積が12平方センチ以内の料金をクリック

 

シール印刷(自由形)/ フィルム素材(耐水)/透明塩ビ / 7営業日以内発送

7営業日発送面積が29平方センチ以上
面積/枚数

CMYK

面積が
2平方
センチ
以内

CMYK

面積が
4平方
センチ
以内

CMYK

面積が
6平方
センチ
以内

CMYK

面積が
8平方
センチ
以内

CMYK

面積が
10平方
センチ
以内

CMYK

面積が
12平方
センチ
以内

CMYK

面積が
14平方
センチ
以内

CMYK

面積が
16平方
センチ
以内

CMYK

面積が
18平方
センチ
以内

CMYK

面積が
20平方
センチ
以内

CMYK

面積が
24平方
センチ
以内

CMYK

面積が
28平方
センチ
以内
1 1,502 1,504 1,506 1,508 1,510 1,512 1,514 1,516 1,518 1,520 1,523 1,527
5 1,510 1,520 1,530 1,541 1,551 1,561 1,571 1,581 1,591 1,599 1,617 1,634
10 1,520 1,541 1,561 1,581 1,602 1,622 1,642 1,662 1,683 1,699 1,734 1,767
20 1,541 1,581 1,622 1,662 1,703 1,744 1,784 1,825 1,865 1,898 1,968 2,034
30 1,561 1,622 1,683 1,744 1,805 1,865 1,926 1,987 2,048 2,097 2,202 2,301
40 1,581 1,662 1,744 1,825 1,906 1,987 2,068 2,150 2,231 2,296 2,435 2,569
50 1,602 1,703 1,805 1,906 2,008 2,109 2,211 2,312 2,414 2,495 2,669 2,836
60 1,622 1,744 1,865 1,987 2,109 2,231 2,353 2,474 2,596 2,694 2,903 3,103
70 1,642 1,784 1,926 2,068 2,211 2,353 2,495 2,637 2,779 2,893 3,137 3,370
80 1,662 1,825 1,987 2,150 2,312 2,474 2,637 2,799 2,962 3,092 3,371 3,637
90 1,683 1,865 2,048 2,231 2,414 2,596 2,779 2,962 3,144 3,290 3,605 3,904
100 1,703 1,906 2,109 2,312 2,515 2,718 2,921 3,124 3,327 3,489 3,839 4,171
200 1,906 2,312 2,718 3,124 3,530 3,936 4,342 4,748 5,154 5,479 6,177 6,843
300 2,109 2,718 3,327 3,936 4,545 5,154 5,763 6,372 6,981 7,468 8,516 9,514
400 2,312 3,124 3,936 4,748 5,560 6,372 7,184 7,996 8,808 9,458 10,854 12,186
500 2,515 3,530 4,545 5,560 6,575 7,590 8,605 9,620 10,635 11,447 13,193 14,857
600 2,718 3,936 5,154 6,372 7,590 8,808 10,026 11,244 12,462 13,436 15,531 17,529
700 2,921 4,342 5,763 7,184 8,605 10,026 11,447 12,868 14,289 15,426 17,870 20,200
800 3,124 4,748 6,372 7,996 9,620 11,244 12,868 14,492 16,116 17,415 20,208 22,872
900 3,327 5,154 6,981 8,808 10,635 12,462 14,289 16,116 17,943 19,405 22,547 25,543
1,000 3,530 5,560 7,590 9,620 11,650 13,680 15,710 17,740 19,770 21,394 24,886 28,215
1,200 3,936 6,372 8,808 11,244 13,680 16,116 18,552 20,988 23,424 25,373 29,563 33,558
1,400 4,342 7,184 10,026 12,868 15,710 18,552 21,394 24,236 27,078 29,352 34,240 38,901
1,600 4,748 7,996 11,244 14,492 17,740 20,988 24,236 27,484 30,732 33,330 38,917 44,244
1,800 5,154 8,808 12,462 16,116 19,770 23,424 27,078 30,732 34,386 37,309 43,594 49,587
2,000 5,560 9,620 13,680 17,740 21,800 25,860 29,920 33,980 38,040 41,288 48,271 54,930
2,500 6,575 11,650 16,725 21,800 26,875 31,950 37,025 42,100 47,175 51,235 58,746 66,866
3,000 7,590 13,680 19,770 25,860 31,950 38,040 44,130 50,220 56,310 59,964 70,195 79,939
3,500 8,605 15,710 22,815 29,920 37,025 44,130 51,235 58,340 64,166 69,708 81,644 93,012
4,000 9,620 17,740 25,860 33,980 42,100 50,220 58,340 65,161 73,118 79,452 93,094 103,812
4,500 10,635 19,770 28,905 38,040 47,175 56,310 64,166 73,118 82,071 89,196 102,350 116,601
5,000 11,650 21,800 31,950 42,100 52,250 61,182 71,129 81,076 91,023 98,940 113,556 126,548
6,000 13,680 25,860 38,040 50,220 61,182 73,118 85,055 96,991 106,735 115,992 133,044 148,147
7,000 15,710 29,920 44,130 58,340 71,129 85,055 98,981 110,633 121,717 132,232 151,558 168,610
8,000 17,740 33,980 50,220 65,161 81,076 96,991 110,633 123,625 138,890 147,660 169,097 192,482
9,000 19,770 38,040 56,310 73,118 91,023 106,735 124,274 138,890 152,776 162,276 190,046 211,240
10,000 21,800 42,100 61,182 81,076 98,940 118,428 135,074 150,908 165,930 180,140 206,124 228,860

面積が29平方センチ以上

7営業日発送面積が151平方センチ以上
面積/枚数

CMYK

面積が
32平方
センチ
以内

CMYK

面積が
36平方
センチ
以内

CMYK

面積が
40平方
センチ
以内

CMYK

面積が
45平方
センチ
以内

CMYK

面積が
50平方
センチ
以内

CMYK

面積が
60平方
センチ
以内

CMYK

面積が
70平方
センチ
以内

CMYK

面積が
80平方
センチ
以内

CMYK

面積が
90平方
センチ
以内

CMYK

面積が
100平方
センチ
以内

CMYK

面積が
120平方
センチ
以内

CMYK

面積が
150平方
センチ
以内
1 1,530 1,533 1,536 1,539 1,543 1,550 1,557 1,563 1,569 1,575 1,588 1,607
5 1,649 1,664 1,679 1,696 1,713 1,750 1,784 1,817 1,847 1,876 1,938 2,033
10 1,799 1,829 1,857 1,893 1,926 1,999 2,068 2,133 2,194 2,251 2,377 2,566
20 2,098 2,158 2,215 2,286 2,353 2,499 2,637 2,767 2,889 3,002 3,254 3,632
30 2,396 2,487 2,572 2,678 2,779 2,998 3,205 3,400 3,583 3,753 4,131 4,697
40 2,695 2,815 2,929 3,071 3,205 3,498 3,774 4,033 4,277 4,504 5,008 5,763
50 2,994 3,144 3,286 3,464 3,632 3,997 4,342 4,667 4,971 5,256 5,885 6,829
60 3,293 3,473 3,644 3,857 4,058 4,496 4,910 5,300 5,666 6,007 6,762 7,895
70 3,592 3,802 4,001 4,250 4,484 4,996 5,479 5,934 6,360 6,758 7,639 8,960
80 3,891 4,131 4,358 4,642 4,910 5,495 6,047 6,567 7,054 7,509 8,516 10,026
90 4,189 4,460 4,716 5,035 5,337 5,994 6,616 7,200 7,748 8,260 9,393 11,092
100 4,488 4,789 5,073 5,428 5,763 6,494 7,184 7,834 8,443 9,011 10,270 12,158
200 7,476 8,077 8,646 9,356 10,026 11,488 12,868 14,167 15,385 16,522 19,039 22,815
300 10,464 11,366 12,218 13,284 14,289 16,481 18,552 20,501 22,328 24,033 27,809 33,473
400 13,453 14,654 15,791 17,212 18,552 21,475 24,236 26,834 29,270 31,544 36,578 44,130
500 16,441 17,943 19,364 21,140 22,815 26,469 29,920 33,168 36,213 39,055 45,348 54,788
600 19,429 21,232 22,937 25,068 27,078 31,463 35,604 39,502 43,156 46,566 54,118 63,618
700 22,417 24,520 26,510 28,996 31,341 36,457 41,288 45,835 50,098 54,077 61,182 73,971
800 25,405 27,809 30,082 32,924 35,604 41,450 46,972 52,169 57,041 59,964 69,708 84,324
900 28,393 31,097 33,655 36,852 39,867 46,444 52,656 58,502 62,339 67,272 78,234 94,677
1,000 31,382 34,386 37,228 40,781 44,130 51,438 58,340 63,212 69,099 74,580 86,760 101,985
1,200 37,358 40,963 44,374 48,637 52,656 59,964 68,003 75,554 82,619 89,196 100,889 118,428
1,400 43,334 47,540 51,519 56,493 59,761 69,708 79,087 87,897 96,139 100,970 117,454 137,916
1,600 49,311 54,118 58,665 62,887 68,084 79,452 90,170 97,641 106,735 115,180 130,121 152,532
1,800 55,287 59,379 64,349 70,561 76,407 89,196 98,696 109,658 119,890 125,736 141,814 165,930
2,000 59,964 65,810 71,332 78,234 84,730 98,940 109,496 118,428 129,390 139,540 157,404 184,200
2,500 74,580 81,888 88,790 97,418 103,000 117,210 132,943 143,600 156,795 163,900 190,290 214,650
3,000 89,196 97,966 103,812 113,861 120,255 140,352 154,968 167,148 182,373 196,380 220,740 248,145
3,500 101,538 111,485 118,022 129,390 140,048 159,231 175,573 194,756 206,124 214,650 240,228 278,595
4,000 115,830 124,274 134,668 144,006 155,780 176,892 200,440 215,868 228,048 236,980 264,588 293,820
4,500 127,198 139,621 147,660 157,709 170,498 198,816 218,913 235,356 248,145 257,280 286,512
5,000 137,916 151,314 159,840 175,065 189,275 214,650 235,965 253,220 266,415 275,550 293,820
6,000 161,302 176,892 191,508 204,297 220,740 242,664 265,806 284,076 297,474
7,000 187,935 201,008 217,492 231,702 243,070 274,332 299,910
8,000 209,372 223,663 241,852 257,280 269,460
9,000 229,510 244,856 257,280 281,031 293,820
10,000 248,348 264,588 277,580 293,820

面積が151平方センチ以上

7営業日発送
面積/枚数

CMYK

面積が
200平方
センチ
以内

CMYK

面積が
250平方
センチ
以内

CMYK

面積が
300平方
センチ
以内

CMYK

面積が
350平方
センチ
以内

CMYK

面積が
400平方
センチ
以内

CMYK

面積が
450平方
センチ
以内

CMYK

面積が
500平方
センチ
以内

CMYK

面積が
600平方
センチ
以内

CMYK

面積が
700平方
センチ
以内

CMYK

面積が
800平方
センチ
以内
1 1,638 1,667 1,695 1,720 1,744 1,765 1,784 1,829 1,869 1,906
5 2,190 2,337 2,474 2,601 2,718 2,825 2,921 3,144 3,347 3,530
10 2,880 3,175 3,449 3,703 3,936 4,149 4,342 4,789 5,195 5,560
20 4,261 4,850 5,398 5,905 6,372 6,798 7,184 8,077 8,889 9,620
30 5,641 6,524 7,346 8,108 8,808 9,447 10,026 11,366 12,584 13,680
40 7,022 8,199 9,295 10,310 11,244 12,097 12,868 14,654 16,278 17,740
50 8,402 9,874 11,244 12,513 13,680 14,746 15,710 17,943 19,973 21,800
60 9,782 11,549 13,193 14,715 16,116 17,395 18,552 21,232 23,668 25,860
70 11,163 13,223 15,142 16,918 18,552 20,044 21,394 24,520 27,362 29,920
80 12,543 14,898 17,090 19,120 20,988 22,693 24,236 27,809 31,057 33,980
90 13,924 16,573 19,039 21,323 23,424 25,342 27,078 31,097 34,751 38,040
100 15,304 18,248 20,988 23,526 25,860 27,992 29,920 34,386 38,446 42,100
200 29,108 34,995 40,476 45,551 50,220 54,483 58,340 64,836 72,550 79,452
300 42,912 51,743 58,137 65,445 72,144 78,234 83,715 96,504 103,812 113,556
400 56,716 66,460 77,016 86,760 95,692 100,158 107,060 118,428 132,232 137,916
500 68,490 82,700 95,895 104,523 115,180 120,255 128,375 141,570 157,810 163,900
600 81,888 98,940 111,120 120,864 133,044 138,525 147,660 162,276 180,546 196,380
700 95,286 111,628 125,127 135,785 149,284 154,968 164,915 189,072 200,440 217,492
800 105,436 123,300 137,916 154,968 163,900 176,892 188,260 206,124 217,492 235,356
900 118,428 138,525 154,968 167,757 184,200 198,816 202,470 220,740 231,702 249,972
1,000 127,360 148,675 165,930 186,230 196,380 211,605 214,650 232,920 257,280 261,340
1,200 147,660 172,020 198,816 214,650 225,612 231,702 245,100 264,588 274,332 293,820
1,400 166,336 200,440 223,176 240,228 251,596 257,280 271,490 291,384 299,910
1,600 189,884 220,740 235,356 251,596 274,332 279,204 293,820 293,820
1,800 206,124 239,010 253,626 270,069 293,820 297,474 293,820
2,000 220,740 255,250 281,640 299,910 293,820
2,500 255,250 293,313
3,000 293,820

上記以上のサイズ・枚数については別途納期が必要ですのでお問い合わせください。