シール印刷のデジタホーム > シール印刷(自由形)> 特殊 >マグネットシート > 7営業日

料金選択 -料金選択と納期選択-

価格表

マグネットシート

  • ¥3,000以上送料無料
  • 選べる納期
  • 耐水
  • 自由カット
  • UV印刷
  • 小ロット対応
  • 高品質インクジェット

料金表の面積について

必要面積の計算方法

下記料金表の面積算出方法は、右図《例》のように、縦×横印刷必要面積となります。

例 3cm×4cm

左図の場合の計算方法

4cm×3cm=12平方センチ

面積が20平方センチ以内の料金をクリック

 

シール印刷(自由形)/ 特殊 /マグネットシート / 7営業日以内発送

7営業日発送面積が121平方センチ以上
面積/枚数

CMYK

面積が
20平方
センチ
以内

CMYK

面積が
30平方
センチ
以内

CMYK

面積が
40平方
センチ
以内

CMYK

面積が
50平方
センチ
以内

CMYK

面積が
60平方
センチ
以内

CMYK

面積が
70平方
センチ
以内

CMYK

面積が
80平方
センチ
以内

CMYK

面積が
90平方
センチ
以内

CMYK

面積が
100平方
センチ
以内

CMYK

面積が
120平方
センチ
以内
1 2,026 2,039 2,052 2,065 2,078 2,091 2,104 2,117 2,130 2,156
2 2,052 2,078 2,104 2,130 2,156 2,182 2,208 2,234 2,260 2,312
3 2,078 2,117 2,156 2,195 2,234 2,273 2,312 2,351 2,390 2,468
4 2,104 2,156 2,208 2,260 2,312 2,364 2,416 2,468 2,520 2,624
5 2,130 2,195 2,260 2,325 2,390 2,455 2,520 2,585 2,650 2,780
10 2,260 2,390 2,520 2,650 2,780 2,910 3,040 3,170 3,300 3,560
20 2,520 2,780 3,040 3,300 3,560 3,820 4,080 4,340 4,600 5,120
30 2,780 3,170 3,560 3,950 4,340 4,730 5,120 5,510 5,900 6,680
40 3,040 3,560 4,080 4,600 5,120 5,640 6,160 6,680 7,200 8,240
50 3,300 3,950 4,600 5,250 5,900 6,550 7,200 7,850 8,500 9,800
60 3,560 4,340 5,120 5,900 6,680 7,460 8,240 9,020 9,800 10,640
70 3,820 4,730 5,640 6,550 7,460 8,370 9,280 9,560 10,400 12,080
80 4,080 5,120 6,160 7,200 8,240 9,280 9,680 10,640 11,600 13,520
90 4,340 5,510 6,680 7,850 9,020 9,560 10,640 11,720 12,800 16,040
100 4,600 5,900 7,200 8,500 9,800 10,400 11,600 12,800 15,000 17,600
120 5,120 6,680 8,240 9,800 10,640 12,080 13,520 16,040 17,600 17,840
150 5,900 7,850 9,800 11,000 12,800 15,650 17,600 19,550 18,500 20,900
200 7,200 9,800 11,600 15,000 17,600 17,400 19,600 20,900 28,000 26,000
300 9,800 12,800 17,600 18,500 20,900 24,050 26,000 29,000 32,000 38,000
400 11,600 17,600 19,600 23,000 26,000 30,000 34,000 38,000 40,000 47,600
500 15,000 18,500 23,000 27,000 32,000 37,000 40,000 44,750 49,500 56,000
600 17,600 20,900 26,000 32,000 38,000 41,900 47,600 53,300 56,000 66,800
700 17,400 24,050 30,000 37,000 41,900 48,550 55,200 58,700 65,000 77,600
800 19,600 26,000 34,000 40,000 47,600 55,200 59,600 66,800 74,000 88,400
900 20,900 29,000 38,000 44,750 53,300 58,700 66,800 74,900 83,000 99,200
1,000 23,000 32,000 40,000 49,500 56,000 65,000 74,000 83,000 92,000 110,000
1,200 26,000 38,000 47,600 56,000 66,800 77,600 88,400 99,200 110,000 131,600
1,400 30,000 41,900 55,200 65,000 77,600 90,200 102,800 115,400 128,000 144,800
1,600 34,000 47,600 59,600 74,000 88,400 102,800 117,200 131,600 138,000 165,200
1,800 38,000 53,300 66,800 83,000 99,200 115,400 131,600 139,700 155,000 185,600
2,000 40,000 56,000 74,000 92,000 110,000 128,000 138,000 155,000 172,000 206,000
2,500 49,500 69,500 92,000 114,500 137,000 150,750 172,000 193,250 214,500 257,000
3,000 56,000 83,000 110,000 137,000 155,000 180,500 206,000 231,500 257,000 308,000
3,500 65,000 96,500 128,000 150,750 180,500 210,250 240,000 269,750 299,500 359,000
4,000 74,000 110,000 138,000 172,000 206,000 240,000 274,000 308,000 342,000 410,000
4,500 83,000 123,500 155,000 193,250 231,500 269,750 308,000 346,250 384,500 461,000
5,000 92,000 137,000 172,000 214,500 257,000 299,500 342,000 384,500 427,000 512,000
6,000 110,000 155,000 206,000 257,000 308,000 359,000 410,000 461,000 512,000 614,000
7,000 128,000 180,500 240,000 299,500 359,000 418,500 478,000 537,500 597,000
8,000 138,000 206,000 274,000 342,000 410,000 478,000 546,000 614,000 682,000
9,000 155,000 231,500 308,000 384,500 461,000 537,500 614,000 690,500
10,000 172,000 257,000 342,000 427,000 512,000 597,000 682,000

面積が121平方センチ以上

7営業日発送面積が701平方センチ以上
面積/枚数

CMYK

面積が
150平方
センチ
以内

CMYK

面積が
200平方
センチ
以内

CMYK

面積が
250平方
センチ
以内

CMYK

面積が
300平方
センチ
以内

CMYK

面積が
350平方
センチ
以内

CMYK

面積が
400平方
センチ
以内

CMYK

面積が
450平方
センチ
以内

CMYK

面積が
500平方
センチ
以内

CMYK

面積が
600平方
センチ
以内

CMYK

面積が
700平方
センチ
以内
1 2,195 2,260 2,325 2,390 2,455 2,520 2,585 2,650 2,780 2,910
2 2,390 2,520 2,650 2,780 2,910 3,040 3,170 3,300 3,560 3,820
3 2,585 2,780 2,975 3,170 3,365 3,560 3,755 3,950 4,340 4,730
4 2,780 3,040 3,300 3,560 3,820 4,080 4,340 4,600 5,120 5,640
5 2,975 3,300 3,625 3,950 4,275 4,600 4,925 5,250 5,900 6,550
10 3,950 4,600 5,250 5,900 6,550 7,200 7,850 8,500 9,800 10,400
20 5,900 7,200 8,500 9,800 10,400 11,600 12,800 14,000 16,400 17,400
30 7,850 9,800 11,000 12,800 15,650 17,600 19,550 18,500 20,900 24,050
40 9,800 11,600 15,000 17,600 17,400 19,600 20,900 23,000 26,000 30,000
50 11,000 15,000 18,250 18,500 21,250 23,000 24,500 27,000 32,000 37,000
60 12,800 17,600 18,500 20,900 24,050 26,000 29,000 32,000 38,000 41,900
70 15,650 17,400 21,250 24,050 26,500 30,000 33,500 37,000 41,900 48,550
80 17,600 19,600 23,000 26,000 30,000 34,000 38,000 40,000 47,600 55,200
90 19,550 20,900 24,500 29,000 33,500 38,000 40,475 44,750 53,300 58,700
100 18,500 23,000 27,000 32,000 37,000 40,000 44,750 49,500 56,000 65,000
120 20,900 26,000 32,000 38,000 41,900 47,600 53,300 56,000 66,800 77,600
150 24,500 32,000 37,625 44,750 51,875 56,000 62,750 69,500 83,000 96,500
200 32,000 40,000 49,500 56,000 65,000 74,000 83,000 92,000 110,000 128,000
300 44,750 56,000 69,500 83,000 96,500 110,000 123,500 137,000 155,000 180,500
400 56,000 74,000 92,000 110,000 128,000 138,000 155,000 172,000 206,000 240,000
500 69,500 92,000 114,500 137,000 150,750 172,000 193,250 214,500 257,000 299,500
600 83,000 110,000 137,000 155,000 180,500 206,000 231,500 257,000 308,000 359,000
700 96,500 128,000 150,750 180,500 210,250 240,000 269,750 299,500 359,000 418,500
800 110,000 138,000 172,000 206,000 240,000 274,000 308,000 342,000 410,000 478,000
900 123,500 155,000 193,250 231,500 269,750 308,000 346,250 384,500 461,000 537,500
1,000 137,000 172,000 214,500 257,000 299,500 342,000 384,500 427,000 512,000 597,000
1,200 155,000 206,000 257,000 308,000 359,000 410,000 461,000 512,000 614,000
1,400 180,500 240,000 299,500 359,000 418,500 478,000 537,500 597,000
1,600 206,000 274,000 342,000 410,000 478,000 546,000 614,000 682,000
1,800 231,500 308,000 384,500 461,000 537,500 614,000 690,500
2,000 257,000 342,000 427,000 512,000 597,000 682,000
2,500 320,750 427,000 533,250 639,500
3,000 384,500 512,000 639,500
3,500 448,250 597,000
4,000 512,000 682,000
4,500 575,750
5,000 639,500

面積が701平方センチ以上

7営業日発送
面積/枚数

CMYK

面積が
800平方
センチ
以内

CMYK

面積が
900平方
センチ
以内

CMYK

面積が
1000平方
センチ
以内

CMYK

面積が
1500平方
センチ
以内

CMYK

面積が
B3
以内

CMYK

面積が
A2
以内

CMYK

面積が
B2
以内

CMYK

面積が
A1
以内

CMYK

面積が
B1
以内
1 3,040 3,170 3,300 3,950 4,431 5,242 6,865 8,487 10,981
2 4,080 4,340 4,600 5,900 6,862 8,484 10,981 13,976 18,465
3 5,120 5,510 5,900 7,850 9,293 10,978 16,594 18,467 24,452
4 6,160 6,680 7,200 9,800 10,976 13,971 18,465 22,958 31,936
5 7,200 7,850 8,500 11,000 13,220 18,211 21,646 26,950 37,549
10 11,600 12,800 14,000 18,500 21,635 26,940 37,549 49,405 69,356
20 19,600 20,900 23,000 32,000 37,530 49,386 69,356 91,820 136,712
30 26,000 29,000 32,000 44,750 55,295 69,338 103,034 136,730 192,842
40 34,000 38,000 40,000 56,000 69,320 91,784 136,712 171,660 256,456
50 40,000 44,750 49,500 69,500 86,150 114,230 161,035 214,075 320,070
60 47,600 53,300 56,000 83,000 102,980 136,676 192,842 256,490 383,684
70 55,200 58,700 65,000 96,500 119,810 150,393 224,649 298,905 447,298
80 59,600 66,800 74,000 110,000 136,640 171,592 256,456 341,320 510,912
90 66,800 74,900 83,000 123,500 145,055 192,791 288,263 383,735 574,526
100 74,000 83,000 92,000 137,000 160,950 213,990 320,070 426,150 638,140
120 88,400 99,200 110,000 155,000 192,740 256,388 383,684 510,980
150 110,000 123,500 137,000 193,250 240,425 319,985 479,105 638,225
200 138,000 155,000 172,000 257,000 319,900 425,980 638,140
300 206,000 231,500 257,000 384,500 478,850 637,970
400 274,000 308,000 342,000 512,000 637,800
500 342,000 384,500 427,000 639,500
600 410,000 461,000 512,000
700 478,000 537,500 597,000
800 546,000 614,000 682,000
900 614,000 690,500
1,000 682,000

上記以上のサイズ・枚数については別途納期が必要ですのでお問い合わせください。