シール印刷のデジタホーム > シール印刷(自由形)> 紙素材(非耐水)>オリンパス > 7営業日

料金選択 -料金選択と納期選択-

価格表

オリンパス

  • ¥3,000以上送料無料
  • 選べる納期
  • 自由カット
  • 小ロット対応
  • 高品質インクジェット

料金表の面積について

必要面積の計算方法

下記料金表の面積算出方法は、右図《例》のように、縦×横印刷必要面積となります。

例 3cm×4cm

左図の場合の計算方法

4cm×3cm=12平方センチ

面積が12平方センチ以内の料金をクリック

 

シール印刷(自由形)/ 紙素材(非耐水)/オリンパス / 7営業日以内発送

7営業日発送面積が29平方センチ以上
面積/枚数

CMYK

面積が
2平方
センチ
以内

CMYK

面積が
4平方
センチ
以内

CMYK

面積が
6平方
センチ
以内

CMYK

面積が
8平方
センチ
以内

CMYK

面積が
10平方
センチ
以内

CMYK

面積が
12平方
センチ
以内

CMYK

面積が
14平方
センチ
以内

CMYK

面積が
16平方
センチ
以内

CMYK

面積が
18平方
センチ
以内

CMYK

面積が
20平方
センチ
以内

CMYK

面積が
24平方
センチ
以内

CMYK

面積が
28平方
センチ
以内
1 1,501 1,502 1,503 1,505 1,506 1,507 1,508 1,509 1,510 1,511 1,513 1,515
5 1,506 1,512 1,517 1,523 1,529 1,535 1,540 1,546 1,552 1,556 1,566 1,576
10 1,512 1,523 1,535 1,546 1,558 1,569 1,581 1,592 1,604 1,613 1,632 1,651
20 1,523 1,546 1,569 1,592 1,615 1,638 1,661 1,684 1,707 1,725 1,765 1,803
30 1,535 1,569 1,604 1,638 1,673 1,707 1,742 1,776 1,811 1,838 1,897 1,954
40 1,546 1,592 1,638 1,684 1,730 1,776 1,822 1,868 1,914 1,951 2,030 2,105
50 1,558 1,615 1,673 1,730 1,788 1,845 1,903 1,960 2,018 2,064 2,162 2,257
60 1,569 1,638 1,707 1,776 1,845 1,914 1,983 2,052 2,121 2,176 2,295 2,408
70 1,581 1,661 1,742 1,822 1,903 1,983 2,064 2,144 2,225 2,289 2,427 2,559
80 1,592 1,684 1,776 1,868 1,960 2,052 2,144 2,236 2,328 2,402 2,560 2,711
90 1,604 1,707 1,811 1,914 2,018 2,121 2,225 2,328 2,432 2,514 2,692 2,862
100 1,615 1,730 1,845 1,960 2,075 2,190 2,305 2,420 2,535 2,627 2,825 3,013
200 1,730 1,960 2,190 2,420 2,650 2,880 3,110 3,340 3,570 3,754 4,150 4,527
300 1,845 2,190 2,535 2,880 3,225 3,570 3,915 4,260 4,605 4,881 5,474 6,040
400 1,960 2,420 2,880 3,340 3,800 4,260 4,720 5,180 5,640 6,008 6,799 7,554
500 2,075 2,650 3,225 3,800 4,375 4,950 5,525 6,100 6,675 7,135 8,124 9,067
600 2,190 2,880 3,570 4,260 4,950 5,640 6,330 7,020 7,710 8,262 9,449 10,580
700 2,305 3,110 3,915 4,720 5,525 6,330 7,135 7,940 8,745 9,389 10,774 12,094
800 2,420 3,340 4,260 5,180 6,100 7,020 7,940 8,860 9,780 10,516 12,098 13,607
900 2,535 3,570 4,605 5,640 6,675 7,710 8,745 9,780 10,815 11,643 13,423 15,121
1,000 2,650 3,800 4,950 6,100 7,250 8,400 9,550 10,700 11,850 12,770 14,748 16,634
1,200 2,880 4,260 5,640 7,020 8,400 9,780 11,160 12,540 13,920 15,024 17,398 19,661
1,400 3,110 4,720 6,330 7,940 9,550 11,160 12,770 14,380 15,990 17,278 20,047 22,688
1,600 3,340 5,180 7,020 8,860 10,700 12,540 14,380 16,220 18,060 19,532 22,697 25,714
1,800 3,570 5,640 7,710 9,780 11,850 13,920 15,990 18,060 20,130 21,786 25,346 28,741
2,000 3,800 6,100 8,400 10,700 13,000 15,300 17,600 19,900 22,200 24,040 27,996 31,768
2,500 4,375 7,250 10,125 13,000 15,875 18,750 21,625 24,500 27,375 29,675 33,930 38,530
3,000 4,950 8,400 11,850 15,300 18,750 22,200 25,650 29,100 32,550 34,620 40,416 45,936
3,500 5,525 9,550 13,575 17,600 21,625 25,650 29,675 33,700 37,001 40,140 46,902 53,342
4,000 6,100 10,700 15,300 19,900 24,500 29,100 33,700 37,564 42,072 45,660 53,388 59,460
4,500 6,675 11,850 17,025 22,200 27,375 32,550 37,001 42,072 47,144 51,180 58,632 66,705
5,000 7,250 13,000 18,750 24,500 30,250 35,310 40,945 46,580 52,215 56,700 64,980 72,340
6,000 8,400 15,300 22,200 29,100 35,310 42,072 48,834 55,596 61,116 66,360 76,020 84,576
7,000 9,550 17,600 25,650 33,700 40,945 48,834 56,723 63,324 69,603 75,560 86,508 96,168
8,000 10,700 19,900 29,100 37,564 46,580 55,596 63,324 70,684 79,332 84,300 96,444 109,692
9,000 11,850 22,200 32,550 42,072 52,215 61,116 71,052 79,332 87,198 92,580 108,312 120,318
10,000 13,000 24,500 35,310 46,580 56,700 67,740 77,170 86,140 94,650 102,700 117,420 130,300

面積が29平方センチ以上

7営業日発送面積が151平方センチ以上
面積/枚数

CMYK

面積が
32平方
センチ
以内

CMYK

面積が
36平方
センチ
以内

CMYK

面積が
40平方
センチ
以内

CMYK

面積が
45平方
センチ
以内

CMYK

面積が
50平方
センチ
以内

CMYK

面積が
60平方
センチ
以内

CMYK

面積が
70平方
センチ
以内

CMYK

面積が
80平方
センチ
以内

CMYK

面積が
90平方
センチ
以内

CMYK

面積が
100平方
センチ
以内

CMYK

面積が
120平方
センチ
以内

CMYK

面積が
150平方
センチ
以内
1 1,517 1,519 1,520 1,522 1,524 1,528 1,532 1,536 1,539 1,543 1,550 1,560
5 1,585 1,593 1,601 1,611 1,621 1,641 1,661 1,679 1,697 1,713 1,748 1,802
10 1,669 1,686 1,702 1,723 1,742 1,783 1,822 1,859 1,893 1,926 1,997 2,104
20 1,839 1,873 1,905 1,945 1,983 2,066 2,144 2,218 2,287 2,351 2,494 2,708
30 2,008 2,059 2,107 2,168 2,225 2,349 2,466 2,576 2,680 2,777 2,990 3,311
40 2,177 2,245 2,310 2,390 2,466 2,632 2,788 2,935 3,073 3,202 3,487 3,915
50 2,346 2,432 2,512 2,613 2,708 2,915 3,110 3,294 3,467 3,628 3,984 4,519
60 2,516 2,618 2,714 2,835 2,949 3,197 3,432 3,653 3,860 4,053 4,481 5,123
70 2,685 2,804 2,917 3,058 3,191 3,480 3,754 4,012 4,253 4,479 4,978 5,726
80 2,854 2,990 3,119 3,280 3,432 3,763 4,076 4,370 4,646 4,904 5,474 6,330
90 3,024 3,177 3,322 3,503 3,674 4,046 4,398 4,729 5,040 5,330 5,971 6,934
100 3,193 3,363 3,524 3,725 3,915 4,329 4,720 5,088 5,433 5,755 6,468 7,538
200 4,886 5,226 5,548 5,951 6,330 7,158 7,940 8,676 9,366 10,010 11,436 13,575
300 6,578 7,089 7,572 8,176 8,745 9,987 11,160 12,264 13,299 14,265 16,404 19,613
400 8,271 8,952 9,596 10,401 11,160 12,816 14,380 15,852 17,232 18,520 21,372 25,650
500 9,964 10,815 11,620 12,626 13,575 15,645 17,600 19,440 21,165 22,775 26,340 31,688
600 11,657 12,678 13,644 14,852 15,990 18,474 20,820 23,028 25,098 27,030 31,308 36,690
700 13,350 14,541 15,668 17,077 18,405 21,303 24,040 26,616 29,031 31,285 35,310 42,555
800 15,042 16,404 17,692 19,302 20,820 24,132 27,260 30,204 32,964 34,620 40,140 48,420
900 16,735 18,267 19,716 21,527 23,235 26,961 30,480 33,792 35,966 38,760 44,970 54,285
1,000 18,428 20,130 21,740 23,753 25,650 29,790 33,700 36,460 39,795 42,900 49,800 58,425
1,200 21,814 23,856 25,788 28,203 30,480 34,620 39,174 43,452 47,454 51,180 57,804 67,740
1,400 25,199 27,582 29,836 32,654 34,505 40,140 45,453 50,444 55,113 57,850 67,188 78,780
1,600 28,585 31,308 33,884 36,276 39,220 45,660 51,732 55,964 61,116 65,900 74,364 87,060
1,800 31,970 34,289 37,104 40,623 43,935 51,180 56,562 62,772 68,568 71,880 80,988 94,650
2,000 34,620 37,932 41,060 44,970 48,650 56,700 62,680 67,740 73,950 79,700 89,820 105,000
2,500 42,900 47,040 50,950 55,838 59,000 67,050 75,963 82,000 89,475 93,500 108,450 122,250
3,000 51,180 56,148 59,460 65,153 68,775 80,160 88,440 95,340 103,965 111,900 125,700 141,225
3,500 58,172 63,807 67,510 73,950 79,988 90,855 100,113 110,980 117,420 122,250 136,740 158,475
4,000 66,268 71,052 76,940 82,230 88,900 100,860 114,200 122,940 129,840 134,900 150,540 167,100
4,500 72,708 79,746 84,300 89,993 97,238 113,280 124,665 133,980 141,225 146,400 162,960 180,038
5,000 78,780 86,370 91,200 99,825 107,875 122,250 134,325 144,100 151,575 156,750 167,100 191,250
6,000 92,028 100,860 109,140 116,385 125,700 138,120 151,230 161,580 169,170 174,000 191,940 218,850
7,000 107,116 114,522 123,860 131,910 138,350 156,060 170,550 175,380 189,870 194,700 214,020 243,000
8,000 119,260 127,356 137,660 146,400 153,300 172,620 181,820 192,860 208,500 213,100 233,340 277,500
9,000 130,668 139,362 146,400 159,855 167,100 181,590 197,115 216,780 225,060 239,550 262,320 296,475
10,000 141,340 150,540 157,900 167,100 174,000 194,700 210,800 231,500 239,550 254,500 277,500

面積が151平方センチ以上

7営業日発送
面積/枚数

CMYK

面積が
200平方
センチ
以内

CMYK

面積が
250平方
センチ
以内

CMYK

面積が
300平方
センチ
以内

CMYK

面積が
350平方
センチ
以内

CMYK

面積が
400平方
センチ
以内

CMYK

面積が
450平方
センチ
以内

CMYK

面積が
500平方
センチ
以内

CMYK

面積が
600平方
センチ
以内

CMYK

面積が
700平方
センチ
以内

CMYK

面積が
800平方
センチ
以内
1 1,578 1,595 1,610 1,625 1,638 1,650 1,661 1,686 1,709 1,730
5 1,891 1,974 2,052 2,124 2,190 2,250 2,305 2,432 2,547 2,650
10 2,282 2,449 2,604 2,748 2,880 3,001 3,110 3,363 3,593 3,800
20 3,064 3,398 3,708 3,996 4,260 4,502 4,720 5,226 5,686 6,100
30 3,846 4,346 4,812 5,243 5,640 6,002 6,330 7,089 7,779 8,400
40 4,628 5,295 5,916 6,491 7,020 7,503 7,940 8,952 9,872 10,700
50 5,410 6,244 7,020 7,739 8,400 9,004 9,550 10,815 11,965 13,000
60 6,192 7,193 8,124 8,987 9,780 10,505 11,160 12,678 14,058 15,300
70 6,974 8,141 9,228 10,234 11,160 12,005 12,770 14,541 16,151 17,600
80 7,756 9,090 10,332 11,482 12,540 13,506 14,380 16,404 18,244 19,900
90 8,538 10,039 11,436 12,730 13,920 15,007 15,990 18,267 20,337 22,200
100 9,320 10,988 12,540 13,978 15,300 16,508 17,600 20,130 22,430 24,500
200 17,140 20,475 23,580 26,455 29,100 31,515 33,700 37,380 41,750 45,660
300 24,960 29,963 33,585 37,725 41,520 44,970 48,075 55,320 59,460 64,980
400 32,780 38,300 44,280 49,800 54,860 57,390 61,300 67,740 75,560 78,780
500 39,450 47,500 54,975 59,863 65,900 68,775 73,375 80,850 90,050 93,500
600 47,040 56,700 63,600 69,120 76,020 79,125 84,300 92,580 102,930 111,900
700 54,630 63,888 71,535 77,573 85,220 88,440 94,075 107,760 114,200 123,860
800 60,380 70,500 78,780 88,440 93,500 100,860 107,300 117,420 123,860 133,980
900 67,740 79,125 88,440 95,685 105,000 113,280 115,350 125,700 131,910 142,260
1,000 72,800 84,875 94,650 106,150 111,900 120,525 122,250 132,600 146,400 148,700
1,200 84,300 98,100 113,280 122,250 128,460 131,910 139,500 150,540 156,060 167,100
1,400 94,880 114,200 127,080 136,740 143,180 146,400 154,450 165,720 170,550 194,700
1,600 108,220 125,700 133,980 143,180 156,060 158,820 167,100 167,100 194,700 222,300
1,800 117,420 136,050 144,330 153,645 167,100 169,170 167,100 187,800 218,850 249,900
2,000 125,700 145,250 160,200 170,550 167,100 177,450 185,500 208,500 243,000 277,500
2,500 145,250 166,813 174,000 192,688 197,000 208,500 217,125 260,250
3,000 167,100 182,625 198,150 206,775 222,300 234,375 260,250
3,500 178,600 202,750 218,850 240,988 243,000 273,188
4,000 194,700 220,000 236,100 259,100 277,500
4,500 208,500 234,375 265,425 291,300
5,000 231,500 260,250 277,500
6,000 263,700 294,750
7,000 291,300

上記以上のサイズ・枚数については別途納期が必要ですのでお問い合わせください。