1. シール・ステッカー印刷TOP
  2. ステッカー紙種選択
  3. フィルム素材UVステッカー(耐水)/UV透明塩ビ

専門ソフト不要!

デザインシミュレータ

簡単操作でそのまま注文

簡単注文
定形サイズ

使用用途から選ぶ

紙種別耐候年数表

作ってみたいを応援!印刷の豆知識!

作ってみたいを応援!印刷の豆知識!

同人グッズはデジタクリエイト

NP掛け払い

シール印刷にご利用可能なクレジットカード

公式SNSアカウント

印刷以外のサービス

シール印刷のデジタコーポレートサイト

UV透明塩ビの注意点

ステッカーの端から2mm以上の余白が必要です

UV透明塩ビで使用するインクの特性上、端まで印刷をした場合に「インク剥がれ」や「インクの割れ」が起きる可能性があるため、必ずステッカーの端(カットライン)から2mm以上の余白を設けてください。余白が2mm以上無いデータはデータ不備となり納期に遅れが生じる可能性がございます。
フチまでのデザインをご希望の場合は、通常の屋外用ステッカー「透明塩ビ」からご注文ください。

透明塩ビ(UVステッカー)の入稿データ例

「白塩ビ」のご注文をご検討中のお客様へ

メーカーの在庫切れに伴い、下記日程で一時的に用紙を変更いたします。変更に際し剥離紙(ステッカーの台紙)の色が黄色から白色に変わります。価格に変更はなく、ステッカー自体の色や厚み、粘着力に変わりはありません。大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【用紙変更期間】
2021年2月16日(火)15時00分以降受注分〜2021年3月3日(水)14時59分受注分まで

既存の用紙

既存の用紙

一時変更中の用紙

一時変更中の用紙

料金選択 -料金選択と納期選択-

UV透明塩ビ[UVステッカー印刷]

UV透明塩ビの特徴

透明のフィルムシールです。 透明PETに比べ素材が柔らかく、曲面に貼る場合にも優れています。耐候性にも優れているため、屋外用ステッカーとして幅広く使用されています。

印刷方式

UVインクジェット印刷

最大サイズ

42cm×29cm

ご注文前に必ずご確認ください

納期を選ぶ

納期について

ご注文・データチェック完了(お支払い方法が銀行振込の場合はご入金完了まで)が15時までに完了した場合、受付日が確定し当日を1日目の営業日としてカウントします。翌営業日は11時が締め切り時刻となります。

選択納期

発送予定日

5月29日(月)5月29日(月)1115時までに受付日確定した場合

5月30日(火) 5月31日(水) 6月1日(木) 6月2日(金) 6月5日(月) 6月6日(火)

注文サイズと枚数を選ぶ

料金表の面積の算出方法

料金表の面積算出方法は、右図のように、カットラインのヨコ×タテが面積となります。
※塗り足し部分は面積に含まれません。

ご希望のサイズと枚数と料金を計算できます

単位:

サイズ:

ヨコ

×

タテ

枚数:

サイズと枚数を入力してください。

加工オプション追加で料金が変動します。

0

次に進む▶︎

価格表からのご注文は以下から行ってください

印刷可能サイズは最大42cm×29cm以内となります

  • 20平方センチメートル以内の価格表
  • 80平方センチメートル以内の価格表
  • 450平方センチメートル以内の価格表
  • 450平方センチメートル以上	の価格表

▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
▼100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください▼

UVステッカー印刷/フィルム素材(耐水)/UV透明塩ビ / 7営業日以内発送

面積が21平方センチ以上▶ 7営業日発送
面積/枚数

CMYK

面積が
2㎠
以内

CMYK

面積が
4㎠
以内

CMYK

面積が
6㎠
以内

CMYK

面積が
8㎠
以内

CMYK

面積が
10㎠
以内

CMYK

面積が
12㎠
以内

CMYK

面積が
14㎠
以内

CMYK

面積が
16㎠
以内

CMYK

面積が
18㎠
以内

CMYK

面積が
20㎠
以内
1 1,122 1,125 1,126 1,128 1,130 1,133 1,134 1,137 1,138 1,140
5 1,130 1,140 1,150 1,162 1,171 1,180 1,191 1,202 1,212 1,219
10 1,141 1,162 1,181 1,203 1,224 1,239 1,260 1,284 1,303 1,320
20 1,162 1,203 1,243 1,285 1,327 1,360 1,400 1,447 1,488 1,519
30 1,181 1,244 1,303 1,369 1,431 1,481 1,540 1,611 1,670 1,719
40 1,203 1,285 1,365 1,452 1,533 1,601 1,678 1,773 1,853 1,917
50 1,224 1,326 1,427 1,534 1,636 1,720 1,818 1,936 2,035 2,114
60 1,244 1,368 1,488 1,617 1,739 1,840 1,956 2,097 2,216 2,312
70 1,265 1,409 1,549 1,699 1,842 1,958 2,095 2,258 2,396 2,508
80 1,285 1,449 1,610 1,782 1,943 2,077 2,234 2,420 2,575 2,702
90 1,306 1,491 1,672 1,863 2,047 2,196 2,372 2,579 2,755 2,897
100 1,327 1,532 1,732 1,945 2,148 2,315 2,510 2,737 2,933 3,092
150 1,431 1,739 2,038 2,357 2,662 2,911 3,204 3,542 3,837 4,073
200 1,533 1,943 2,344 2,767 3,173 3,506 3,896 4,345 4,736 5,051
250 1,636 2,149 2,649 3,177 3,685 4,101 4,587 5,144 5,634 6,028
300 1,739 2,355 2,954 3,587 4,194 4,694 5,277 5,943 6,528 6,999
350 1,843 2,559 3,260 3,996 4,703 5,287 5,966 6,737 7,419 7,969
400 1,945 2,766 3,565 4,405 5,212 5,878 6,655 7,530 8,308 8,935
450 2,048 2,971 3,869 4,812 5,720 6,469 7,341 8,319 9,193 9,898
500 2,150 3,175 4,174 5,219 6,228 7,059 8,027 9,105 10,076 10,859
600 2,357 3,586 4,782 6,034 7,244 8,242 9,402 10,689 11,851 12,789
700 2,561 3,996 5,392 6,850 8,258 9,421 10,774 12,266 13,620 14,713
800 2,767 4,405 6,001 7,663 9,273 10,600 12,145 13,839 15,383 16,630
900 2,973 4,815 6,609 8,475 10,285 11,776 13,513 15,406 17,141 18,542
1,000 3,177 5,223 7,217 9,286 11,295 12,951 14,880 16,969 18,894 20,449
1,200 3,589 6,043 8,434 10,910 13,319 15,306 17,620 20,110 22,415 24,279
1,400 4,000 6,862 9,650 12,535 15,342 17,658 20,355 23,239 25,927 28,099
1,600 4,411 7,680 10,866 14,154 17,361 20,006 23,086 26,360 29,428 31,905
1,800 4,821 8,498 12,081 15,772 19,376 22,350 25,812 29,471 32,916 35,701
2,000 5,231 9,314 13,294 17,387 21,388 24,690 28,535 32,573 36,394 39,486
2,500 6,257 11,359 16,335 21,436 26,436 30,561 35,361 40,374 45,146 49,006
3,000 7,282 13,404 19,372 25,482 31,475 36,422 42,180 48,153 53,870 58,496
3,500 8,307 15,447 22,404 29,518 36,505 42,274 48,986 55,907 62,566 67,959
4,000 9,332 17,488 25,439 33,548 41,529 48,116 55,781 63,638 71,238 77,393
4,500 10,354 19,529 28,469 37,574 46,543 53,950 62,566 71,344 79,880 86,798
5,000 11,377 21,567 31,499 41,593 51,550 59,776 69,341 79,028 88,499 96,176
6,000 13,424 25,649 37,562 49,648 61,589 71,452 82,923 94,466 105,814 115,017
7,000 15,471 29,729 43,622 57,690 71,611 83,111 96,483 109,858 123,077 133,801
8,000 17,515 33,804 49,679 65,721 81,616 94,752 110,025 125,203 140,288 152,530
9,000 19,558 37,878 55,732 73,739 91,606 106,376 123,544 140,499
10,000 21,600 41,950 61,780 81,744 101,581 117,981 137,042

価格表以上の枚数をご希望の場合は、お見積りさせていただきます。
「お問い合せフォーム」または「お電話」にてご連絡ください。

100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください。
面積が21平方センチ以上

面積が81平方センチ以上▶ 7営業日発送
面積/枚数

CMYK

面積が
24㎠
以内

CMYK

面積が
28㎠
以内

CMYK

面積が
32㎠
以内

CMYK

面積が
36㎠
以内

CMYK

面積が
40㎠
以内

CMYK

面積が
45㎠
以内

CMYK

面積が
50㎠
以内

CMYK

面積が
60㎠
以内

CMYK

面積が
70㎠
以内

CMYK

面積が
80㎠
以内
1 1,144 1,147 1,149 1,152 1,155 1,159 1,162 1,167 1,173 1,178
5 1,239 1,254 1,268 1,283 1,296 1,313 1,331 1,358 1,383 1,406
10 1,357 1,386 1,416 1,444 1,471 1,505 1,538 1,595 1,646 1,691
20 1,591 1,650 1,709 1,767 1,821 1,890 1,955 2,069 2,169 2,260
30 1,828 1,914 2,004 2,088 2,171 2,274 2,372 2,541 2,691 2,828
40 2,061 2,178 2,296 2,410 2,520 2,656 2,787 3,010 3,213 3,396
50 2,294 2,438 2,587 2,730 2,867 3,039 3,201 3,480 3,733 3,962
60 2,526 2,701 2,879 3,050 3,214 3,418 3,614 3,950 4,251 4,527
70 2,759 2,961 3,170 3,368 3,559 3,797 4,024 4,417 4,769 5,090
80 2,990 3,221 3,460 3,685 3,903 4,176 4,436 4,884 5,285 5,652
90 3,221 3,480 3,747 4,001 4,248 4,554 4,846 5,350 5,800 6,213
100 3,450 3,738 4,035 4,317 4,590 4,930 5,255 5,813 6,314 6,772
150 4,611 5,042 5,487 5,910 6,319 6,828 7,315 8,152 8,902 9,589
200 5,766 6,342 6,934 7,497 8,042 8,720 9,368 10,483 11,485 12,400
250 6,919 7,638 8,378 9,080 9,760 10,608 11,416 12,810 14,061 15,204
300 8,067 8,930 9,816 10,660 11,475 12,491 13,460 15,130 16,630 18,002
350 9,213 10,217 11,253 12,234 13,183 14,368 15,497 17,446 19,193 20,795
400 10,357 11,502 12,683 13,803 14,888 16,241 17,530 19,754 21,752 23,580
450 11,495 12,783 14,110 15,369 16,589 18,108 19,558 22,059 24,305 26,361
500 12,629 14,061 15,532 16,931 18,285 19,971 21,582 24,358 26,851 29,133
600 14,911 16,626 18,389 20,067 21,688 23,712 25,642 28,970 31,961 34,699
700 17,185 19,184 21,239 23,193 25,085 27,443 29,691 33,573 37,060 40,253
800 19,452 21,734 24,081 26,312 28,472 31,164 33,731 38,164 42,147 45,795
900 21,714 24,278 26,915 29,421 31,850 34,875 37,760 42,743 47,221 51,324
1,000 23,967 26,814 29,741 32,524 35,217 38,577 41,781 47,313 52,287 56,841
1,200 28,496 31,908 35,417 38,751 41,982 46,009 49,849 56,485 62,450 67,912
1,400 33,012 36,987 41,077 44,965 48,730 53,422 57,899 65,634 72,589 78,960
1,600 37,513 42,053 46,721 51,161 55,458 60,816 65,928 74,761 82,704 89,982
1,800 42,002 47,103 52,350 57,338 62,169 68,190 73,935 83,867 92,798 100,981
2,000 46,477 52,140 57,962 63,498 68,862 75,545 81,923 92,950 102,867 111,955
2,500 57,731 64,803 72,074 78,988 85,684 94,032 101,996 115,769 128,158 139,515
3,000 68,952 77,431 86,146 94,435 102,462 112,469 122,018 138,535
3,500 80,140 90,024 100,179 109,839 119,197 130,858 141,989
4,000 91,295 102,577 114,173 125,203 135,885 149,200
4,500 102,417 115,098 128,129 140,525 152,530
5,000 113,506 127,582 142,045

価格表以上の枚数をご希望の場合は、お見積りさせていただきます。
「お問い合せフォーム」または「お電話」にてご連絡ください。

100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください。
面積が81平方センチ以上

面積が451平方センチ以上▶ 7営業日発送
面積/枚数

CMYK

面積が
90㎠
以内

CMYK

面積が
100㎠
以内

CMYK

面積が
120㎠
以内

CMYK

面積が
150㎠
以内

CMYK

面積が
200㎠
以内

CMYK

面積が
250㎠
以内

CMYK

面積が
300㎠
以内

CMYK

面積が
350㎠
以内

CMYK

面積が
400㎠
以内

CMYK

面積が
450㎠
以内
1 1,181 1,188 1,201 1,217 1,249 1,271 1,291 1,315 1,334 1,360
5 1,425 1,453 1,521 1,604 1,760 1,875 1,973 2,090 2,183 2,314
10 1,732 1,785 1,920 2,086 2,392 2,621 2,817 3,051 3,236 3,493
20 2,344 2,448 2,714 3,047 3,654 4,108 4,499 4,961 5,331 5,835
30 2,953 3,107 3,504 4,001 4,901 5,581 6,167 6,851 7,407 8,146
40 3,560 3,765 4,290 4,951 6,138 7,042 7,819 8,724 9,460 10,425
50 4,167 4,418 5,069 5,894 7,361 8,487 9,457 10,575 11,495 12,677
60 4,774 5,069 5,845 6,832 8,573 9,919 11,083 12,409 13,508 14,900
70 5,377 5,718 6,615 7,763 9,771 11,339 12,692 14,224 15,503 17,094
80 5,980 6,365 7,382 8,691 10,960 12,746 14,290 16,020 17,479 19,259
90 6,582 7,009 8,143 9,611 12,137 14,140 15,870 17,800 19,435 21,400
100 7,183 7,650 8,899 10,527 13,303 15,519 17,439 19,560 21,371 23,512
150 10,205 10,893 12,753 15,189 19,307 22,623 25,495 28,644 31,354 34,499
200 13,219 14,125 16,583 19,824 25,254 29,662 33,482 37,637 41,242 45,350
250 16,229 17,343 20,390 24,431 31,145 36,638 41,401 46,543 51,035 56,068
300 19,232 20,548 24,175 29,011 36,980 43,553 49,255 55,361 60,737 66,654
350 22,228 23,740 27,935 33,565 42,761 50,405 57,043 64,095 70,350 77,113
400 25,218 26,918 31,674 38,093 48,489 57,198 64,764 72,745 79,873 87,444
450 28,201 30,083 35,392 42,593 54,162 63,930 72,424 81,312 89,306 97,652
500 31,179 33,238 39,086 47,069 59,786 70,604 80,019 89,795 98,654 107,739
600 37,153 39,583 46,543 56,098 71,193 84,139 95,408 107,024 117,626 128,305
700 43,115 45,904 53,957 65,078 82,500 97,555 110,672 124,088
800 49,065 52,197 61,326 74,005 93,702 110,856 125,810
900 55,001 58,468 68,652 82,881 104,802 124,042
1,000 60,924 64,713 75,934 91,708 115,803 137,118
1,200 72,811 77,278 90,634 109,517 138,123

価格表以上の枚数をご希望の場合は、お見積りさせていただきます。
「お問い合せフォーム」または「お電話」にてご連絡ください。

100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください。
面積が451平方センチ以上

7営業日発送

100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください。

10万円を超えるご注文の場合は、別途納期が必要となる場合があります。ご注文前に必ず弊社スタッフまで納期をご確認ください。
※上記料金表は、注文状況サイズ・枚数によっては、追加の納期が必要となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

5月
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
6月
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

 

… 本日

 

… 営業日計算に含まれません

 

… 選択納期での出荷予定日