屋外用定形型大部数マグネット
合成紙-ユポ-
ユポとは「株式会社ユポ・コーポレーション」の持つ登録商標であり、同社製合成紙の商品名である主原料はポリプロピレン(PP)樹脂。水に強く、破れにくい為、水廻りなどにも使用されます。質感はマット調。屋外用途の使用期間の目安は約1年間です。
素材
フィルム
厚さ
0.6mm
耐水性
あり
![]() |
形状 |
※定形型の長方形は全て角丸(半径4mm)となります。 |
---|---|
サイズ |
- 形状プレビュー
※上記プレビューは縦横比のみのイメージであり、サイズの大小は表現いたしませんのでご注意ください。
※定形型のデータ制作は必ずテンプレートをご利用ください。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
片面フルカラー印刷 | ||
---|---|---|
枚 数 | 税込・送料込価格 | 参考単価 |
2000枚 | 39,606 | @19.8 円 |
---|---|---|
2500枚 | 48,347 | @19.3 円 |
3000枚 | 56,975 | @19.0 円 |
3500枚 | 65,490 | @18.7 円 |
4000枚 | 73,894 | @18.5 円 |
4500枚 | 82,184 | @18.3 円 |
5000枚 | 90,359 | @18.1 円 |
6000枚 | 107,072 | @17.8 円 |
7000枚 | 123,559 | @17.7 円 |
8000枚 | 139,821 | @17.5 円 |
9000枚 | 155,854 | @17.3 円 |
10000枚 | 171,663 | @17.2 円 |
11000枚 | 187,245 | @17.0 円 |
12000枚 | 202,602 | @16.9 円 |
13000枚 | 216,587 | @16.7 円 |
14000枚 | 231,498 | @16.5 円 |
15000枚 | 246,184 | @16.4 円 |
16000枚 | 260,643 | @16.3 円 |
17000枚 | 274,877 | @16.2 円 |
18000枚 | 288,883 | @16.0 円 |
19000枚 | 302,666 | @15.9 円 |
20000枚 | 316,220 | @15.8 円 |
21000枚 | 329,549 | @15.7 円 |
22000枚 | 342,651 | @15.6 円 |
23000枚 | 354,460 | @15.4 円 |
24000枚 | 367,119 | @15.3 円 |
25000枚 | 379,550 | @15.2 円 |
(税込・送料込価格表示)