屋外用定形型大部数マグネット
合成紙-ユポ-
ユポとは「株式会社ユポ・コーポレーション」の持つ登録商標であり、同社製合成紙の商品名である主原料はポリプロピレン(PP)樹脂。水に強く、破れにくい為、水廻りなどにも使用されます。質感はマット調。屋外用途の使用期間の目安は約1年間です。
素材
フィルム
厚さ
0.6mm
耐水性
あり
![]() |
形状 |
※定形型の長方形は全て角丸(半径4mm)となります。 |
---|---|
サイズ |
- 形状プレビュー
※上記プレビューは縦横比のみのイメージであり、サイズの大小は表現いたしませんのでご注意ください。
※定形型のデータ制作は必ずテンプレートをご利用ください。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
片面フルカラー印刷 | ||
---|---|---|
枚 数 | 税込・送料込価格 | 参考単価 |
2000枚 | 36,006 | @18.0 円 |
---|---|---|
2500枚 | 43,952 | @17.6 円 |
3000枚 | 51,796 | @17.3 円 |
3500枚 | 59,537 | @17.0 円 |
4000枚 | 67,177 | @16.8 円 |
4500枚 | 74,713 | @16.6 円 |
5000枚 | 82,145 | @16.4 円 |
6000枚 | 97,340 | @16.2 円 |
7000枚 | 112,327 | @16.0 円 |
8000枚 | 127,110 | @15.9 円 |
9000枚 | 141,686 | @15.7 円 |
10000枚 | 156,058 | @15.6 円 |
11000枚 | 170,223 | @15.5 円 |
12000枚 | 184,184 | @15.3 円 |
13000枚 | 196,897 | @15.1 円 |
14000枚 | 210,453 | @15.0 円 |
15000枚 | 223,803 | @14.9 円 |
16000枚 | 236,948 | @14.8 円 |
17000枚 | 249,888 | @14.7 円 |
18000枚 | 262,621 | @14.6 円 |
19000枚 | 275,150 | @14.5 円 |
20000枚 | 287,472 | @14.4 円 |
21000枚 | 299,590 | @14.3 円 |
22000枚 | 311,501 | @14.2 円 |
23000枚 | 322,237 | @14.0 円 |
24000枚 | 333,745 | @13.9 円 |
25000枚 | 345,046 | @13.8 円 |
(税込・送料込価格表示)