屋内用自由形マグネット 白PP|デジタのオリジナル・マグネット印刷は1枚から注文可能

ログイン/新規会員登録

ショッピングカート

  1. マグネット印刷TOP
  2. 屋内用自由形スタンダード/白PP

flow-price

屋内用自由形マグネット

白PPの特徴

主原料はポリプロピレン(PP)樹脂。水に強く、破れにくい為、水廻りなどにも使用されます。しかし屋外での耐候性にはあまり優れず、屋外(日光が当たる場所)で使用すると1年ぐらいでヒビ割れてきてしまう恐れがあります。類似素材の「ユポ」に比べ安価で、質感は若干白みが強いマット調。

素材

フィルム

厚さ

0.4mm

耐水性

あり

about_delidate

料金表の面積について

面積の算出方法

料金表の面積算出方法は、右図《例》のように、カットラインの縦×横面積となります。
※塗りたし部分は面積に含まれません

カットラインが4cm×5cm=20㎠(平方センチ)

10万円を超えるご注文の場合は、別途納期が必要となる場合があります。ご注文前に必ず弊社スタッフまで納期をご確認ください。
※下記料金表は、注文状況サイズ・枚数によっては、追加の納期が必要となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※マグネット印刷の最小サイズは4cm×4cm以上となります。4cm×4cm未満のご注文はお受けできませんのでご了承ください。

印刷可能サイズは最大42cmx29cm以内となります

▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
▼表示枚数以上の価格は、価格表内をスクロールしてください▼

屋内用自由形マグネット/白PP / 7営業日以内発送

面積が121平方センチ以上▶ 7営業日発送
面積/枚数

CMYK

面積が
20㎠
以内

CMYK

面積が
30㎠
以内

CMYK

面積が
40㎠
以内

CMYK

面積が
50㎠
以内

CMYK

面積が
60㎠
以内

CMYK

面積が
70㎠
以内

CMYK

面積が
80㎠
以内

CMYK

面積が
90㎠
以内

CMYK

面積が
100㎠
以内

CMYK

面積が
120㎠
以内
1 2,149 2,159 2,170 2,180 2,190 2,198 2,209 2,218 2,229 2,250
2 2,170 2,191 2,209 2,229 2,250 2,269 2,289 2,311 2,328 2,368
3 2,190 2,219 2,250 2,280 2,311 2,339 2,368 2,398 2,426 2,486
4 2,209 2,248 2,289 2,328 2,368 2,405 2,446 2,484 2,522 2,601
5 2,228 2,279 2,327 2,377 2,425 2,472 2,522 2,570 2,616 2,715
10 2,327 2,425 2,523 2,621 2,718 2,814 2,909 3,004 3,099 3,293
20 2,522 2,718 2,912 3,105 3,298 3,489 3,678 3,866 4,054 4,440
30 2,715 3,006 3,296 3,583 3,869 4,153 4,436 4,715 4,995 5,569
40 2,905 3,291 3,674 4,054 4,433 4,809 5,182 5,551 5,920 6,680
50 3,092 3,571 4,045 4,517 4,986 5,452 5,916 6,376 6,833 7,773
60 3,275 3,847 4,411 4,974 5,531 6,086 6,637 7,184 7,729 8,850
70 3,456 4,117 4,770 5,421 6,067 6,710 7,348 7,981 8,610 9,907
80 3,634 4,382 5,124 5,861 6,595 7,323 8,046 8,764 9,479 10,948
90 4,159 4,644 5,474 6,296 7,114 7,926 8,732 9,535 10,331 11,972
100 4,180 4,902 5,815 6,723 7,624 8,519 9,409 10,291 11,169 12,977
120 4,334 5,430 6,517 7,598 8,670 9,736 10,794 11,845 12,888 15,042
150 4,862 6,222 7,571 8,908 10,239 11,559 12,872 14,174 15,469 18,137
200 5,745 7,543 9,324 11,095 12,854 14,600 16,336 18,058 19,769 23,298
300 7,508 10,186 12,838 15,469 18,085 20,682 23,262 25,825 29,467 34,714
400 9,244 12,784 16,288 19,769 23,227 26,660 30,072 33,459 39,083 43,761
500 10,948 15,337 19,682 23,995 28,282 33,335 36,764 40,960 48,589 53,728
600 12,625 17,847 23,016 28,149 33,247 39,083 43,337 48,330 55,980 63,519
700 14,271 20,311 26,290 32,228 38,124 43,980 49,794 55,567 62,877 73,134
800 15,889 22,732 29,507 36,235 42,914 49,547 56,134 62,672 70,693 82,571
900 17,476 25,110 32,664 40,167 47,616 55,012 62,355 69,645 77,936 91,833
1,000 19,035 27,443 39,887 44,025 52,229 60,373 68,458 76,485 84,453 100,918
1,200 22,240 32,243 46,669 51,965 61,718 71,405 81,019 90,563 100,036 119,618
1,400 25,386 36,953 52,417 59,756 71,034 82,231 93,344 104,375 115,325 137,965
1,600 28,473 41,573 59,084 67,400 80,172 92,849 105,435 117,924 130,320
1,800 31,500 46,107 64,601 74,896 89,134 103,264 117,289 131,208
2,000 34,470 50,553 71,153 82,247 97,919 113,471 128,909
2,500 42,188 62,107 86,672 101,358 120,764
3,000 49,759 73,441 102,305 120,102
3,500 57,184 84,557 116,559
4,000 64,460 95,450 131,617
4,500 71,590 106,122
5,000 78,571 116,573
6,000 92,980
7,000 107,092
8,000 120,912

価格表以上の枚数をご希望の場合は、お見積りさせていただきます。
「お問い合せフォーム」または「お電話」にてご連絡ください。

表示枚数以上の価格は、価格表内をスクロールしてください。
面積が121平方センチ以上

面積が701平方センチ以上▶ 7営業日発送
面積/枚数

CMYK

面積が
150㎠
以内

CMYK

面積が
200㎠
以内

CMYK

面積が
250㎠
以内

CMYK

面積が
300㎠
以内

CMYK

面積が
350㎠
以内

CMYK

面積が
400㎠
以内

CMYK

面積が
450㎠
以内

CMYK

面積が
500㎠
以内

CMYK

面積が
600㎠
以内

CMYK

面積が
700㎠
以内
1 2,280 2,328 2,378 2,427 2,473 2,524 2,571 2,620 2,717 2,813
2 2,427 2,740 2,906 3,054 3,197 3,331 3,333 3,391 3,402 3,487
3 2,572 2,761 2,931 3,087 3,235 3,373 3,440 3,581 3,866 4,151
4 2,718 2,911 3,104 3,296 3,487 3,676 3,865 4,051 4,428 4,804
5 2,860 3,445 3,693 3,918 4,131 4,334 4,281 4,514 4,981 5,447
10 3,578 4,194 4,530 5,002 5,472 5,936 6,403 6,862 7,790 8,715
20 5,009 6,419 6,898 7,833 8,763 9,687 10,609 11,523 13,366 15,198
30 6,416 8,558 9,227 10,620 12,007 13,379 14,751 16,108 18,852 21,577
40 7,801 10,783 11,932 13,366 15,194 17,012 18,825 20,621 24,250 27,855
50 9,163 12,920 14,326 16,061 18,334 20,587 22,834 25,062 29,560 34,029
60 10,503 14,418 15,994 18,718 21,423 24,101 26,778 29,428 34,782 40,101
70 11,823 16,558 18,178 21,325 24,455 27,555 30,654 33,720 39,915 46,069
80 13,118 18,056 20,328 23,893 27,438 30,955 34,465 37,940 44,960 51,935
90 14,393 20,922 23,299 26,416 30,364 34,304 38,208 42,086 49,918 57,697
100 15,646 22,419 24,510 28,890 33,254 37,577 41,886 46,157 54,788 63,357
120 18,218 26,055 28,765 33,976 39,169 44,312 49,442 54,522 64,788 74,985
150 22,073 31,830 35,146 41,614 48,038 54,415 60,773 67,071 79,792 92,428
200 28,502 41,328 45,782 54,325 62,823 71,256 79,659 87,981 104,800 121,499
300 41,357 60,238 67,052 79,776 92,424 104,968 117,434 129,805 154,810
400 53,993 79,875 87,969 104,799 121,464 138,080
500 66,408 100,965 113,080 129,363
600 78,602 120,602 135,104
700 90,576 141,694
800 102,330 161,331
900 113,862
1,000 125,174

価格表以上の枚数をご希望の場合は、お見積りさせていただきます。
「お問い合せフォーム」または「お電話」にてご連絡ください。

表示枚数以上の価格は、価格表内をスクロールしてください。
面積が701平方センチ以上

7営業日発送