屋内用定形型大部数マグネット
白PP
主原料はポリプロピレン(PP)樹脂。水に強く、破れにくい為、水廻りなどにも使用されます。しかし屋外での耐候性にはあまり優れず、屋外(日光が当たる場所)で使用すると1年ぐらいでヒビ割れてきてしまう恐れがあります。類似素材の「ユポ」に比べ安価で、質感は若干白みが強いマット調。
素材
フィルム
厚さ
0.4mm
耐水性
あり
![]() |
形状 |
※定形型の長方形は全て角丸(半径4mm)となります。 |
---|---|
サイズ |
- 形状プレビュー
※上記プレビューは縦横比のみのイメージであり、サイズの大小は表現いたしませんのでご注意ください。
※定形型のデータ制作は必ずテンプレートをご利用ください。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
片面フルカラー印刷 | ||
---|---|---|
枚 数 | 税込・送料込価格 | 参考単価 |
2000枚 | 27,005 | @13.5 円 |
---|---|---|
2500枚 | 32,964 | @13.2 円 |
3000枚 | 38,848 | @12.9 円 |
3500枚 | 44,653 | @12.8 円 |
4000枚 | 50,383 | @12.6 円 |
4500枚 | 56,035 | @12.5 円 |
5000枚 | 61,609 | @12.3 円 |
6000枚 | 73,004 | @12.2 円 |
7000枚 | 84,245 | @12.0 円 |
8000枚 | 95,333 | @11.9 円 |
9000枚 | 106,265 | @11.8 円 |
10000枚 | 117,044 | @11.7 円 |
11000枚 | 127,668 | @11.6 円 |
12000枚 | 138,138 | @11.5 円 |
13000枚 | 147,673 | @11.4 円 |
14000枚 | 157,841 | @11.3 円 |
15000枚 | 167,853 | @11.2 円 |
16000枚 | 177,711 | @11.1 円 |
17000枚 | 187,416 | @11.0 円 |
18000枚 | 196,967 | @10.9 円 |
19000枚 | 206,363 | @10.9 円 |
20000枚 | 215,604 | @10.8 円 |
21000枚 | 224,693 | @10.7 円 |
22000枚 | 233,626 | @10.6 円 |
23000枚 | 241,678 | @10.5 円 |
24000枚 | 250,309 | @10.4 円 |
25000枚 | 258,784 | @10.4 円 |
(税込・送料込価格表示)