屋内用定形型大部数マグネット
白PP
主原料はポリプロピレン(PP)樹脂。水に強く、破れにくい為、水廻りなどにも使用されます。しかし屋外での耐候性にはあまり優れず、屋外(日光が当たる場所)で使用すると1年ぐらいでヒビ割れてきてしまう恐れがあります。類似素材の「ユポ」に比べ安価で、質感は若干白みが強いマット調。
素材
フィルム
厚さ
0.4mm
耐水性
あり
![]() |
形状 |
※定形型の長方形は全て角丸(半径4mm)となります。 |
---|---|
サイズ |
- 形状プレビュー
※上記プレビューは縦横比のみのイメージであり、サイズの大小は表現いたしませんのでご注意ください。
※定形型のデータ制作は必ずテンプレートをご利用ください。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
片面フルカラー印刷 | ||
---|---|---|
枚 数 | 税込・送料込価格 | 参考単価 |
2000枚 | 29,704 | @14.9 円 |
---|---|---|
2500枚 | 36,260 | @14.5 円 |
3000枚 | 42,733 | @14.2 円 |
3500枚 | 49,118 | @14.0 円 |
4000枚 | 55,420 | @13.9 円 |
4500枚 | 61,637 | @13.7 円 |
5000枚 | 67,769 | @13.6 円 |
6000枚 | 80,305 | @13.4 円 |
7000枚 | 92,669 | @13.2 円 |
8000枚 | 104,866 | @13.1 円 |
9000枚 | 116,891 | @13.0 円 |
10000枚 | 128,748 | @12.9 円 |
11000枚 | 140,434 | @12.8 円 |
12000枚 | 151,951 | @12.7 円 |
13000枚 | 162,440 | @12.5 円 |
14000枚 | 173,624 | @12.4 円 |
15000枚 | 184,638 | @12.3 円 |
16000枚 | 195,482 | @12.2 円 |
17000枚 | 206,157 | @12.1 円 |
18000枚 | 216,663 | @12.0 円 |
19000枚 | 226,999 | @11.9 円 |
20000枚 | 237,164 | @11.9 円 |
21000枚 | 247,162 | @11.8 円 |
22000枚 | 256,988 | @11.7 円 |
23000枚 | 265,846 | @11.6 円 |
24000枚 | 275,339 | @11.5 円 |
25000枚 | 284,663 | @11.4 円 |
(税込・送料込価格表示)