ステッカー印刷-フィルム素材ステッカー(耐水)/サテンの価格表

  1. シール・ステッカー印刷TOP
  2. ステッカー紙種選択
  3. フィルム素材ステッカー(耐水)/サテン

専門ソフト不要!

デザインシミュレータ

簡単操作でそのまま注文

簡単注文
定形サイズ

使用用途から選ぶ

紙種別耐候年数表

作ってみたいを応援!印刷の豆知識!

作ってみたいを応援!印刷の豆知識!

同人グッズはデジタクリエイト

NP掛け払い

シール印刷にご利用可能なクレジットカード

公式SNSアカウント

印刷以外のサービス

シール印刷のデジタコーポレートサイト

UV透明塩ビの注意点

ステッカーの端から2mm以上の余白が必要です

UV透明塩ビで使用するインクの特性上、端まで印刷をした場合に「インク剥がれ」や「インクの割れ」が起きる可能性があるため、必ずステッカーの端(カットライン)から2mm以上の余白を設けてください。余白が2mm以上無いデータはデータ不備となり納期に遅れが生じる可能性がございます。
フチまでのデザインをご希望の場合は、通常の屋外用ステッカー「透明塩ビ」からご注文ください。

透明塩ビ(UVステッカー)の入稿データ例

「白塩ビ」のご注文をご検討中のお客様へ

メーカーの在庫切れに伴い、下記日程で一時的に用紙を変更いたします。変更に際し剥離紙(ステッカーの台紙)の色が黄色から白色に変わります。価格に変更はなく、ステッカー自体の色や厚み、粘着力に変わりはありません。大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【用紙変更期間】
2021年2月16日(火)15時00分以降受注分〜2021年3月3日(水)14時59分受注分まで

既存の用紙

既存の用紙

一時変更中の用紙

一時変更中の用紙

料金選択 -料金選択と納期選択-

サテン[ステッカー印刷]

サテンの特徴

服などの布地の上から貼ることのできる素材です。衣服に貼っても糊残りが少ないセンイ用糊を使用しています。アセテート繊維の美しい光沢が特徴ですが、他の素材に比べインクが少し薄く印刷されます。

印刷方式

水性顔料インクジェット印刷

最大サイズ

42cm×29cm

納期を選ぶ

納期について

ご注文・データチェック完了(お支払い方法が銀行振込の場合はご入金完了まで)が15時までに完了した場合、受付日が確定し当日を1日目の営業日としてカウントします。翌営業日は11時が締め切り時刻となります。

選択納期

発送予定日

9月29日(金)9月29日(金)1115時までに受付日確定した場合

10月3日(火) 10月3日(火) 10月4日(水) 10月5日(木) 10月6日(金) 10月10日(火)

注文サイズと枚数を選ぶ

料金表の面積の算出方法

料金表の面積算出方法は、右図のように、カットラインのヨコ×タテが面積となります。
※塗り足し部分は面積に含まれません。

ご希望のサイズと枚数と料金を計算できます

単位:

サイズ:

ヨコ

×

タテ

枚数:

サイズと枚数を入力してください。

加工オプション追加で料金が変動します。

0

次に進む▶︎

価格表からのご注文は以下から行ってください

印刷可能サイズは最大42cm×29cm以内となります

  • 20平方センチメートル以内の価格表
  • 80平方センチメートル以内の価格表
  • 450平方センチメートル以内の価格表
  • 450平方センチメートル以上	の価格表

▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
▼100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください▼

フィルム素材ステッカー(耐水)/サテン / 7営業日以内発送

面積が21平方センチ以上▶ 7営業日発送
面積/枚数

CMYK

面積が
2㎠
以内

CMYK

面積が
4㎠
以内

CMYK

面積が
6㎠
以内

CMYK

面積が
8㎠
以内

CMYK

面積が
10㎠
以内

CMYK

面積が
12㎠
以内

CMYK

面積が
14㎠
以内

CMYK

面積が
16㎠
以内

CMYK

面積が
18㎠
以内

CMYK

面積が
20㎠
以内
1 1,458 1,461 1,465 1,467 1,469 1,471 1,476 1,478 1,481 1,482
5 1,469 1,482 1,497 1,512 1,525 1,538 1,552 1,565 1,578 1,589
10 1,482 1,512 1,538 1,565 1,592 1,619 1,647 1,674 1,702 1,723
20 1,512 1,565 1,619 1,674 1,730 1,784 1,839 1,893 1,948 1,992
30 1,538 1,619 1,702 1,784 1,866 1,948 2,028 2,110 2,193 2,258
40 1,565 1,674 1,784 1,893 2,002 2,110 2,220 2,329 2,438 2,525
50 1,592 1,730 1,866 2,002 2,139 2,275 2,412 2,547 2,686 2,795
60 1,619 1,784 1,948 2,110 2,275 2,438 2,603 2,766 2,930 3,062
70 1,647 1,839 2,028 2,220 2,412 2,603 2,795 2,984 3,175 3,329
80 1,674 1,893 2,110 2,329 2,547 2,766 2,984 3,203 3,421 3,597
90 1,702 1,948 2,193 2,438 2,686 2,930 3,175 3,421 3,667 3,863
100 1,730 2,002 2,275 2,547 2,821 3,094 3,367 3,639 3,912 4,130
150 1,866 2,275 2,686 3,094 3,504 3,912 4,323 4,732 5,142 5,469
200 2,002 2,547 3,094 3,639 4,186 4,732 5,277 5,823 6,369 6,805
250 2,139 2,821 3,504 4,186 4,869 5,550 6,233 6,914 7,598 8,144
300 2,275 3,094 3,912 4,732 5,550 6,369 7,188 8,005 8,825 9,480
350 2,412 3,367 4,323 5,277 6,233 7,188 8,144 9,099 10,055 10,818
400 2,547 3,639 4,732 5,823 6,914 8,005 9,099 10,190 11,282 12,156
450 2,686 3,912 5,142 6,369 7,598 8,825 10,055 11,282 12,509 13,493
500 2,821 4,186 5,550 6,914 8,279 9,644 11,008 12,372 13,737 14,829
600 3,094 4,732 6,369 8,005 9,644 11,282 12,918 14,557 16,194 17,503
700 3,367 5,277 7,188 9,099 11,008 12,918 14,829 16,740 18,650 20,178
800 3,639 5,823 8,005 10,190 12,372 14,557 16,740 18,922 21,106 22,853
900 3,912 6,369 8,825 11,282 13,737 16,194 18,650 21,106 23,564 25,528
1,000 4,186 6,914 9,644 12,372 15,103 17,832 20,561 23,290 26,019 28,202
1,200 4,732 8,005 11,282 14,557 17,832 21,106 24,381 27,657 30,932 33,553
1,400 5,277 9,099 12,918 16,740 20,561 24,381 28,202 32,023 35,845 38,901
1,600 5,823 10,190 14,557 18,922 23,290 27,657 32,023 36,390 40,757 44,250
1,800 6,369 11,282 16,194 21,106 26,019 30,932 35,845 40,757 45,669 49,600
2,000 6,914 12,372 17,832 23,290 28,749 34,207 39,666 45,124 50,582 54,949
2,500 8,279 15,103 21,926 28,749 35,571 42,395 49,217 56,040 62,863 68,322
3,000 9,644 17,832 26,019 34,207 42,395 50,582 58,770 66,958 75,145 80,058
3,500 11,008 20,561 30,113 39,666 49,217 58,770 68,322 77,875 85,707 93,159
4,000 12,372 23,290 34,207 45,124 56,040 66,958 77,875 87,044 97,743 106,257
4,500 13,737 26,019 38,300 50,582 62,863 75,145 85,707 97,743 109,778 119,358
5,000 15,103 28,749 42,395 56,040 69,687 81,694 95,069 108,442 121,816 132,459
6,000 17,832 34,207 50,582 66,958 81,694 97,743 113,791 129,838 142,939 155,383
7,000 20,561 39,666 58,770 77,875 95,069 113,791 132,513 148,179 163,080 177,218
8,000 23,290 45,124 66,958 87,044 108,442 129,838 148,179 165,646 186,170 197,960
9,000 26,019 50,582 75,145 97,743 121,816 142,939 166,520 186,170
10,000 28,749 56,040 81,694 108,442 132,459 158,660 181,040

価格表以上の枚数をご希望の場合は、お見積りさせていただきます。
「お問い合せフォーム」または「お電話」にてご連絡ください。

100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください。
面積が21平方センチ以上

面積が81平方センチ以上▶ 7営業日発送
面積/枚数

CMYK

面積が
24㎠
以内

CMYK

面積が
28㎠
以内

CMYK

面積が
32㎠
以内

CMYK

面積が
36㎠
以内

CMYK

面積が
40㎠
以内

CMYK

面積が
45㎠
以内

CMYK

面積が
50㎠
以内

CMYK

面積が
60㎠
以内

CMYK

面積が
70㎠
以内

CMYK

面積が
80㎠
以内
1 1,488 1,492 1,497 1,501 1,504 1,509 1,514 1,524 1,532 1,542
5 1,613 1,636 1,657 1,677 1,697 1,720 1,743 1,793 1,839 1,882
10 1,771 1,815 1,859 1,899 1,936 1,985 2,028 2,127 2,220 2,307
20 2,086 2,174 2,260 2,341 2,417 2,512 2,603 2,799 2,984 3,160
30 2,400 2,533 2,662 2,783 2,897 3,040 3,175 3,470 3,748 4,010
40 2,713 2,894 3,063 3,224 3,378 3,569 3,748 4,143 4,514 4,862
50 3,028 3,251 3,465 3,667 3,856 4,097 4,323 4,812 5,277 5,714
60 3,342 3,612 3,867 4,109 4,339 4,625 4,896 5,484 6,041 6,564
70 3,657 3,971 4,268 4,551 4,819 5,154 5,469 6,155 6,805 7,418
80 3,972 4,328 4,671 4,992 5,299 5,680 6,041 6,827 7,569 8,268
90 4,286 4,688 5,072 5,436 5,779 6,209 6,614 7,498 8,333 9,120
100 4,601 5,047 5,474 5,878 6,261 6,737 7,188 8,170 9,099 9,972
150 6,173 6,843 7,482 8,089 8,663 9,377 10,055 11,526 12,918 14,230
200 7,744 8,640 9,490 10,299 11,063 12,018 12,918 14,885 16,740 18,485
250 9,317 10,435 11,499 12,509 13,464 14,658 15,786 18,241 20,561 22,744
300 10,890 12,230 13,508 14,720 15,866 17,299 18,650 21,598 24,381 27,001
350 12,460 14,027 15,517 16,931 18,268 19,940 21,517 24,955 28,202 31,260
400 14,032 15,822 17,527 19,142 20,670 22,580 24,381 28,311 32,023 35,516
450 15,605 17,619 19,534 21,353 23,072 25,220 27,249 31,669 35,845 39,774
500 17,177 19,413 21,543 23,564 25,473 27,860 30,113 35,026 39,666 44,033
600 20,320 23,006 25,560 27,984 30,277 33,143 35,845 41,740 47,307 52,547
700 23,465 26,598 29,577 32,406 35,081 38,423 41,576 48,453 54,949 61,062
800 26,609 30,189 33,595 36,828 39,883 43,705 47,307 55,167 62,590 69,578
900 29,751 33,781 37,613 41,246 44,687 48,985 53,038 61,881 70,232 78,091
1,000 32,896 37,373 41,630 45,669 49,491 54,268 58,770 68,596 77,875 84,425
1,200 39,186 44,557 49,666 54,512 59,098 64,828 70,232 80,058 90,866 101,018
1,400 45,474 51,740 57,700 63,355 68,704 75,391 79,784 93,159 105,768 117,612
1,600 51,760 58,923 65,734 72,198 78,312 83,988 90,975 106,257 120,667 130,711
1,800 58,049 66,106 73,769 79,271 85,954 94,304 102,164 119,358 132,132 146,869
2,000 64,337 73,290 80,058 87,918 95,341 104,621 113,355 132,459 146,652 158,660
2,500 78,421 89,337 99,708 109,534 118,813 130,413 137,918 157,022 178,174 192,502
3,000 93,813 106,913 119,358 131,148 139,009 152,520 161,115 188,135
3,500 109,205 124,489 135,952 149,326 158,114 173,397 187,727
4,000 124,599 139,009 155,167 166,520 180,493 193,047
4,500 137,044 156,203 170,450 187,152 197,960
5,000 152,110 169,577 184,859

価格表以上の枚数をご希望の場合は、お見積りさせていただきます。
「お問い合せフォーム」または「お電話」にてご連絡ください。

100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください。
面積が81平方センチ以上

面積が451平方センチ以上▶ 7営業日発送
面積/枚数

CMYK

面積が
90㎠
以内

CMYK

面積が
100㎠
以内

CMYK

面積が
120㎠
以内

CMYK

面積が
150㎠
以内

CMYK

面積が
200㎠
以内

CMYK

面積が
250㎠
以内

CMYK

面積が
300㎠
以内

CMYK

面積が
350㎠
以内

CMYK

面積が
400㎠
以内

CMYK

面積が
450㎠
以内
1 1,549 1,557 1,575 1,600 1,642 1,679 1,719 1,752 1,784 1,812
5 1,921 1,962 2,046 2,173 2,384 2,581 2,766 2,935 3,094 3,237
10 2,389 2,465 2,634 2,888 3,312 3,708 4,077 4,418 4,732 5,018
20 3,324 3,476 3,814 4,323 5,168 5,959 6,697 7,378 8,005 8,580
30 4,257 4,485 4,992 5,754 7,023 8,211 9,317 10,341 11,282 12,140
40 5,188 5,495 6,173 7,188 8,879 10,463 11,936 13,301 14,557 15,702
50 6,123 6,505 7,351 8,620 10,736 12,714 14,557 16,263 17,832 19,265
60 7,057 7,516 8,530 10,055 12,590 14,967 17,177 19,223 21,106 22,826
70 7,990 8,526 9,709 11,486 14,448 17,218 19,797 22,185 24,381 26,387
80 8,923 9,535 10,890 12,918 16,304 19,470 22,415 25,146 27,657 29,949
90 9,857 10,544 12,069 14,352 18,159 21,721 25,037 28,108 30,932 33,510
100 10,791 11,555 13,247 15,786 20,015 23,973 27,657 31,068 34,207 37,072
150 15,457 16,604 19,143 22,949 29,295 35,230 40,757 45,875 50,582 54,882
200 20,124 21,652 25,037 30,113 38,574 46,489 53,858 60,681 66,958 72,690
250 24,790 26,702 30,932 37,277 47,853 57,746 65,730 74,054 81,694 88,656
300 29,459 31,751 36,828 44,443 57,131 69,006 77,601 87,426 96,433 104,621
350 34,125 36,800 42,722 51,606 66,412 78,898 90,293 101,756 112,263 119,358
400 38,792 41,849 48,617 58,770 75,691 88,792 102,984 116,084 128,092 134,097
450 43,458 46,899 54,512 65,935 83,606 99,708 115,676 128,024 141,191 147,605
500 48,127 51,947 60,408 73,099 91,521 110,624 128,365 139,966 154,292 161,115
600 57,459 62,044 72,198 84,971 109,534 132,459 148,834 161,935 178,310 185,678
700 66,794 72,143 81,694 98,888 127,547 149,517 167,665 181,996 200,143
800 76,127 80,058 93,159 112,809 141,191 165,210 184,859
900 83,251 89,883 104,621 126,727 158,660 185,678
1,000 92,339 99,708 116,084 136,552 170,668 199,325
1,200 110,517 119,358 135,080 158,660 197,960
1,400 128,693 135,187 157,350 184,859
1,600 142,939 154,292 174,379

価格表以上の枚数をご希望の場合は、お見積りさせていただきます。
「お問い合せフォーム」または「お電話」にてご連絡ください。

100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください。
面積が451平方センチ以上

7営業日発送

100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください。

10万円を超えるご注文の場合は、別途納期が必要となる場合があります。ご注文前に必ず弊社スタッフまで納期をご確認ください。
※上記料金表は、注文状況サイズ・枚数によっては、追加の納期が必要となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

9月
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

… 本日

 

… 営業日計算に含まれません

 

… 選択納期での出荷予定日