シャーリングスポーツタオル
パイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものがシャーリングです。
なめらかな肌触りとツヤが特徴です。ループが切断されているので、印刷の滲みも発生しにくく、発色も◎です。パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。
![]() |
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
![]() |
片面フルカラー印刷 フチ有りプリント 印刷サイズ:32cm×106cm |
片面フルカラー印刷 全面プリント 印刷サイズ:36cm×110cm |
---|---|---|
1 | 3,790 (@3,790) | 6,453 (@6,453) |
2 | 10,189 (@5,095) | 11,319 (@5,660) |
3 | 12,370 (@4,123) | 13,786 (@4,595) |
4 | 14,525 (@3,631) | 16,222 (@4,056) |
5 | 16,651 (@3,330) | 18,627 (@3,725) |
6 | 18,752 (@3,125) | 21,002 (@3,500) |
7 | 20,826 (@2,975) | 23,346 (@3,335) |
8 | 22,871 (@2,859) | 25,657 (@3,207) |
9 | 24,888 (@2,765) | 27,940 (@3,104) |
10 | 26,880 (@2,688) | 30,190 (@3,019) |
15 | 37,192 (@2,479) | 41,849 (@2,790) |
20 | 47,275 (@2,364) | 53,251 (@2,663) |
25 | 57,132 (@2,285) | 64,394 (@2,576) |
30 | 66,762 (@2,225) | 75,281 (@2,509) |
35 | 76,164 (@2,176) | 85,910 (@2,455) |
40 | 85,338 (@2,133) | 96,281 (@2,407) |
45 | 94,284 (@2,095) | 106,397 (@2,364) |
50 | 103,004 (@2,060) | 116,254 (@2,325) |
55 | 111,496 (@2,027) | 125,854 (@2,288) |
60 | 119,759 (@1,996) | 135,197 (@2,253) |
65 | 127,794 (@1,966) | 144,282 (@2,220) |
70 | 135,603 (@1,937) | 153,111 (@2,187) |
75 | 143,184 (@1,909) | 161,683 (@2,156) |
80 | 150,538 (@1,882) | 169,996 (@2,125) |
85 | 157,665 (@1,855) | 178,052 (@2,095) |
90 | 164,563 (@1,828) | 185,852 (@2,065) |
95 | 171,233 (@1,802) | 193,394 (@2,036) |
100 | 177,677 (@1,777) | 200,679 (@2,007) |
(税込価格表示)