シャーリングハンドタオル
パイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものがシャーリングです。
なめらかな肌触りとツヤが特徴です。ループが切断されているので、印刷の滲みも発生しにくく、発色も◎です。パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。
![]() |
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
![]() |
片面フルカラー印刷 フチ有りプリント 印刷サイズ:30cm×32cm |
片面フルカラー印刷 全面プリント 印刷サイズ:34cm×38cm |
---|---|---|
1 | 3,303 (@3,303) | 3,524 (@3,524) |
2 | 4,936 (@2,468) | 5,377 (@2,689) |
3 | 6,551 (@2,184) | 7,209 (@2,403) |
4 | 7,366 (@1,842) | 8,133 (@2,033) |
5 | 8,170 (@1,634) | 9,045 (@1,809) |
6 | 8,966 (@1,494) | 9,946 (@1,658) |
7 | 9,750 (@1,393) | 10,837 (@1,548) |
8 | 10,524 (@1,316) | 11,715 (@1,464) |
9 | 11,290 (@1,254) | 12,584 (@1,398) |
10 | 12,045 (@1,205) | 13,438 (@1,344) |
15 | 15,965 (@1,064) | 17,884 (@1,192) |
20 | 19,802 (@990) | 22,235 (@1,112) |
25 | 23,556 (@942) | 26,493 (@1,060) |
30 | 27,227 (@908) | 30,657 (@1,022) |
35 | 30,815 (@880) | 34,727 (@992) |
40 | 34,320 (@858) | 38,700 (@968) |
45 | 37,742 (@839) | 42,581 (@946) |
50 | 41,080 (@822) | 46,368 (@927) |
55 | 44,336 (@806) | 50,061 (@910) |
60 | 47,510 (@792) | 53,659 (@894) |
65 | 50,600 (@778) | 57,162 (@879) |
70 | 53,606 (@766) | 60,572 (@865) |
75 | 56,531 (@754) | 63,889 (@852) |
80 | 59,371 (@742) | 67,111 (@839) |
85 | 62,129 (@731) | 70,238 (@826) |
90 | 64,804 (@720) | 73,272 (@814) |
95 | 67,397 (@709) | 76,211 (@802) |
100 | 69,905 (@699) | 79,057 (@791) |
110 | 74,673 (@679) | 84,464 (@768) |
120 | 79,109 (@659) | 89,496 (@746) |
130 | 83,215 (@640) | 94,151 (@724) |
140 | 86,986 (@621) | 98,429 (@703) |
150 | 90,427 (@603) | 102,330 (@682) |
160 | 93,536 (@585) | 105,856 (@662) |
170 | 96,311 (@567) | 111,127 (@654) |
180 | 98,756 (@549) | 117,031 (@650) |
190 | 103,227 (@543) | 123,198 (@648) |
200 | 108,078 (@540) | 129,331 (@647) |
210 | 112,869 (@537) | 135,429 (@645) |
220 | 117,604 (@535) | 141,491 (@643) |
230 | 122,279 (@532) | 147,518 (@641) |
240 | 127,246 (@530) | 153,510 (@640) |
250 | 132,184 (@529) | 159,468 (@638) |
260 | 137,093 (@527) | 165,389 (@636) |
270 | 141,972 (@526) | 171,276 (@634) |
280 | 146,822 (@524) | 177,127 (@633) |
290 | 151,643 (@523) | 182,944 (@631) |
300 | 156,436 (@521) | 188,725 (@629) |
310 | 160,927 (@519) | 194,144 (@626) |
320 | 165,839 (@518) | 200,070 (@625) |
330 | 170,733 (@517) | 205,973 (@624) |
340 | 175,609 (@516) | 211,856 (@623) |
350 | 180,469 (@516) | 217,719 (@622) |
360 | 185,310 (@515) | 223,560 (@621) |
370 | 190,135 (@514) | 229,379 (@620) |
380 | 194,942 (@513) | 235,178 (@619) |
390 | 199,730 (@512) | 240,956 (@618) |
400 | 204,502 (@511) | 246,713 (@617) |
410 | 209,256 (@510) | 252,448 (@616) |
420 | 213,994 (@510) | 258,163 (@615) |
430 | 218,713 (@509) | 263,857 (@614) |
440 | 223,414 (@508) | 269,528 (@613) |
450 | 228,099 (@507) | 275,180 (@612) |
460 | 232,765 (@506) | 280,810 (@610) |
470 | 237,415 (@505) | 286,419 (@609) |
480 | 242,047 (@504) | 292,007 (@608) |
490 | 246,661 (@503) | 297,574 (@607) |
500 | 251,258 (@503) | 303,120 (@606) |
(税込価格表示)