シャーリングハンドタオル
パイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものがシャーリングです。
なめらかな肌触りとツヤが特徴です。ループが切断されているので、印刷の滲みも発生しにくく、発色も◎です。パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。
![]() |
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
![]() |
片面フルカラー印刷 フチ有りプリント 印刷サイズ:30cm×34cm |
片面フルカラー印刷 全面プリント 印刷サイズ:34cm×40cm |
---|---|---|
1 | 3,003 (@3,003) | 3,204 (@3,204) |
2 | 4,488 (@2,244) | 4,889 (@2,445) |
3 | 5,956 (@1,985) | 6,554 (@2,185) |
4 | 6,697 (@1,674) | 7,394 (@1,849) |
5 | 7,428 (@1,486) | 8,223 (@1,645) |
6 | 8,151 (@1,359) | 9,042 (@1,507) |
7 | 8,864 (@1,266) | 9,852 (@1,407) |
8 | 9,568 (@1,196) | 10,650 (@1,331) |
9 | 10,264 (@1,140) | 11,440 (@1,271) |
10 | 10,950 (@1,095) | 12,217 (@1,222) |
15 | 14,514 (@968) | 16,259 (@1,084) |
20 | 18,002 (@900) | 20,214 (@1,011) |
25 | 21,415 (@857) | 24,085 (@963) |
30 | 24,752 (@825) | 27,870 (@929) |
35 | 28,014 (@800) | 31,570 (@902) |
40 | 31,200 (@780) | 35,182 (@880) |
45 | 34,311 (@762) | 38,710 (@860) |
50 | 37,346 (@747) | 42,153 (@843) |
55 | 40,306 (@733) | 45,510 (@827) |
60 | 43,191 (@720) | 48,781 (@813) |
65 | 46,000 (@708) | 51,966 (@799) |
70 | 48,733 (@696) | 55,066 (@787) |
75 | 51,392 (@685) | 58,081 (@774) |
80 | 53,974 (@675) | 61,010 (@763) |
85 | 56,481 (@664) | 63,853 (@751) |
90 | 58,913 (@655) | 66,611 (@740) |
95 | 61,270 (@645) | 69,283 (@729) |
100 | 63,550 (@636) | 71,870 (@719) |
110 | 67,885 (@617) | 76,786 (@698) |
120 | 71,918 (@599) | 81,360 (@678) |
130 | 75,650 (@582) | 85,592 (@658) |
140 | 79,079 (@565) | 89,481 (@639) |
150 | 82,207 (@548) | 93,028 (@620) |
160 | 85,033 (@531) | 96,233 (@601) |
170 | 87,556 (@515) | 99,095 (@583) |
180 | 89,779 (@499) | 101,615 (@565) |
190 | 91,699 (@483) | 103,793 (@546) |
200 | 93,317 (@467) | 105,628 (@528) |
(税込価格表示)