高品質シャーリングマフラータオル
デザインシミュレータ対応
編み目の詰まった密度が高いパイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものが高品質シャーリングです。シャーリングよりもさらに肌触りが良く、印刷を美しく表現することができます。
パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
片面フルカラー印刷 フチ有りプリント 印刷サイズ:16cm×106cm |
片面フルカラー印刷 全面プリント 印刷サイズ:20cm×110cm |
|
---|---|---|
1 | 5,358 (@5,358) | 5,748 (@5,748) |
2 | 8,994 (@4,497) | 9,769 (@4,885) |
3 | 12,587 (@4,196) | 13,742 (@4,581) |
4 | 14,400 (@3,600) | 15,746 (@3,937) |
5 | 16,192 (@3,238) | 17,726 (@3,545) |
6 | 17,959 (@2,993) | 19,682 (@3,280) |
7 | 19,705 (@2,815) | 21,613 (@3,088) |
8 | 21,430 (@2,679) | 23,519 (@2,940) |
9 | 23,130 (@2,570) | 25,402 (@2,822) |
10 | 24,810 (@2,481) | 27,259 (@2,726) |
15 | 33,533 (@2,236) | 36,906 (@2,460) |
20 | 42,072 (@2,104) | 46,347 (@2,317) |
25 | 50,426 (@2,017) | 55,584 (@2,223) |
30 | 58,593 (@1,953) | 64,618 (@2,154) |
35 | 66,578 (@1,902) | 73,447 (@2,098) |
40 | 74,376 (@1,859) | 82,071 (@2,052) |
45 | 81,991 (@1,822) | 90,492 (@2,011) |
50 | 89,421 (@1,788) | 98,707 (@1,974) |
55 | 96,664 (@1,758) | 106,719 (@1,940) |
60 | 103,726 (@1,729) | 114,527 (@1,909) |
65 | 110,601 (@1,702) | 122,131 (@1,879) |
70 | 117,293 (@1,676) | 129,530 (@1,850) |
75 | 123,798 (@1,651) | 136,725 (@1,823) |
80 | 130,120 (@1,627) | 143,716 (@1,796) |
85 | 136,255 (@1,603) | 150,502 (@1,771) |
90 | 142,208 (@1,580) | 157,084 (@1,745) |
95 | 147,976 (@1,558) | 163,462 (@1,721) |
100 | 153,557 (@1,536) | 169,635 (@1,696) |
110 | 164,168 (@1,492) | 181,369 (@1,649) |
120 | 174,042 (@1,450) | 192,286 (@1,602) |
130 | 183,175 (@1,409) | 202,386 (@1,557) |
140 | 191,569 (@1,368) | 215,700 (@1,541) |
150 | 201,182 (@1,341) | 230,488 (@1,537) |
160 | 213,450 (@1,334) | 245,195 (@1,532) |
170 | 225,574 (@1,327) | 259,820 (@1,528) |
180 | 238,200 (@1,323) | 274,362 (@1,524) |
190 | 250,753 (@1,320) | 288,821 (@1,520) |
200 | 263,236 (@1,316) | 303,198 (@1,516) |
210 | 275,646 (@1,313) | 317,493 (@1,512) |
220 | 287,986 (@1,309) | 331,706 (@1,508) |
230 | 300,253 (@1,305) | 345,835 (@1,504) |
240 | 312,449 (@1,302) | 359,883 (@1,500) |
250 | 324,574 (@1,298) | 373,848 (@1,495) |
260 | 336,627 (@1,295) | 387,731 (@1,491) |
270 | 348,608 (@1,291) | 401,531 (@1,487) |
280 | 360,519 (@1,288) | 415,250 (@1,483) |
290 | 372,357 (@1,284) | 428,885 (@1,479) |
300 | 384,124 (@1,280) | 442,438 (@1,475) |
310 | 395,154 (@1,275) | 455,143 (@1,468) |
320 | 407,214 (@1,273) | 469,034 (@1,466) |
330 | 419,232 (@1,270) | 482,876 (@1,463) |
340 | 431,206 (@1,268) | 496,668 (@1,461) |
350 | 443,138 (@1,266) | 510,411 (@1,458) |
360 | 455,026 (@1,264) | 524,104 (@1,456) |
370 | 466,871 (@1,262) | 537,748 (@1,453) |
380 | 478,674 (@1,260) | 551,343 (@1,451) |
390 | 490,435 (@1,258) | 564,888 (@1,448) |
400 | 502,151 (@1,255) | 578,383 (@1,446) |
410 | 513,825 (@1,253) | 591,829 (@1,443) |
420 | 525,456 (@1,251) | 605,226 (@1,441) |
430 | 537,044 (@1,249) | 618,574 (@1,439) |
440 | 548,589 (@1,247) | 631,871 (@1,436) |
450 | 560,091 (@1,245) | 645,120 (@1,434) |
460 | 571,551 (@1,243) | 658,319 (@1,431) |
470 | 582,968 (@1,240) | 671,468 (@1,429) |
480 | 594,341 (@1,238) | 684,568 (@1,426) |
490 | 605,672 (@1,236) | 697,620 (@1,424) |
500 | 616,959 (@1,234) | 710,620 (@1,421) |
(税込価格表示)