【タオル印刷】名入れタオル 国産(泉州)平地付フェイスタオル(200匁)|デジタのタオル印刷は1枚から注文可能

ログイン/新規会員登録

ショッピングカート

  1. タオル印刷TOP
  2. 国産(泉州)平地付フェイスタオル

flow-price

国産(泉州)平地付フェイスタオル

デザインシミュレータ対応

商品イメージ

タオルの端のパイル(ループ状の部分)が無い縦糸と横糸のみの平らなガーゼのような部分のことを平地と言います。挨拶用や粗品で配る名入れタオルに適しています。一般的に、粗品や温泉で使用されるタオルは160匁ほどの生地の薄いものが多いのですが、デジタの国産平地付フェイスタオルは200匁でボリューム感が有り、へたりが遅いのでどこで使用しても恥ずかしくありません。

about_delidate

ご希望のインクカラーをご注文時に指定してください。

インクカラー見本

  • ブラック
  • グレー
  • ライトグレー
  • レッド
  • スカーレット
  • オレンジ
  • イエロー
  • ライムグリーン
  • ミント
  • ライトブルー
  • ブルー
  • パープル
  • ライトパープル
  • バイオレット
  • ピンク
  • ホットピンク
  • サーモンピンク
  • アプリコット
  • クリーム
  • アイスグリーン
  • ライラック
  • ベージュ
  • レンガ
  • ダークオレンジ
  • サンフラワー
  • オリーブ
  • グリーン
  • ターコイズ
  • コバルトブルー
  • ネイビー
  • モーヴ
  • バーガンディ
  • ブラウン
  • ココアブラウン
  • ライトブラウン

▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼

枚数・種類

片袖1色

左右のどちらか片側に印刷する

印刷サイズ:8cm×31cm×1カ所

両袖1色

左右の両側に同じデザインで印刷する

印刷サイズ:8cm×31cm×2カ所

1 5,659 (@5,659) 6,179 (@6,179)
2 6,161 (@3,081) 6,950 (@3,475)
3 6,660 (@2,220) 7,660 (@2,553)
4 7,156 (@1,789) 8,230 (@2,058)
5 7,651 (@1,530) 8,800 (@1,760)
6 8,143 (@1,357) 9,365 (@1,561)
7 8,632 (@1,233) 9,928 (@1,418)
8 9,120 (@1,140) 10,488 (@1,311)
9 9,604 (@1,067) 11,045 (@1,227)
10 10,088 (@1,009) 11,601 (@1,160)
15 12,512 (@834) 14,390 (@959)
20 14,901 (@745) 17,138 (@857)
25 17,256 (@690) 19,846 (@794)
30 19,575 (@653) 22,512 (@750)
35 21,860 (@625) 25,139 (@718)
40 24,109 (@603) 27,726 (@693)
45 26,326 (@585) 30,275 (@673)
50 28,507 (@570) 32,784 (@656)
55 30,651 (@557) 35,249 (@641)
60 32,761 (@546) 37,676 (@628)
65 34,838 (@536) 40,064 (@616)
70 36,878 (@527) 42,410 (@606)
75 38,885 (@518) 44,718 (@596)
80 40,855 (@511) 46,984 (@587)
85 42,792 (@503) 49,211 (@579)
90 44,694 (@497) 51,398 (@571)
95 46,560 (@490) 53,545 (@564)
100 48,392 (@484) 55,651 (@557)
110 52,083 (@473) 59,897 (@545)
120 55,660 (@464) 64,009 (@533)
130 59,118 (@455) 67,986 (@523)
140 62,462 (@446) 71,832 (@513)
150 65,687 (@438) 75,541 (@504)
160 68,800 (@430) 79,120 (@495)
170 72,631 (@427) 83,527 (@491)
180 76,631 (@426) 88,126 (@490)
190 80,719 (@425) 92,827 (@489)
200 84,795 (@424) 97,516 (@488)
210 88,861 (@423) 102,191 (@487)
220 92,914 (@422) 106,852 (@486)
230 96,956 (@422) 111,500 (@485)
240 100,986 (@421) 116,134 (@484)
250 105,004 (@420) 120,755 (@483)
260 109,012 (@419) 125,364 (@482)
270 113,007 (@419) 129,959 (@481)
280 116,991 (@418) 134,541 (@481)
290 120,963 (@417) 139,109 (@480)
300 124,923 (@416) 143,663 (@479)
310 128,872 (@416) 148,204 (@478)
320 132,809 (@415) 152,731 (@477)
330 136,735 (@414) 157,246 (@477)
340 140,649 (@414) 161,747 (@476)
350 144,551 (@413) 166,234 (@475)
360 148,441 (@412) 170,709 (@474)
370 152,320 (@412) 175,168 (@473)
380 156,187 (@411) 179,616 (@473)
390 160,043 (@410) 184,050 (@472)
400 163,887 (@410) 188,471 (@471)
410 167,720 (@409) 192,878 (@470)
420 171,540 (@408) 197,271 (@470)
430 175,349 (@408) 201,653 (@469)
440 179,147 (@407) 206,020 (@468)
450 182,933 (@407) 210,373 (@467)
460 186,707 (@406) 214,714 (@467)
470 190,470 (@405) 219,041 (@466)
480 194,221 (@405) 223,355 (@465)
490 197,960 (@404) 227,654 (@465)
500 201,688 (@403) 231,941 (@464)
510 205,404 (@403) 236,215 (@463)
520 209,108 (@402) 240,475 (@462)
530 212,801 (@402) 244,722 (@462)
540 216,482 (@401) 248,955 (@461)
550 220,151 (@400) 253,174 (@460)
560 223,810 (@400) 257,382 (@460)
570 227,455 (@399) 261,574 (@459)
580 231,090 (@398) 265,754 (@458)
590 234,713 (@398) 269,921 (@457)
600 238,324 (@397) 274,073 (@457)

(税込価格表示)

拡大イメージ