単色印刷シャーリングタオルハンカチ

ログイン/新規会員登録

ショッピングカート

  1. タオル印刷TOP
  2. シャーリングタオルハンカチ

flow-price

シャーリングタオルハンカチ

商品イメージ

パイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものがシャーリングです。
なめらかな肌触りとツヤが特徴です。ループが切断されているので、印刷の滲みも発生しにくく、発色も◎です。パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。

about_delidate

ご希望のインクカラーをご注文時に指定してください。

インクカラー見本

  • ブラック
  • グレー
  • ライトグレー
  • レッド
  • スカーレット
  • オレンジ
  • イエロー
  • ライムグリーン
  • ミント
  • ライトブルー
  • ブルー
  • パープル
  • ライトパープル
  • バイオレット
  • ピンク
  • ホットピンク
  • サーモンピンク
  • アプリコット
  • クリーム
  • アイスグリーン
  • ライラック
  • ベージュ
  • レンガ
  • ダークオレンジ
  • サンフラワー
  • オリーブ
  • グリーン
  • ターコイズ
  • コバルトブルー
  • ネイビー
  • モーヴ
  • バーガンディ
  • ブラウン
  • ココアブラウン
  • ライトブラウン

▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼

枚数・種類

単色印刷

単色印刷

印刷サイズ:17cm×17cm以内を1カ所

1 5,332 (@5,332)
2 8,685 (@4,343)
3 10,675 (@3,558)
4 10,882 (@2,721)
5 11,089 (@2,218)
6 11,294 (@1,882)
7 11,498 (@1,643)
8 11,702 (@1,463)
9 11,903 (@1,323)
10 12,104 (@1,210)
15 13,143 (@876)
20 14,166 (@708)
25 15,174 (@607)
30 16,165 (@539)
35 17,140 (@490)
40 18,099 (@452)
45 19,042 (@423)
50 19,970 (@399)
55 20,881 (@380)
60 21,777 (@363)
65 22,656 (@349)
70 23,520 (@336)
75 24,367 (@325)
80 25,198 (@315)
85 26,016 (@306)
90 26,816 (@298)
95 27,600 (@291)
100 28,367 (@284)
110 30,488 (@277)
120 32,806 (@273)
130 35,174 (@271)
140 37,612 (@269)
150 40,037 (@267)
160 42,450 (@265)
170 44,849 (@264)
180 47,236 (@262)
190 49,610 (@261)
200 51,971 (@260)
210 54,319 (@259)
220 56,655 (@258)
230 58,977 (@256)
240 61,287 (@255)
250 63,584 (@254)
260 65,869 (@253)
270 68,139 (@252)
280 70,398 (@251)
290 72,644 (@250)
300 74,877 (@250)
310 77,096 (@249)
320 79,304 (@248)
330 81,497 (@247)
340 83,680 (@246)
350 85,848 (@245)
360 88,004 (@244)
370 90,147 (@244)
380 92,277 (@243)
390 94,395 (@242)
400 96,499 (@241)
410 98,590 (@240)
420 100,669 (@240)
430 102,736 (@239)
440 104,789 (@238)
450 106,829 (@237)
460 108,857 (@237)
470 110,872 (@236)
480 112,874 (@235)
490 114,863 (@234)
500 116,839 (@234)
510 118,919 (@233)
520 120,991 (@233)
530 123,053 (@232)
540 125,109 (@232)
550 127,155 (@231)
560 129,193 (@231)
570 131,223 (@230)
580 133,245 (@230)
590 135,258 (@229)
600 137,263 (@229)
610 139,260 (@228)
620 141,247 (@228)
630 143,227 (@227)
640 145,198 (@227)
650 147,162 (@226)
660 149,117 (@226)
670 151,064 (@225)
680 153,002 (@225)
690 154,931 (@225)
700 156,853 (@224)

(税込価格表示)

拡大イメージ