シャーリングハンドタオル
パイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものがシャーリングです。
なめらかな肌触りとツヤが特徴です。ループが切断されているので、印刷の滲みも発生しにくく、発色も◎です。パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。
![]() |
ご希望のインクカラーをご注文時に指定してください。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
![]() |
単色印刷 印刷サイズ:30cm×32cm以内を1カ所 |
---|---|
1 | 5,001 (@5,001) |
2 | 9,722 (@4,861) |
3 | 9,875 (@3,292) |
4 | 10,275 (@2,569) |
5 | 10,797 (@2,159) |
6 | 11,084 (@1,847) |
7 | 11,721 (@1,674) |
8 | 12,028 (@1,504) |
9 | 12,233 (@1,359) |
10 | 12,335 (@1,234) |
15 | 15,416 (@1,028) |
20 | 17,983 (@899) |
25 | 20,037 (@801) |
30 | 21,577 (@719) |
35 | 22,603 (@646) |
40 | 24,503 (@613) |
45 | 26,198 (@582) |
50 | 27,688 (@554) |
55 | 28,971 (@527) |
60 | 30,049 (@501) |
65 | 31,641 (@487) |
70 | 33,130 (@473) |
75 | 34,516 (@460) |
80 | 35,800 (@448) |
85 | 36,982 (@435) |
90 | 38,548 (@428) |
95 | 40,063 (@422) |
100 | 41,527 (@415) |
110 | 45,362 (@412) |
120 | 49,178 (@410) |
130 | 52,974 (@407) |
140 | 56,749 (@405) |
150 | 60,503 (@403) |
160 | 64,236 (@401) |
170 | 67,950 (@400) |
180 | 71,643 (@398) |
190 | 75,314 (@396) |
200 | 78,966 (@395) |
(税込価格表示)