シャーリングハンドタオル
パイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものがシャーリングです。
なめらかな肌触りとツヤが特徴です。ループが切断されているので、印刷の滲みも発生しにくく、発色も◎です。パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。
![]() |
ご希望のインクカラーをご注文時に指定してください。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
![]() |
単色印刷 印刷サイズ:31cm×31cm以内を1カ所 |
---|---|
1 | 8,510 (@8,510) |
2 | 9,131 (@4,566) |
3 | 9,749 (@3,250) |
4 | 10,365 (@2,591) |
5 | 10,978 (@2,196) |
6 | 11,587 (@1,931) |
7 | 12,194 (@1,742) |
8 | 12,798 (@1,600) |
9 | 13,399 (@1,489) |
10 | 13,997 (@1,400) |
15 | 17,007 (@1,134) |
20 | 19,973 (@999) |
25 | 22,895 (@916) |
30 | 25,775 (@859) |
35 | 28,612 (@817) |
40 | 31,405 (@785) |
45 | 34,153 (@759) |
50 | 36,859 (@737) |
55 | 39,521 (@719) |
60 | 42,141 (@702) |
65 | 44,716 (@688) |
70 | 47,248 (@675) |
75 | 49,737 (@663) |
80 | 52,182 (@652) |
85 | 54,585 (@642) |
90 | 56,943 (@633) |
95 | 59,259 (@624) |
100 | 61,530 (@615) |
110 | 66,112 (@601) |
120 | 70,550 (@588) |
130 | 74,842 (@576) |
140 | 78,991 (@564) |
150 | 82,995 (@553) |
160 | 86,852 (@543) |
170 | 90,567 (@533) |
180 | 94,135 (@523) |
190 | 97,560 (@513) |
200 | 100,840 (@504) |
(税込価格表示)