【タオル印刷】マイクロファイバータオルハンカチ|デジタのタオルプリントは1枚から注文可能

ログイン/新規会員登録

ショッピングカート

  1. タオル印刷TOP
  2. マイクロファイバータオルハンカチ

flow-price

マイクロファイバータオルハンカチ

デザインシミュレータ対応

商品イメージ

表面はポリエステル100%のマイクロファイバー生地、裏面は綿100%のパイル地になっています。
マイクロファイバーは髪の毛の100分の1の細さの繊維でできており、柔らかな手触りで吸水性と速乾性に優れています。裏側のパイル地は綿素材のためタオル本来の風合い・機能も備えています。

about_delidate

▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼

枚数・種類

片面フルカラー印刷

フチ有りプリント

フチ有りプリントとは?

印刷サイズ:16cm×16cm

片面フルカラー印刷

全面プリント

全面プリントとは?

印刷サイズ:20cm×20cm

1 1,634 (@1,634) 1,710 (@1,710)
2 2,483 (@1,242) 2,603 (@1,302)
3 3,137 (@1,046) 3,291 (@1,097)
4 3,659 (@915) 3,843 (@961)
5 3,921 (@784) 4,121 (@824)
6 4,117 (@686) 4,334 (@722)
7 4,574 (@653) 4,818 (@688)
8 4,967 (@621) 5,233 (@654)
9 5,294 (@588) 5,581 (@620)
10 5,556 (@556) 5,860 (@586)
15 8,088 (@539) 8,534 (@569)
20 10,457 (@523) 11,039 (@552)
25 12,663 (@507) 13,373 (@535)
30 14,705 (@490) 15,537 (@518)
35 16,584 (@474) 17,530 (@501)
40 18,300 (@458) 19,353 (@484)
45 19,852 (@441) 21,006 (@467)
50 21,242 (@425) 22,488 (@450)
55 22,467 (@408) 23,800 (@433)
60 23,529 (@392) 24,942 (@416)
65 24,427 (@376) 25,912 (@399)
70 25,163 (@359) 26,713 (@382)
75 25,736 (@343) 27,343 (@365)
80 26,143 (@327) 27,803 (@348)
85 26,666 (@314) 28,383 (@334)
90 27,058 (@301) 28,826 (@320)
95 27,321 (@288) 29,133 (@307)
100 27,451 (@275) 29,302 (@293)
110 28,758 (@261) 30,735 (@279)
120 30,588 (@255) 32,711 (@273)
130 32,288 (@248) 34,551 (@266)
140 33,856 (@242) 36,254 (@259)
150 35,785 (@239) 38,333 (@256)
160 37,647 (@235) 40,344 (@252)
170 39,446 (@232) 42,286 (@249)
180 41,177 (@229) 44,160 (@245)
190 42,843 (@225) 45,965 (@242)
200 44,445 (@222) 47,703 (@239)
210 46,303 (@220) 50,058 (@238)
220 48,249 (@219) 52,301 (@238)
230 50,173 (@218) 54,532 (@237)
240 52,072 (@217) 56,750 (@236)
250 53,949 (@216) 58,795 (@235)
260 55,803 (@215) 60,814 (@234)
270 57,632 (@213) 62,808 (@233)
280 59,438 (@212) 64,776 (@231)
290 61,221 (@211) 66,719 (@230)
300 62,980 (@210) 68,636 (@229)
310 64,716 (@209) 70,528 (@228)
320 66,429 (@208) 72,394 (@226)
330 68,117 (@206) 74,235 (@225)
340 69,782 (@205) 76,050 (@224)
350 71,425 (@204) 77,839 (@222)
360 73,043 (@203) 0 (@0)
370 74,638 (@202) 0 (@0)
380 76,210 (@201) 0 (@0)
390 77,757 (@199) 0 (@0)
400 79,282 (@198) 0 (@0)

(税込価格表示)

拡大イメージ