【タオル印刷】マイクロファイバータオルハンカチ|デジタのタオルプリントは1枚から注文可能

ログイン/新規会員登録

ショッピングカート

  1. タオル印刷TOP
  2. マイクロファイバータオルハンカチ

flow-price

マイクロファイバータオルハンカチ

デザインシミュレータ対応

商品イメージ

表面はポリエステル100%のマイクロファイバー生地、裏面は綿100%のパイル地になっています。
マイクロファイバーは髪の毛の100分の1の細さの繊維でできており、柔らかな手触りで吸水性と速乾性に優れています。裏側のパイル地は綿素材のためタオル本来の風合い・機能も備えています。

about_delidate

▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼

枚数・種類

片面フルカラー印刷

フチ有りプリント

フチ有りプリントとは?

印刷サイズ:16cm×16cm

片面フルカラー印刷

全面プリント

全面プリントとは?

印刷サイズ:20cm×20cm

1 1,634 (@1,634) 1,710 (@1,710)
2 2,483 (@1,242) 2,603 (@1,302)
3 3,137 (@1,046) 3,291 (@1,097)
4 3,659 (@915) 3,843 (@961)
5 3,921 (@784) 4,121 (@824)
6 4,117 (@686) 4,334 (@722)
7 4,574 (@653) 4,818 (@688)
8 4,967 (@621) 5,233 (@654)
9 5,294 (@588) 5,581 (@620)
10 5,556 (@556) 5,860 (@586)
15 8,088 (@539) 8,534 (@569)
20 10,457 (@523) 11,039 (@552)
25 12,663 (@507) 13,373 (@535)
30 14,705 (@490) 15,537 (@518)
35 16,584 (@474) 17,530 (@501)
40 18,300 (@458) 19,353 (@484)
45 19,852 (@441) 21,006 (@467)
50 21,242 (@425) 22,488 (@450)
55 22,467 (@408) 23,800 (@433)
60 23,529 (@392) 24,942 (@416)
65 24,427 (@376) 25,912 (@399)
70 25,163 (@359) 26,713 (@382)
75 25,736 (@343) 27,343 (@365)
80 26,143 (@327) 27,803 (@348)
85 26,666 (@314) 28,383 (@334)
90 27,058 (@301) 28,826 (@320)
95 27,321 (@288) 29,133 (@307)
100 27,451 (@275) 29,302 (@293)
110 28,758 (@261) 30,735 (@279)
120 30,588 (@255) 32,711 (@273)
130 32,288 (@248) 35,106 (@270)
140 34,413 (@246) 37,526 (@268)
150 36,779 (@245) 40,106 (@267)
160 39,133 (@245) 42,672 (@267)
170 41,474 (@244) 45,225 (@266)
180 43,804 (@243) 47,765 (@265)
190 46,120 (@243) 50,290 (@265)
200 48,425 (@242) 52,804 (@264)
210 50,717 (@242) 55,303 (@263)
220 52,996 (@241) 57,789 (@263)
230 55,265 (@240) 60,262 (@262)
240 57,520 (@240) 62,722 (@261)
250 59,763 (@239) 65,167 (@261)
260 61,993 (@238) 67,600 (@260)
270 64,212 (@238) 70,019 (@259)
280 66,418 (@237) 72,425 (@259)
290 68,612 (@237) 74,816 (@258)
300 70,793 (@236) 77,195 (@257)
310 72,963 (@235) 79,560 (@257)
320 75,120 (@235) 81,913 (@256)
330 77,265 (@234) 84,252 (@255)
340 79,396 (@234) 86,577 (@255)
350 81,517 (@233) 88,888 (@254)
360 83,625 (@232) 91,187 (@253)
370 85,720 (@232) 93,472 (@253)
380 87,804 (@231) 95,744 (@252)
390 89,875 (@230) 98,002 (@251)
400 91,933 (@230) 100,247 (@251)
410 94,030 (@229) 102,533 (@250)
420 96,116 (@229) 104,809 (@250)
430 98,194 (@228) 107,074 (@249)
440 100,261 (@228) 109,327 (@248)
450 102,318 (@227) 111,571 (@248)
460 104,366 (@227) 113,804 (@247)
470 106,404 (@226) 116,026 (@247)
480 108,432 (@226) 118,237 (@246)
490 110,451 (@225) 120,439 (@246)
500 112,458 (@225) 122,628 (@245)
510 114,457 (@224) 124,807 (@245)
520 116,446 (@224) 126,976 (@244)
530 118,424 (@223) 129,133 (@244)
540 120,393 (@223) 131,280 (@243)
550 122,353 (@222) 133,416 (@243)
560 124,302 (@222) 135,543 (@242)
570 126,241 (@221) 137,657 (@242)
580 128,170 (@221) 139,761 (@241)
590 130,090 (@220) 141,854 (@240)
600 132,001 (@220) 143,937 (@240)
610 133,600 (@219) 145,682 (@239)
620 135,562 (@219) 147,821 (@238)
630 137,516 (@218) 149,952 (@238)
640 139,463 (@218) 152,075 (@238)
650 141,402 (@218) 154,190 (@237)
660 143,335 (@217) 156,296 (@237)
670 145,259 (@217) 158,395 (@236)
680 147,176 (@216) 160,486 (@236)
690 149,087 (@216) 162,569 (@236)
700 150,989 (@216) 164,643 (@235)
710 152,884 (@215) 166,710 (@235)
720 154,772 (@215) 168,768 (@234)
730 156,653 (@215) 170,819 (@234)
740 158,526 (@214) 172,861 (@234)
750 160,392 (@214) 174,895 (@233)
760 162,250 (@213) 176,922 (@233)
770 164,101 (@213) 178,940 (@232)
780 165,944 (@213) 180,951 (@232)
790 167,780 (@212) 182,953 (@232)
800 169,610 (@212) 184,947 (@231)

(税込価格表示)

拡大イメージ