専門ソフト不要!
デザインシミュレータ
簡単操作でそのまま注文
素材から選ぶ
配送予定日の確認に
納期カレンダー
データの作成方法は
テクニカルガイド
ご注文完了後の
データ入稿
過去商品のリピートは
刷り増し注文
お客様の声を投稿して
ポイントGET
疑問にお答えします
よくあるご質問
翌営業日発送:
()
3営業日発送:
()
4営業日発送:
()
5営業日発送:
()
6営業日発送:
()
7営業日発送:
()
UVステッカーの注意点
ステッカーの端から2mm以上の余白が必要です
「白塩ビ」のご注文をご検討中のお客様へ
既存の用紙
一時変更中の用紙
銀色のフィルム用紙です。 ツヤがなくマット調シールを目立たせたいけど文字も目立たせたいときにはこちらがおすすめです。曲面に貼る場合には少し不向きです。
![]() |
料金表の面積の算出方法
A.料金表の面積算出方法は、下図の《例》のように、カットラインの縦×横が面積となります。
B.ハーフカットを追加する場合は、一番外側のカットラインで計算してください。
※塗りたし部分は面積に含まれません
面積計算について詳しく見る▶︎
3cm×4cm=12㎠
12㎠以内の料金を選択
6cm×8cm=48㎠
50㎠以内の料金を選択
※10万円を超えるご注文の場合は、別途納期が必要となる場合があります。ご注文前に必ず弊社スタッフまで納期をご確認ください。
※下記料金表は、注文状況やサイズ・枚数によっては、追加の納期が必要となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
印刷可能サイズは最大41cm×26cm以内となります
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
▼100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください▼
フィルム素材ステッカー(耐水)/銀ツヤなし / 3営業日以内発送
100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください。
面積が21平方センチ以上
100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください。
面積が81平方センチ以上
100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください。
面積が451平方センチ以上
![]() |
500㎠ 以内 |
600㎠ 以内 |
700㎠ 以内 |
800㎠ 以内 |
900㎠ 以内 |
1000㎠ 以内 |
41cm×26cm 以内 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,070 | 2,158 | 2,260 | 2,332 | 2,433 | 2,535 | 2,784 | |||||
5 | 4,213 | 4,653 | 5,119 | 5,485 | 5,967 | 6,465 | 7,683 | |||||
10 | 6,849 | 7,708 | 8,586 | 9,307 | 10,236 | 11,220 | 13,605 | |||||
20 | 12,073 | 13,756 | 15,402 | 16,830 | 18,613 | 20,560 | 25,228 | |||||
30 | 17,202 | 19,677 | 21,985 | 24,103 | 26,680 | 29,563 | 36,424 | |||||
40 | 22,239 | 25,476 | 28,350 | 31,144 | 34,447 | 38,253 | 47,217 | |||||
50 | 27,186 | 31,155 | 34,506 | 37,962 | 41,940 | 46,641 | 57,625 | |||||
60 | 32,046 | 36,717 | 40,464 | 44,568 | 49,167 | 54,744 | 67,671 | |||||
70 | 36,819 | 42,166 | 46,230 | 50,968 | 56,142 | 62,578 | 77,373 | |||||
80 | 41,509 | 47,508 | 51,817 | 57,177 | 62,881 | 70,153 | 86,748 | |||||
90 | 46,120 | 52,743 | 57,234 | 63,199 | 69,391 | 77,487 | 95,811 | |||||
100 | 50,652 | 57,874 | 62,487 | 69,046 | 75,690 | 84,583 | 104,580 | |||||
150 | 74,589 | 85,228 | 91,600 | 101,338 | 110,965 | 124,162 | ||||||
200 | 98,125 | 112,056 | 119,859 | 132,712 | 145,117 | 162,522 | ||||||
250 | 121,267 | 138,373 | 147,298 | 163,203 | ||||||||
300 | 144,028 | 164,194 | 173,952 | 192,844 | ||||||||
350 | 166,414 | |||||||||||
400 | 188,437 | |||||||||||
価格表以上の枚数をご希望の場合は、お見積りさせていただきます。 |
フィルム素材ステッカー(耐水)/銀ツヤなし / 4営業日以内発送
100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください。
面積が21平方センチ以上
100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください。
面積が81平方センチ以上
100枚以上の価格は、価格表内をスクロールしてください。
面積が451平方センチ以上
![]() |
500㎠ 以内 |
600㎠ 以内 |
700㎠ 以内 |
800㎠ 以内 |
900㎠ 以内 |
1000㎠ 以内 |
41cm×26cm 以内 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,794 | 1,870 | 1,959 | 2,021 | 2,108 | 2,197 | 2,412 | |||||
5 | 3,651 | 4,032 | 4,436 | 4,754 | 5,171 | 5,603 | 6,658 | |||||
10 | 5,935 | 6,680 | 7,441 | 8,066 | 8,871 | 9,724 | 11,791 | |||||
20 | 10,463 | 11,922 | 13,348 | 14,586 | 16,131 | 17,819 | 21,864 | |||||
30 | 14,908 | 17,053 | 19,054 | 20,889 | 23,123 | 25,621 | 31,567 | |||||
40 | 19,273 | 22,079 | 24,570 | 26,991 | 29,854 | 33,152 | 40,921 | |||||
50 | 23,561 | 27,001 | 29,905 | 32,900 | 36,348 | 40,422 | 49,942 | |||||
60 | 27,773 | 31,821 | 35,068 | 38,625 | 42,611 | 47,444 | 58,648 | |||||
70 | 31,909 | 36,544 | 40,066 | 44,172 | 48,656 | 54,234 | 67,056 | |||||
80 | 35,974 | 41,173 | 44,908 | 49,553 | 54,497 | 60,799 | 75,181 | |||||
90 | 39,971 | 45,710 | 49,602 | 54,772 | 60,139 | 67,155 | 83,036 | |||||
100 | 43,898 | 50,157 | 54,155 | 59,840 | 65,598 | 73,305 | 90,636 | |||||
150 | 64,643 | 73,864 | 79,387 | 87,826 | 96,170 | 107,607 | ||||||
200 | 85,042 | 97,115 | 103,877 | 115,017 | 125,768 | 140,852 | ||||||
250 | 105,098 | 119,923 | 127,658 | 141,442 | ||||||||
300 | 124,824 | 142,301 | 150,758 | 167,131 | ||||||||
350 | 144,225 | |||||||||||
400 | 163,312 | |||||||||||
価格表以上の枚数をご希望の場合は、お見積りさせていただきます。 |
フィルム素材ステッカー(耐水)/銀ツヤなし / 5営業日以内発送