シャーリングタオルハンカチ

ログイン/新規会員登録

ショッピングカート

  1. タオル印刷TOP
  2. シャーリングタオルハンカチ

シャーリングタオルハンカチ

デザインシミュレータ対応

商品イメージ

パイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものがシャーリングです。

なめらかな肌触りとツヤが特徴です。ループが切断されているので、印刷の滲みも発生しにくく、発色も◎です。パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。

※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。

about_delidate

▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼

枚数・種類

片面フルカラー印刷

フチ有りプリント

フチ有りプリントとは?

印刷サイズ:16cm×16cm

片面フルカラー印刷

全面プリント

全面プリントとは?

印刷サイズ:20cm×20cm

1 2,470 (@2,470) 2,541 (@2,541)
2 3,251 (@1,626) 3,391 (@1,696)
3 4,022 (@1,341) 4,231 (@1,410)
4 4,785 (@1,196) 5,062 (@1,266)
5 5,537 (@1,107) 5,883 (@1,177)
6 6,282 (@1,047) 6,693 (@1,116)
7 7,018 (@1,003) 7,494 (@1,071)
8 7,744 (@968) 8,284 (@1,036)
9 8,459 (@940) 9,065 (@1,007)
10 9,165 (@917) 9,835 (@984)
15 12,795 (@853) 13,788 (@919)
20 14,583 (@729) 15,736 (@787)
25 16,332 (@653) 17,642 (@706)
30 18,044 (@601) 19,506 (@650)
35 19,713 (@563) 21,325 (@609)
40 21,344 (@534) 23,101 (@578)
45 22,935 (@510) 24,834 (@552)
50 24,486 (@490) 26,524 (@530)
55 25,997 (@473) 28,171 (@512)
60 27,469 (@458) 29,773 (@496)
65 28,901 (@445) 31,334 (@482)
70 30,294 (@433) 32,851 (@469)
75 31,647 (@422) 34,324 (@458)
80 32,960 (@412) 35,755 (@447)
85 34,234 (@403) 37,143 (@437)
90 35,468 (@394) 38,486 (@428)
95 36,663 (@386) 39,789 (@419)
100 37,816 (@378) 41,046 (@410)
110 40,005 (@364) 43,432 (@395)
120 42,038 (@350) 45,645 (@380)
130 43,910 (@338) 47,686 (@367)
140 45,624 (@326) 50,739 (@362)
150 47,181 (@315) 54,090 (@361)
160 48,578 (@304) 57,404 (@359)
170 49,816 (@293) 60,681 (@357)
180 52,362 (@291) 64,087 (@356)
190 55,129 (@290) 67,474 (@355)
200 57,882 (@289) 70,842 (@354)
210 60,619 (@289) 74,192 (@353)
220 63,342 (@288) 77,524 (@352)
230 66,049 (@287) 80,839 (@351)
240 68,742 (@286) 84,134 (@351)
250 71,420 (@286) 87,411 (@350)
260 74,082 (@285) 90,670 (@349)
270 76,731 (@284) 93,911 (@348)
280 79,363 (@283) 97,134 (@347)
290 81,981 (@283) 100,338 (@346)
300 84,585 (@282) 103,524 (@345)
310 87,173 (@281) 106,692 (@344)
320 89,746 (@280) 109,841 (@343)
330 92,305 (@280) 112,973 (@342)
340 94,848 (@279) 116,086 (@341)
350 97,377 (@278) 119,181 (@341)
360 99,891 (@277) 122,257 (@340)
370 102,390 (@277) 125,316 (@339)
380 104,874 (@276) 128,355 (@338)
390 107,342 (@275) 131,377 (@337)
400 109,796 (@274) 134,381 (@336)
410 112,236 (@274) 137,366 (@335)
420 114,659 (@273) 140,333 (@334)
430 117,069 (@272) 143,281 (@333)
440 119,463 (@272) 146,212 (@332)
450 121,843 (@271) 149,124 (@331)
460 124,207 (@270) 152,018 (@330)
470 126,557 (@269) 154,894 (@330)
480 128,891 (@269) 157,752 (@329)
490 131,211 (@268) 160,591 (@328)
500 133,516 (@267) 163,411 (@327)
510 135,996 (@267) 166,447 (@326)
520 138,469 (@266) 169,473 (@326)
530 140,934 (@266) 172,491 (@325)
540 143,392 (@266) 175,498 (@325)
550 145,842 (@265) 178,498 (@325)
560 148,285 (@265) 181,487 (@324)
570 150,720 (@264) 184,467 (@324)
580 153,148 (@264) 187,440 (@323)
590 155,568 (@264) 190,402 (@323)
600 158,027 (@263) 193,409 (@322)
610 160,479 (@263) 196,410 (@322)
620 162,924 (@263) 199,404 (@322)
630 165,364 (@262) 202,390 (@321)
640 167,798 (@262) 205,368 (@321)
650 170,226 (@262) 208,341 (@321)
660 172,648 (@262) 211,304 (@320)
670 175,063 (@261) 214,262 (@320)
680 177,474 (@261) 217,211 (@319)
690 179,877 (@261) 220,154 (@319)
700 182,275 (@260) 223,088 (@319)
710 184,668 (@260) 226,017 (@318)
720 187,053 (@260) 228,937 (@318)
730 189,434 (@259) 231,850 (@318)
740 191,808 (@259) 234,755 (@317)
750 194,176 (@259) 237,653 (@317)
760 196,539 (@259) 240,545 (@317)
770 198,895 (@258) 243,428 (@316)
780 201,246 (@258) 246,306 (@316)
790 203,590 (@258) 249,175 (@315)
800 205,868 (@257) 251,963 (@315)
810 208,139 (@257) 254,744 (@314)
820 210,403 (@257) 257,514 (@314)
830 212,659 (@256) 260,276 (@314)
840 214,909 (@256) 263,028 (@313)
850 217,149 (@255) 265,772 (@313)
860 219,384 (@255) 268,506 (@312)
870 221,610 (@255) 271,231 (@312)
880 223,830 (@254) 273,947 (@311)
890 226,041 (@254) 276,654 (@311)
900 228,245 (@254) 279,351 (@310)
910 230,442 (@253) 282,040 (@310)
920 232,631 (@253) 284,719 (@309)
930 234,813 (@252) 287,389 (@309)
940 236,987 (@252) 290,051 (@309)
950 239,154 (@252) 292,703 (@308)
960 241,313 (@251) 295,345 (@308)
970 243,465 (@251) 297,980 (@307)
980 245,610 (@251) 300,604 (@307)
990 247,747 (@250) 303,219 (@306)
1,000 249,877 (@250) 305,826 (@306)

(税込価格表示)

拡大イメージ