シャーリングタオルハンカチ

ログイン/新規会員登録

ショッピングカート

  1. タオル印刷TOP
  2. シャーリングタオルハンカチ

シャーリングタオルハンカチ

デザインシミュレータ対応

商品イメージ

パイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものがシャーリングです。

なめらかな肌触りとツヤが特徴です。ループが切断されているので、印刷の滲みも発生しにくく、発色も◎です。パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。

※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。

about_delidate

▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼

枚数・種類

片面フルカラー印刷

フチ有りプリント

フチ有りプリントとは?

印刷サイズ:16cm×16cm

片面フルカラー印刷

全面プリント

全面プリントとは?

印刷サイズ:20cm×20cm

1 2,470 (@2,470) 2,541 (@2,541)
2 3,251 (@1,626) 3,391 (@1,696)
3 4,022 (@1,341) 4,231 (@1,410)
4 4,785 (@1,196) 5,062 (@1,266)
5 5,537 (@1,107) 5,883 (@1,177)
6 6,282 (@1,047) 6,693 (@1,116)
7 7,018 (@1,003) 7,494 (@1,071)
8 7,744 (@968) 8,284 (@1,036)
9 8,459 (@940) 9,065 (@1,007)
10 9,165 (@917) 9,835 (@984)
15 12,795 (@853) 13,788 (@919)
20 14,583 (@729) 15,736 (@787)
25 16,332 (@653) 17,642 (@706)
30 18,044 (@601) 19,506 (@650)
35 19,713 (@563) 21,325 (@609)
40 21,344 (@534) 23,101 (@578)
45 22,935 (@510) 24,834 (@552)
50 24,486 (@490) 26,524 (@530)
55 25,997 (@473) 28,171 (@512)
60 27,469 (@458) 29,773 (@496)
65 28,901 (@445) 31,334 (@482)
70 30,294 (@433) 32,851 (@469)
75 31,647 (@422) 34,324 (@458)
80 32,960 (@412) 35,755 (@447)
85 34,234 (@403) 37,143 (@437)
90 35,468 (@394) 38,486 (@428)
95 36,663 (@386) 39,789 (@419)
100 37,816 (@378) 41,046 (@410)
110 40,005 (@364) 43,432 (@395)
120 42,038 (@350) 45,645 (@380)
130 43,910 (@338) 47,686 (@367)
140 45,624 (@326) 49,552 (@354)
150 47,181 (@315) 51,247 (@342)
160 48,578 (@304) 52,770 (@330)
170 49,816 (@293) 54,117 (@318)
180 50,895 (@283) 55,294 (@307)
190 51,817 (@273) 56,296 (@296)
200 52,578 (@263) 57,128 (@286)
210 54,703 (@260) 59,968 (@286)
220 57,159 (@260) 62,786 (@285)
230 59,601 (@259) 65,601 (@285)
240 62,030 (@258) 68,413 (@285)
250 64,445 (@258) 71,221 (@285)
260 66,848 (@257) 74,026 (@285)
270 69,236 (@256) 76,828 (@285)
280 71,611 (@256) 79,626 (@284)
290 73,972 (@255) 82,421 (@284)
300 76,320 (@254) 85,213 (@284)
310 78,654 (@254) 88,001 (@284)
320 80,975 (@253) 90,786 (@284)
330 83,282 (@252) 93,567 (@284)
340 85,576 (@252) 96,345 (@283)
350 87,855 (@251) 99,119 (@283)
360 90,123 (@250) 101,891 (@283)
370 92,375 (@250) 104,659 (@283)
380 94,615 (@249) 107,423 (@283)
390 96,841 (@248) 110,184 (@283)
400 99,053 (@248) 112,942 (@282)
410 101,252 (@247) 115,748 (@282)
420 103,438 (@246) 118,554 (@282)
430 105,609 (@246) 121,358 (@282)
440 107,769 (@245) 124,162 (@282)
450 109,913 (@244) 126,965 (@282)
460 112,044 (@244) 129,768 (@282)
470 114,162 (@243) 132,568 (@282)
480 116,266 (@242) 135,369 (@282)
490 118,357 (@242) 138,168 (@282)
500 120,434 (@241) 140,967 (@282)

(税込価格表示)

拡大イメージ