高品質シャーリングハンドタオル
デザインシミュレータ対応
編み目の詰まった密度が高いパイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものが高品質シャーリングです。シャーリングよりもさらに肌触りが良く、印刷を美しく表現することができます。
パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。
![]() |
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
![]() |
片面フルカラー印刷 フチ有りプリント 印刷サイズ:30cm×30cm |
片面フルカラー印刷 全面プリント 印刷サイズ:34cm×34cm |
---|---|---|
1 | 3,157 (@3,157) | 3,345 (@3,345) |
2 | 4,767 (@2,384) | 5,142 (@2,571) |
3 | 6,358 (@2,119) | 6,916 (@2,305) |
4 | 7,931 (@1,983) | 8,670 (@2,168) |
5 | 9,484 (@1,897) | 10,403 (@2,081) |
6 | 11,017 (@1,836) | 12,115 (@2,019) |
7 | 11,777 (@1,682) | 12,963 (@1,852) |
8 | 12,526 (@1,566) | 13,799 (@1,725) |
9 | 13,267 (@1,474) | 14,624 (@1,625) |
10 | 13,997 (@1,400) | 15,439 (@1,544) |
15 | 17,836 (@1,189) | 19,723 (@1,315) |
20 | 21,595 (@1,080) | 23,915 (@1,196) |
25 | 25,271 (@1,011) | 28,017 (@1,121) |
30 | 28,865 (@962) | 32,026 (@1,068) |
35 | 32,378 (@925) | 35,945 (@1,027) |
40 | 35,808 (@895) | 39,773 (@994) |
45 | 39,158 (@870) | 43,509 (@967) |
50 | 42,424 (@848) | 47,154 (@943) |
55 | 45,610 (@829) | 50,708 (@922) |
60 | 48,714 (@812) | 54,171 (@903) |
65 | 51,736 (@796) | 57,543 (@885) |
70 | 54,675 (@781) | 60,822 (@869) |
75 | 57,534 (@767) | 64,011 (@853) |
80 | 60,310 (@754) | 67,108 (@839) |
85 | 63,004 (@741) | 70,115 (@825) |
90 | 65,618 (@729) | 73,030 (@811) |
95 | 68,149 (@717) | 75,853 (@798) |
100 | 70,598 (@706) | 78,586 (@786) |
110 | 75,252 (@684) | 83,778 (@762) |
120 | 79,577 (@663) | 88,605 (@738) |
130 | 83,575 (@643) | 93,065 (@716) |
140 | 87,247 (@623) | 97,161 (@694) |
150 | 90,592 (@604) | 100,893 (@673) |
160 | 93,610 (@585) | 104,259 (@652) |
170 | 96,300 (@566) | 107,261 (@631) |
180 | 98,663 (@548) | 109,896 (@611) |
190 | 100,698 (@530) | 112,168 (@590) |
200 | 102,407 (@512) | 114,073 (@570) |
(税込価格表示)