シャーリングマフラータオル
パイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものがシャーリングです。
なめらかな肌触りとツヤが特徴です。ループが切断されているので、印刷の滲みも発生しにくく、発色も◎です。パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
片面フルカラー印刷 フチ有りプリント 印刷サイズ:16cm×103cm |
片面フルカラー印刷 全面プリント 印刷サイズ:20cm×107cm |
|
---|---|---|
1 | 4,799 (@4,799) | 5,187 (@5,187) |
2 | 7,881 (@3,941) | 8,655 (@4,328) |
3 | 10,929 (@3,643) | 12,083 (@4,028) |
4 | 12,465 (@3,116) | 13,811 (@3,453) |
5 | 13,984 (@2,797) | 15,518 (@3,104) |
6 | 15,483 (@2,581) | 17,207 (@2,868) |
7 | 16,964 (@2,423) | 18,871 (@2,696) |
8 | 18,425 (@2,303) | 20,516 (@2,565) |
9 | 19,869 (@2,208) | 22,139 (@2,460) |
10 | 21,292 (@2,129) | 23,742 (@2,374) |
15 | 28,690 (@1,913) | 32,060 (@2,137) |
20 | 35,928 (@1,796) | 40,202 (@2,010) |
25 | 43,011 (@1,720) | 48,171 (@1,927) |
30 | 49,937 (@1,665) | 55,962 (@1,865) |
35 | 56,706 (@1,620) | 63,576 (@1,816) |
40 | 63,319 (@1,583) | 71,014 (@1,775) |
45 | 69,775 (@1,551) | 78,277 (@1,739) |
50 | 76,076 (@1,522) | 85,363 (@1,707) |
55 | 82,219 (@1,495) | 92,272 (@1,678) |
60 | 88,204 (@1,470) | 99,006 (@1,650) |
65 | 94,033 (@1,447) | 105,563 (@1,624) |
70 | 99,707 (@1,424) | 111,944 (@1,599) |
75 | 105,224 (@1,403) | 118,151 (@1,575) |
80 | 110,584 (@1,382) | 124,179 (@1,552) |
85 | 115,787 (@1,362) | 130,032 (@1,530) |
90 | 120,833 (@1,343) | 135,709 (@1,508) |
95 | 125,723 (@1,323) | 141,209 (@1,486) |
100 | 130,456 (@1,305) | 146,534 (@1,465) |
110 | 139,453 (@1,268) | 156,653 (@1,424) |
120 | 147,823 (@1,232) | 166,069 (@1,384) |
130 | 155,567 (@1,197) | 174,780 (@1,344) |
140 | 162,685 (@1,162) | 182,785 (@1,306) |
150 | 169,176 (@1,128) | 190,087 (@1,267) |
160 | 175,041 (@1,094) | 196,685 (@1,229) |
170 | 180,280 (@1,060) | 202,576 (@1,192) |
180 | 184,891 (@1,027) | 207,763 (@1,154) |
190 | 188,876 (@994) | 212,247 (@1,117) |
200 | 192,236 (@961) | 216,024 (@1,080) |
210 | 198,773 (@947) | 223,776 (@1,066) |
220 | 205,423 (@934) | 233,753 (@1,063) |
230 | 211,819 (@921) | 243,667 (@1,059) |
240 | 217,959 (@908) | 253,520 (@1,056) |
250 | 223,843 (@895) | 263,311 (@1,053) |
260 | 232,131 (@893) | 273,442 (@1,052) |
270 | 240,369 (@890) | 283,542 (@1,050) |
280 | 248,556 (@888) | 293,612 (@1,049) |
290 | 256,690 (@885) | 303,650 (@1,047) |
300 | 264,774 (@883) | 313,657 (@1,046) |
(税込価格表示)