国産(泉州)総パイルフェイスタオル
タオルの基本生地です。
タオル織と呼ばれる織り方で糸のループを形成しています。ループ状に織ることで生地に厚みを出し、ふんわりとした肌触りを生み出すと共に、その表面積の多さにより吸水性も高くすることができます。
※小さい文字や細かいデザインにはあまり適していません。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
片面フルカラー印刷 フチ有りプリント 印刷サイズ:30cm×80cm |
片面フルカラー印刷 全面プリント 印刷サイズ:34cm×84cm |
|
---|---|---|
1 | 4,384 (@4,384) | 4,812 (@4,812) |
2 | 7,052 (@3,526) | 7,905 (@3,953) |
3 | 9,686 (@3,229) | 10,957 (@3,652) |
4 | 11,011 (@2,753) | 12,491 (@3,123) |
5 | 12,317 (@2,463) | 14,005 (@2,801) |
6 | 13,605 (@2,268) | 15,497 (@2,583) |
7 | 14,876 (@2,125) | 16,969 (@2,424) |
8 | 16,129 (@2,016) | 18,421 (@2,303) |
9 | 17,363 (@1,929) | 19,851 (@2,206) |
10 | 18,579 (@1,858) | 21,260 (@2,126) |
15 | 24,923 (@1,662) | 28,613 (@1,908) |
20 | 31,119 (@1,556) | 35,791 (@1,790) |
25 | 37,163 (@1,487) | 42,794 (@1,712) |
30 | 43,058 (@1,435) | 49,625 (@1,654) |
35 | 48,802 (@1,394) | 56,280 (@1,608) |
40 | 54,396 (@1,360) | 62,762 (@1,569) |
45 | 59,840 (@1,330) | 69,070 (@1,535) |
50 | 65,132 (@1,303) | 75,202 (@1,504) |
55 | 70,276 (@1,278) | 81,161 (@1,476) |
60 | 75,268 (@1,254) | 86,946 (@1,449) |
65 | 80,110 (@1,232) | 92,557 (@1,424) |
70 | 84,803 (@1,211) | 97,994 (@1,400) |
75 | 89,344 (@1,191) | 103,257 (@1,377) |
80 | 93,736 (@1,172) | 108,345 (@1,354) |
85 | 97,978 (@1,153) | 113,259 (@1,332) |
90 | 102,069 (@1,134) | 118,000 (@1,311) |
95 | 106,010 (@1,116) | 122,566 (@1,290) |
100 | 109,799 (@1,098) | 126,958 (@1,270) |
110 | 118,625 (@1,078) | 137,183 (@1,247) |
120 | 127,150 (@1,060) | 147,060 (@1,226) |
130 | 135,372 (@1,041) | 156,589 (@1,205) |
140 | 143,295 (@1,024) | 165,770 (@1,184) |
150 | 150,918 (@1,006) | 174,603 (@1,164) |
160 | 158,240 (@989) | 183,087 (@1,144) |
170 | 165,262 (@972) | 191,222 (@1,125) |
180 | 171,983 (@955) | 199,010 (@1,106) |
190 | 178,403 (@939) | 206,450 (@1,087) |
200 | 184,525 (@923) | 213,540 (@1,068) |
210 | 192,481 (@917) | 220,903 (@1,052) |
220 | 199,061 (@905) | 229,546 (@1,043) |
230 | 205,407 (@893) | 238,019 (@1,035) |
240 | 211,517 (@881) | 246,320 (@1,026) |
250 | 217,393 (@870) | 254,450 (@1,018) |
260 | 223,033 (@858) | 262,411 (@1,009) |
270 | 228,439 (@846) | 270,201 (@1,001) |
280 | 233,609 (@834) | 277,821 (@992) |
290 | 238,544 (@823) | 285,269 (@984) |
300 | 243,245 (@811) | 292,548 (@975) |
(税込価格表示)