国産(泉州)総パイルフェイスタオル
タオルの基本生地です。
タオル織と呼ばれる織り方で糸のループを形成しています。ループ状に織ることで生地に厚みを出し、ふんわりとした肌触りを生み出すと共に、その表面積の多さにより吸水性も高くすることができます。
※小さい文字や細かいデザインにはあまり適していません。
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
片面フルカラー印刷 フチ有りプリント 印刷サイズ:30cm×80cm |
片面フルカラー印刷 全面プリント 印刷サイズ:34cm×84cm |
|
---|---|---|
1 | 4,384 (@4,384) | 4,812 (@4,812) |
2 | 7,052 (@3,526) | 7,905 (@3,953) |
3 | 9,686 (@3,229) | 10,957 (@3,652) |
4 | 11,011 (@2,753) | 12,491 (@3,123) |
5 | 12,317 (@2,463) | 14,005 (@2,801) |
6 | 13,605 (@2,268) | 15,497 (@2,583) |
7 | 14,876 (@2,125) | 16,969 (@2,424) |
8 | 16,129 (@2,016) | 18,421 (@2,303) |
9 | 17,363 (@1,929) | 19,851 (@2,206) |
10 | 18,579 (@1,858) | 21,260 (@2,126) |
15 | 24,923 (@1,662) | 28,613 (@1,908) |
20 | 31,119 (@1,556) | 35,791 (@1,790) |
25 | 37,163 (@1,487) | 42,794 (@1,712) |
30 | 43,058 (@1,435) | 49,625 (@1,654) |
35 | 48,802 (@1,394) | 56,280 (@1,608) |
40 | 54,396 (@1,360) | 62,762 (@1,569) |
45 | 59,840 (@1,330) | 69,070 (@1,535) |
50 | 65,132 (@1,303) | 75,202 (@1,504) |
55 | 70,276 (@1,278) | 81,161 (@1,476) |
60 | 75,268 (@1,254) | 86,946 (@1,449) |
65 | 80,110 (@1,232) | 92,557 (@1,424) |
70 | 84,803 (@1,211) | 97,994 (@1,400) |
75 | 89,344 (@1,191) | 103,257 (@1,377) |
80 | 93,736 (@1,172) | 108,345 (@1,354) |
85 | 97,978 (@1,153) | 113,259 (@1,332) |
90 | 102,069 (@1,134) | 118,000 (@1,311) |
95 | 106,010 (@1,116) | 122,566 (@1,290) |
100 | 109,799 (@1,098) | 126,958 (@1,270) |
110 | 118,625 (@1,078) | 137,183 (@1,247) |
120 | 127,150 (@1,060) | 147,060 (@1,226) |
130 | 135,372 (@1,041) | 156,589 (@1,205) |
140 | 143,295 (@1,024) | 165,770 (@1,184) |
150 | 150,918 (@1,006) | 174,603 (@1,164) |
160 | 158,240 (@989) | 183,087 (@1,144) |
170 | 165,262 (@972) | 191,222 (@1,125) |
180 | 171,983 (@955) | 199,010 (@1,106) |
190 | 178,403 (@939) | 206,450 (@1,087) |
200 | 184,525 (@923) | 216,070 (@1,080) |
210 | 192,481 (@917) | 225,083 (@1,072) |
220 | 199,061 (@905) | 233,924 (@1,063) |
230 | 205,948 (@895) | 243,250 (@1,058) |
240 | 212,646 (@886) | 252,462 (@1,052) |
250 | 219,156 (@877) | 261,559 (@1,046) |
260 | 226,089 (@870) | 270,543 (@1,041) |
270 | 232,881 (@863) | 279,414 (@1,035) |
280 | 239,532 (@855) | 288,170 (@1,029) |
290 | 246,042 (@848) | 296,813 (@1,023) |
300 | 252,411 (@841) | 305,342 (@1,018) |
310 | 259,659 (@838) | 314,110 (@1,013) |
320 | 267,583 (@836) | 323,697 (@1,012) |
330 | 275,480 (@835) | 333,249 (@1,010) |
340 | 283,349 (@833) | 342,767 (@1,008) |
350 | 291,189 (@832) | 352,251 (@1,006) |
360 | 299,002 (@831) | 361,702 (@1,005) |
370 | 306,785 (@829) | 371,119 (@1,003) |
380 | 314,540 (@828) | 380,501 (@1,001) |
390 | 322,268 (@826) | 389,848 (@1,000) |
400 | 329,968 (@825) | 399,162 (@998) |
410 | 337,638 (@824) | 408,442 (@996) |
420 | 345,281 (@822) | 417,687 (@994) |
430 | 352,896 (@821) | 426,899 (@993) |
440 | 360,483 (@819) | 436,076 (@991) |
450 | 368,041 (@818) | 445,219 (@989) |
460 | 375,570 (@816) | 454,328 (@988) |
470 | 383,072 (@815) | 463,403 (@986) |
480 | 390,546 (@814) | 472,444 (@984) |
490 | 397,992 (@812) | 481,451 (@983) |
500 | 405,409 (@811) | 490,424 (@981) |
510 | 412,918 (@810) | 499,506 (@979) |
520 | 420,403 (@808) | 508,561 (@978) |
530 | 427,864 (@807) | 517,588 (@977) |
540 | 435,303 (@806) | 526,586 (@975) |
550 | 442,718 (@805) | 535,557 (@974) |
560 | 450,110 (@804) | 544,497 (@972) |
570 | 457,477 (@803) | 553,411 (@971) |
580 | 464,821 (@801) | 562,295 (@969) |
590 | 472,143 (@800) | 571,151 (@968) |
600 | 479,440 (@799) | 579,979 (@967) |
610 | 486,713 (@798) | 588,778 (@965) |
620 | 493,963 (@797) | 597,548 (@964) |
630 | 501,190 (@796) | 606,291 (@962) |
640 | 508,394 (@794) | 615,005 (@961) |
650 | 515,574 (@793) | 623,691 (@960) |
660 | 522,731 (@792) | 632,348 (@958) |
670 | 529,863 (@791) | 640,976 (@957) |
680 | 536,972 (@790) | 649,576 (@955) |
690 | 544,058 (@788) | 658,148 (@954) |
700 | 551,120 (@787) | 666,691 (@952) |
(税込価格表示)