高品質シャーリングフェイスタオル

ログイン/新規会員登録

ショッピングカート

  1. タオル印刷TOP
  2. 高品質シャーリングフェイスタオル

高品質シャーリングフェイスタオル

デザインシミュレータ対応

商品イメージ

編み目の詰まった密度が高いパイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものが高品質シャーリングです。シャーリングよりもさらに肌触りが良く、印刷を美しく表現することができます。
パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。

ご注文前に必ずご確認ください。

2022年10月28日より一部タオルの仕様変更のお知らせ。
高品質シャーリングタオルの生地の一部分が変更されました。

about_delidate

▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼

枚数・種類

片面フルカラー印刷

フチ有りプリント

フチ有りプリントとは?

印刷サイズ:30cm×81cm

片面フルカラー印刷

全面プリント

全面プリントとは?

印刷サイズ:34cm×85cm

1 6,062 (@6,062) 6,494 (@6,494)
2 10,386 (@5,193) 11,247 (@5,624)
3 14,654 (@4,885) 15,939 (@5,313)
4 16,800 (@4,200) 18,298 (@4,575)
5 18,916 (@3,783) 20,623 (@4,125)
6 21,005 (@3,501) 22,918 (@3,820)
7 23,063 (@3,295) 25,182 (@3,597)
8 25,092 (@3,137) 27,412 (@3,427)
9 27,093 (@3,010) 29,610 (@3,290)
10 29,064 (@2,906) 31,776 (@3,178)
15 39,344 (@2,623) 43,077 (@2,872)
20 49,383 (@2,469) 54,111 (@2,706)
25 59,178 (@2,367) 64,874 (@2,595)
30 68,730 (@2,291) 75,373 (@2,512)
35 78,038 (@2,230) 85,603 (@2,446)
40 87,103 (@2,178) 95,565 (@2,389)
45 95,923 (@2,132) 105,261 (@2,339)
50 104,501 (@2,090) 114,688 (@2,294)
55 112,834 (@2,052) 123,847 (@2,252)
60 120,924 (@2,015) 132,739 (@2,212)
65 128,772 (@1,981) 141,364 (@2,175)
70 136,374 (@1,948) 149,721 (@2,139)
75 143,735 (@1,916) 157,809 (@2,104)
80 150,851 (@1,886) 165,630 (@2,070)
85 157,724 (@1,856) 173,184 (@2,037)
90 164,354 (@1,826) 180,471 (@2,005)
95 170,738 (@1,797) 187,489 (@1,974)
100 176,881 (@1,769) 194,238 (@1,942)
110 191,181 (@1,738) 209,955 (@1,909)
120 204,993 (@1,708) 225,137 (@1,876)
130 218,321 (@1,679) 239,783 (@1,844)
140 231,159 (@1,651) 253,895 (@1,814)
150 243,512 (@1,623) 267,470 (@1,783)
160 255,376 (@1,596) 280,511 (@1,753)
170 266,754 (@1,569) 293,016 (@1,724)
180 277,646 (@1,542) 304,986 (@1,694)
190 288,049 (@1,516) 352,539 (@1,855)
200 297,965 (@1,490) 365,312 (@1,827)
210 312,792 (@1,489) 351,814 (@1,675)
220 327,492 (@1,489) 368,023 (@1,673)
230 342,172 (@1,488) 384,182 (@1,670)
240 356,836 (@1,487) 400,293 (@1,668)
250 371,483 (@1,486) 416,355 (@1,665)
260 386,111 (@1,485) 432,367 (@1,663)
270 400,721 (@1,484) 448,329 (@1,660)
280 415,313 (@1,483) 464,241 (@1,658)
290 429,888 (@1,482) 480,106 (@1,656)
300 444,579 (@1,482) 495,919 (@1,653)

(税込価格表示)

拡大イメージ