高品質シャーリングフェイスタオル

ログイン/新規会員登録

ショッピングカート

  1. タオル印刷TOP
  2. 高品質シャーリングフェイスタオル

高品質シャーリングフェイスタオル

デザインシミュレータ対応

商品イメージ

編み目の詰まった密度が高いパイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものが高品質シャーリングです。シャーリングよりもさらに肌触りが良く、印刷を美しく表現することができます。
パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。

about_delidate

▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼

枚数・種類

片面フルカラー印刷

フチ有りプリント

フチ有りプリントとは?

印刷サイズ:30cm×81cm

片面フルカラー印刷

全面プリント

全面プリントとは?

印刷サイズ:34cm×85cm

1 6,062 (@6,062) 6,494 (@6,494)
2 10,386 (@5,193) 11,247 (@5,624)
3 14,654 (@4,885) 15,939 (@5,313)
4 16,800 (@4,200) 18,298 (@4,575)
5 18,916 (@3,783) 20,623 (@4,125)
6 21,005 (@3,501) 22,918 (@3,820)
7 23,063 (@3,295) 25,182 (@3,597)
8 25,092 (@3,137) 27,412 (@3,427)
9 27,093 (@3,010) 29,610 (@3,290)
10 29,064 (@2,906) 31,776 (@3,178)
15 39,344 (@2,623) 43,077 (@2,872)
20 49,383 (@2,469) 54,111 (@2,706)
25 59,178 (@2,367) 64,874 (@2,595)
30 68,730 (@2,291) 75,373 (@2,512)
35 78,038 (@2,230) 85,603 (@2,446)
40 87,103 (@2,178) 95,565 (@2,389)
45 95,923 (@2,132) 105,261 (@2,339)
50 104,501 (@2,090) 114,688 (@2,294)
55 112,834 (@2,052) 123,847 (@2,252)
60 120,924 (@2,015) 132,739 (@2,212)
65 128,772 (@1,981) 141,364 (@2,175)
70 136,374 (@1,948) 149,721 (@2,139)
75 143,735 (@1,916) 157,809 (@2,104)
80 150,851 (@1,886) 165,630 (@2,070)
85 157,724 (@1,856) 173,589 (@2,042)
90 165,841 (@1,843) 182,838 (@2,032)
95 174,594 (@1,838) 192,489 (@2,026)
100 183,298 (@1,833) 202,085 (@2,021)
110 201,095 (@1,828) 221,705 (@2,016)
120 218,794 (@1,823) 241,219 (@2,010)
130 236,396 (@1,818) 260,625 (@2,005)
140 253,902 (@1,814) 279,924 (@1,999)
150 271,310 (@1,809) 299,117 (@1,994)
160 288,622 (@1,804) 318,203 (@1,989)
170 305,836 (@1,799) 337,181 (@1,983)
180 322,954 (@1,794) 356,053 (@1,978)
190 339,974 (@1,789) 374,819 (@1,973)
200 356,898 (@1,784) 393,476 (@1,967)
210 373,725 (@1,780) 412,028 (@1,962)
220 390,453 (@1,775) 430,472 (@1,957)
230 407,086 (@1,770) 448,809 (@1,951)
240 423,622 (@1,765) 467,040 (@1,946)
250 440,061 (@1,760) 485,163 (@1,941)
260 456,403 (@1,755) 503,179 (@1,935)
270 472,646 (@1,751) 521,089 (@1,930)
280 488,794 (@1,746) 538,892 (@1,925)
290 504,846 (@1,741) 556,587 (@1,919)
300 520,799 (@1,736) 574,176 (@1,914)
310 535,753 (@1,728) 590,664 (@1,905)
320 552,105 (@1,725) 608,691 (@1,902)
330 568,398 (@1,722) 626,654 (@1,899)
340 584,633 (@1,720) 644,553 (@1,896)
350 600,810 (@1,717) 662,388 (@1,893)
360 616,929 (@1,714) 680,158 (@1,889)
370 632,989 (@1,711) 697,865 (@1,886)
380 648,991 (@1,708) 715,508 (@1,883)
390 664,935 (@1,705) 733,086 (@1,880)
400 680,821 (@1,702) 750,599 (@1,876)
410 696,648 (@1,699) 768,049 (@1,873)
420 712,418 (@1,696) 785,435 (@1,870)
430 728,129 (@1,693) 802,756 (@1,867)
440 743,782 (@1,690) 820,013 (@1,864)
450 759,377 (@1,688) 837,207 (@1,860)
460 774,914 (@1,685) 854,337 (@1,857)
470 790,392 (@1,682) 871,401 (@1,854)
480 805,812 (@1,679) 888,401 (@1,851)
490 821,175 (@1,676) 905,338 (@1,848)
500 836,479 (@1,673) 922,211 (@1,844)
510 851,972 (@1,671) 939,292 (@1,842)
520 867,417 (@1,668) 956,319 (@1,839)
530 882,812 (@1,666) 973,293 (@1,836)
540 898,161 (@1,663) 990,214 (@1,834)
550 913,459 (@1,661) 1,007,080 (@1,831)
560 928,710 (@1,658) 1,023,895 (@1,828)
570 943,912 (@1,656) 1,040,655 (@1,826)
580 959,065 (@1,654) 1,057,361 (@1,823)
590 974,171 (@1,651) 1,074,014 (@1,820)
600 989,227 (@1,649) 1,090,614 (@1,818)
610 1,004,236 (@1,646) 1,107,161 (@1,815)
620 1,019,195 (@1,644) 1,123,654 (@1,812)
630 1,034,106 (@1,641) 1,140,093 (@1,810)
640 1,048,968 (@1,639) 1,156,479 (@1,807)
650 1,063,783 (@1,637) 1,172,812 (@1,804)
660 1,078,548 (@1,634) 1,189,091 (@1,802)
670 1,093,265 (@1,632) 1,205,316 (@1,799)
680 1,107,934 (@1,629) 1,221,488 (@1,796)
690 1,122,555 (@1,627) 1,237,606 (@1,794)
700 1,137,127 (@1,624) 1,253,672 (@1,791)

(税込価格表示)

拡大イメージ