高品質シャーリングスポーツタオル

ログイン/新規会員登録

ショッピングカート

  1. タオル印刷TOP
  2. 高品質シャーリングスポーツタオル

高品質シャーリングスポーツタオル

商品イメージ

編み目の詰まった密度が高いパイルの表面のループ状に出ている糸をカットしたものが高品質シャーリングです。シャーリングよりもさらに肌触りが良く、印刷を美しく表現することができます。
パイルと比べ、吸水性は若干劣ります。
※カットすることにより糸抜けがしやすくなります。

about_delidate

▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼

枚数・種類

片面フルカラー印刷

フチ有りプリント

フチ有りプリントとは?

印刷サイズ:36cm×106cm

片面フルカラー印刷

全面プリント

全面プリントとは?

印刷サイズ:40cm×110cm

1 8,349 (@8,349) 9,035 (@9,035)
2 14,934 (@7,467) 16,302 (@8,151)
3 18,273 (@6,091) 19,985 (@6,662)
4 21,571 (@5,393) 23,624 (@5,906)
5 24,827 (@4,965) 27,216 (@5,443)
6 28,041 (@4,674) 30,761 (@5,127)
7 31,213 (@4,459) 34,260 (@4,894)
8 34,344 (@4,293) 37,713 (@4,714)
9 37,433 (@4,159) 41,122 (@4,569)
10 40,480 (@4,048) 44,482 (@4,448)
15 56,260 (@3,751) 61,892 (@4,126)
20 71,693 (@3,585) 78,919 (@3,946)
25 86,779 (@3,471) 95,560 (@3,822)
30 101,515 (@3,384) 111,818 (@3,727)
35 115,903 (@3,312) 127,691 (@3,648)
40 129,944 (@3,249) 143,180 (@3,580)
45 143,635 (@3,192) 158,284 (@3,517)
50 156,979 (@3,140) 173,005 (@3,460)
55 169,974 (@3,090) 187,341 (@3,406)
60 182,622 (@3,044) 201,293 (@3,355)
65 194,921 (@2,999) 214,861 (@3,306)
70 206,871 (@2,955) 228,044 (@3,258)
75 218,473 (@2,913) 240,845 (@3,211)
80 229,727 (@2,872) 253,259 (@3,166)
85 240,633 (@2,831) 265,292 (@3,121)
90 251,191 (@2,791) 276,938 (@3,077)
95 261,400 (@2,752) 288,201 (@3,034)
100 271,262 (@2,713) 299,080 (@2,991)
110 297,540 (@2,705) 324,416 (@2,949)
120 320,427 (@2,670) 349,371 (@2,911)
130 342,622 (@2,636) 373,569 (@2,874)
140 365,093 (@2,608) 398,071 (@2,843)
150 388,050 (@2,587) 423,101 (@2,821)
160 410,591 (@2,566) 447,679 (@2,798)
170 432,716 (@2,545) 471,802 (@2,775)
180 454,425 (@2,525) 495,471 (@2,753)
190 475,717 (@2,504) 518,687 (@2,730)
200 496,593 (@2,483) 541,449 (@2,707)
210 519,093 (@2,472) 565,980 (@2,695)
220 542,896 (@2,468) 591,934 (@2,691)
230 566,616 (@2,464) 617,796 (@2,686)
240 590,253 (@2,459) 643,568 (@2,682)
250 613,806 (@2,455) 669,248 (@2,677)
260 637,276 (@2,451) 694,839 (@2,672)
270 660,663 (@2,447) 720,339 (@2,668)
280 683,967 (@2,443) 745,747 (@2,663)
290 707,187 (@2,439) 771,065 (@2,659)
300 730,325 (@2,434) 796,293 (@2,654)
310 753,380 (@2,430) 821,429 (@2,650)
320 776,350 (@2,426) 846,475 (@2,645)
330 799,238 (@2,422) 871,429 (@2,641)
340 822,043 (@2,418) 896,294 (@2,636)
350 844,763 (@2,414) 921,068 (@2,632)
360 867,401 (@2,409) 945,751 (@2,627)
370 889,957 (@2,405) 970,343 (@2,623)
380 912,428 (@2,401) 994,844 (@2,618)
390 934,816 (@2,397) 1,019,254 (@2,613)
400 957,122 (@2,393) 1,043,574 (@2,609)

(税込価格表示)

拡大イメージ