A4クリアファイル
デザインシミュレータ対応
クリアファイルの王道
ビジネスシーンの資料や書類によく使われるA4サイズのプリントを収納するのに優れています。クリアファイルの中で一番人気です。
サイズ | 220mm×310mm |
---|---|
印刷範囲 | 440mm×310mm(全面印刷可能) |
印刷方法 | デジタルオフセット(300枚以下)/UVオフセット(400枚以上) |
材質 | PP(ポリプロピレン) 0.2mm厚 透明(白濁) |
この商品は代引き・時間指定配送ができません。
デザインシミュレータをご利用の場合は上記ボタンから注文してください。
【必ずご確認ください】 クリアファイル印刷に関するご注意!
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
フルカラー+ホワイト印刷 | ||
---|---|---|
枚 数 | 税込価格 | 参考単価 |
10枚 | 8,058 | @806 円 |
20枚 | 9,093 | @455 円 |
30枚 | 10,127 | @338 円 |
40枚 | 11,162 | @279 円 |
50枚 | 12,183 | @244 円 |
60枚 | 13,231 | @221 円 |
70枚 | 14,197 | @203 円 |
80枚 | 15,246 | @191 円 |
90枚 | 16,294 | @181 円 |
100枚 | 17,287 | @173 円 |
110枚 | 18,267 | @166 円 |
120枚 | 19,439 | @162 円 |
130枚 | 20,351 | @157 円 |
140枚 | 21,344 | @152 円 |
150枚 | 22,460 | @150 円 |
160枚 | 23,522 | @147 円 |
170枚 | 24,530 | @144 円 |
180枚 | 25,482 | @142 円 |
190枚 | 26,639 | @140 円 |
200枚 | 27,497 | @137 円 |
210枚 | 28,586 | @136 円 |
220枚 | 29,648 | @135 円 |
230枚 | 30,682 | @133 円 |
240枚 | 31,689 | @132 円 |
250枚 | 32,670 | @131 円 |
260枚 | 33,622 | @129 円 |
270枚 | 34,916 | @129 円 |
280枚 | 35,828 | @128 円 |
290枚 | 36,712 | @127 円 |
300枚 | 37,978 | @127 円 |
400枚 | 46,719 | @117 円 |
500枚 | 49,223 | @98 円 |
600枚 | 51,510 | @86 円 |
700枚 | 53,688 | @77 円 |
800枚 | 56,302 | @70 円 |
900枚 | 59,024 | @66 円 |
1,000枚 | 60,876 | @61 円 |
1,500枚 | 72,746 | @48 円 |
2,000枚 | 84,616 | @42 円 |
2,500枚 | 96,486 | @39 円 |
3,000枚 | 108,356 | @36 円 |
3,500枚 | 120,008 | @34 円 |
4,000枚 | 131,661 | @33 円 |
4,500枚 | 144,293 | @32 円 |
5,000枚 | 155,837 | @31 円 |
5,500枚 | 167,924 | @31 円 |
6,000枚 | 178,923 | @30 円 |
6,500枚 | 190,793 | @29 円 |
7,000枚 | 202,337 | @29 円 |
7,500枚 | 215,187 | @29 円 |
8,000枚 | 226,186 | @28 円 |
8,500枚 | 238,709 | @28 円 |
9,000枚 | 249,164 | @28 円 |
9,500枚 | 261,361 | @28 円 |
10,000枚 | 272,360 | @27 円 |
10,500枚 | 278,567 | @27 円 |
11,000枚 | 287,714 | @26 円 |
11,500枚 | 299,040 | @26 円 |
12,000枚 | 307,643 | @26 円 |
12,500枚 | 318,642 | @25 円 |
13,000枚 | 326,701 | @25 円 |
13,500枚 | 337,373 | @25 円 |
14,000枚 | 347,936 | @25 円 |
14,500枚 | 358,391 | @25 円 |
15,000枚 | 370,370 | @25 円 |
15,500枚 | 378,973 | @24 円 |
16,000枚 | 389,100 | @24 円 |
16,500枚 | 399,119 | @24 円 |
17,000枚 | 407,178 | @24 円 |
17,500枚 | 418,830 | @24 円 |
18,000枚 | 426,562 | @24 円 |
18,500枚 | 434,076 | @23 円 |
19,000枚 | 445,511 | @23 円 |
19,500枚 | 452,698 | @23 円 |
20,000枚 | 461,846 | @23 円 |
(税込価格表示)