クリアファイル印刷>B5サイズ用 クリアファイル印刷価格・激安価格でご提供しています。

ログイン/新規会員登録

ショッピングカート

  1. クリアファイル印刷TOP
  2. B5サイズ用 クリアファイル印刷

flow-price

B5クリアファイル

ノートやルーズリーフの収納に

教科書やノートのサイズに合ったクリアファイルです。ルーズリーフを収納することができます。学校関係のイベントやオープンキャンパスなどでよく選ばれます。

サイズ 193mm×271mm
印刷範囲 386mm×271mm(全面印刷可能)
印刷方法 デジタルオフセット(500枚以下)/UVオフセット(600枚以上)
材質 PP(ポリプロピレン) 0.2mm厚 透明(白濁)

この商品は代引き・時間指定配送ができません。

デザインシミュレータをご利用の場合は上記ボタンから注文してください。

納期を選択してください

納期についての説明▶︎

【必ずご確認ください】 クリアファイル印刷に関するご注意!

▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼

フルカラー+ホワイト印刷
枚 数 税込価格 参考単価
10 14,456 @1,446 円
20 15,287 @764 円
30 16,320 @544 円
40 17,196 @430 円
50 18,371 @367 円
60 19,112 @319 円
70 20,253 @289 円
80 21,027 @263 円
90 22,218 @247 円
100 23,092 @231 円
110 24,352 @221 円
120 25,141 @210 円
130 26,222 @202 円
140 27,096 @194 円
150 28,066 @187 円
160 29,284 @183 円
170 30,188 @178 円
180 31,051 @173 円
190 32,000 @168 円
200 33,140 @166 円
210 34,225 @163 円
220 35,038 @159 円
230 36,005 @157 円
240 36,917 @154 円
250 38,115 @152 円
260 38,932 @150 円
270 40,062 @148 円
280 40,887 @146 円
290 41,952 @145 円
300 42,991 @143 円
400 53,768 @134 円
500 62,282 @125 円
600 74,439 @124 円
700 76,696 @110 円
800 79,943 @100 円
900 82,636 @92 円
1,000 84,438 @84 円
1,500 99,446 @66 円
2,000 113,583 @57 円
2,500 127,622 @51 円
3,000 141,234 @47 円
3,500 155,767 @45 円
4,000 169,122 @42 円
4,500 183,052 @41 円
5,000 196,278 @39 円
5,500 211,267 @38 円
6,000 224,246 @37 円
6,500 224,384 @35 円
7,000 234,007 @33 円
7,500 246,669 @33 円
8,000 257,232 @32 円
8,500 267,994 @32 円
9,000 280,171 @31 円
9,500 291,080 @31 円
10,000 302,555 @30 円
10,500 313,702 @30 円
11,000 324,632 @30 円
11,500 336,383 @29 円
12,000 347,916 @29 円
12,500 359,232 @29 円
13,000 368,914 @28 円
13,500 379,874 @28 円
14,000 388,962 @28 円
14,500 400,881 @28 円
15,000 409,425 @27 円
15,500 421,018 @27 円
16,000 429,176 @27 円
16,500 442,244 @27 円
17,000 451,609 @27 円
17,500 460,757 @26 円
18,000 471,647 @26 円
18,500 482,428 @26 円
19,000 493,100 @26 円
19,500 503,663 @26 円
20,000 514,118 @26 円

(税込価格表示)