A5クリアファイル
デザインシミュレータ対応
コンパクトで持ち運びに便利
A4の半分の大きさでの持ち運びに便利です。他にも領収書やレシート、チケットなどを収納するのに優れています。キャラクターグッズやノベルティによく使用されます。
サイズ | 153mm×220mm |
---|---|
印刷範囲 | 306mm×220mm(全面印刷可能) |
印刷方法 | デジタルオフセット(500枚以下)/UVオフセット(600枚以上) |
材質 | PP(ポリプロピレン) 0.2mm厚 透明(白濁) |
この商品は代引き・時間指定配送ができません。
デザインシミュレータをご利用の場合は上記ボタンから注文してください。
【必ずご確認ください】 クリアファイル印刷に関するご注意!
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
フルカラー+ホワイト印刷 | ||
---|---|---|
枚 数 | 税込価格 | 参考単価 |
10枚 | 12,931 | @1,293 円 |
20枚 | 13,558 | @678 円 |
30枚 | 14,088 | @470 円 |
40枚 | 14,647 | @366 円 |
50枚 | 15,041 | @301 円 |
60枚 | 15,763 | @263 円 |
70枚 | 16,294 | @233 円 |
80枚 | 16,879 | @211 円 |
90枚 | 17,396 | @193 円 |
100枚 | 17,968 | @180 円 |
110枚 | 18,417 | @167 円 |
120枚 | 18,948 | @158 円 |
130枚 | 19,465 | @150 円 |
140枚 | 20,201 | @144 円 |
150枚 | 20,622 | @137 円 |
160枚 | 21,126 | @132 円 |
170枚 | 21,752 | @128 円 |
180枚 | 22,297 | @124 円 |
190枚 | 23,018 | @121 円 |
200枚 | 23,413 | @117 円 |
210枚 | 24,013 | @114 円 |
220枚 | 24,557 | @112 円 |
230枚 | 25,047 | @109 円 |
240枚 | 25,809 | @108 円 |
250枚 | 26,204 | @105 円 |
260枚 | 26,898 | @103 円 |
270枚 | 27,197 | @101 円 |
280枚 | 27,824 | @99 円 |
290枚 | 28,422 | @98 円 |
300枚 | 28,994 | @97 円 |
400枚 | 34,303 | @86 円 |
500枚 | 40,156 | @80 円 |
600枚 | 61,311 | @102 円 |
700枚 | 62,836 | @90 円 |
800枚 | 64,143 | @80 円 |
900枚 | 65,885 | @73 円 |
1,000枚 | 66,974 | @67 円 |
1,500枚 | 74,379 | @50 円 |
2,000枚 | 82,002 | @41 円 |
2,500枚 | 88,863 | @36 円 |
3,000枚 | 95,942 | @32 円 |
3,500枚 | 104,000 | @30 円 |
4,000枚 | 111,188 | @28 円 |
4,500枚 | 118,811 | @26 円 |
5,000枚 | 125,345 | @25 円 |
5,500枚 | 133,185 | @24 円 |
6,000枚 | 140,373 | @23 円 |
6,500枚 | 148,322 | @23 円 |
7,000枚 | 155,074 | @22 円 |
7,500枚 | 162,915 | @22 円 |
8,000枚 | 170,429 | @21 円 |
8,500枚 | 177,617 | @21 円 |
9,000枚 | 185,457 | @21 円 |
9,500枚 | 193,080 | @20 円 |
10,000枚 | 198,308 | @20 円 |
10,500枚 | 205,386 | @20 円 |
11,000枚 | 211,049 | @19 円 |
11,500枚 | 218,890 | @19 円 |
12,000枚 | 224,008 | @19 円 |
12,500枚 | 231,522 | @19 円 |
13,000枚 | 236,096 | @18 円 |
13,500枚 | 243,283 | @18 円 |
14,000枚 | 248,837 | @18 円 |
14,500枚 | 257,331 | @18 円 |
15,000枚 | 262,559 | @18 円 |
15,500枚 | 270,944 | @17 円 |
16,000枚 | 275,844 | @17 円 |
16,500枚 | 284,121 | @17 円 |
17,000枚 | 288,695 | @17 円 |
17,500枚 | 296,862 | @17 円 |
18,000枚 | 301,109 | @17 円 |
18,500枚 | 309,168 | @17 円 |
19,000枚 | 313,088 | @16 円 |
19,500枚 | 321,038 | @16 円 |
20,000枚 | 326,810 | @16 円 |
(税込価格表示)