A4ダブルポケット
ポケットごとに書類を簡単管理
ポケットが2つあるのでサイズが違う書類を1枚のクリアファイルで管理できます。<br /> 深いポケットなので安定感もあり、大きさの違う書類をそれぞれのポケットに入れて使用することもできます。
サイズ | 225mm×310mm |
---|---|
ポケットサイズ | 200mm×270mm |
印刷範囲 | 450mm×580mm(全面印刷可能) |
印刷方法 | デジタルオフセット(400枚以下)/UVオフセット(500枚以上) |
材質 | PP(ポリプロピレン) 0.2mm厚 透明(白濁) |
この商品は代引き・時間指定配送ができません。
【必ずご確認ください】 クリアファイル印刷に関するご注意!
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
フルカラー+ホワイト印刷 | ||
---|---|---|
枚 数 | 税込価格 | 参考単価 |
10枚 | 32,247 | @3,225 円 |
20枚 | 33,949 | @1,697 円 |
30枚 | 35,855 | @1,195 円 |
40枚 | 37,734 | @943 円 |
50枚 | 39,408 | @788 円 |
60枚 | 41,328 | @689 円 |
70枚 | 42,974 | @614 円 |
80枚 | 44,757 | @559 円 |
90枚 | 46,555 | @517 円 |
100枚 | 48,460 | @485 円 |
110枚 | 50,311 | @457 円 |
120枚 | 51,945 | @433 円 |
130枚 | 53,796 | @414 円 |
140枚 | 55,647 | @397 円 |
150枚 | 57,377 | @383 円 |
160枚 | 59,459 | @372 円 |
170枚 | 61,323 | @361 円 |
180枚 | 62,971 | @350 円 |
190枚 | 64,659 | @340 円 |
200枚 | 66,701 | @334 円 |
210枚 | 68,321 | @325 円 |
220枚 | 70,077 | @319 円 |
230枚 | 71,696 | @312 円 |
240枚 | 73,507 | @306 円 |
250枚 | 75,209 | @301 円 |
260枚 | 79,633 | @306 円 |
270枚 | 81,226 | @301 円 |
280枚 | 83,090 | @297 円 |
290枚 | 84,873 | @293 円 |
300枚 | 86,575 | @289 円 |
310枚 | 88,617 | @286 円 |
320枚 | 90,604 | @283 円 |
330枚 | 92,088 | @279 円 |
340枚 | 93,953 | @276 円 |
350枚 | 95,763 | @274 円 |
360枚 | 97,520 | @271 円 |
370枚 | 99,221 | @268 円 |
380枚 | 101,385 | @267 円 |
390枚 | 102,461 | @263 円 |
400枚 | 104,544 | @261 円 |
500枚 | 106,287 | @213 円 |
600枚 | 110,970 | @185 円 |
700枚 | 115,435 | @165 円 |
800枚 | 119,900 | @150 円 |
900枚 | 124,691 | @139 円 |
1,000枚 | 128,612 | @129 円 |
1,500枚 | 160,628 | @107 円 |
2,000枚 | 192,427 | @96 円 |
2,500枚 | 224,444 | @90 円 |
3,000枚 | 256,025 | @85 円 |
3,500枚 | 284,665 | @81 円 |
4,000枚 | 313,306 | @78 円 |
4,500枚 | 341,293 | @76 円 |
5,000枚 | 370,370 | @74 円 |
5,500枚 | 397,921 | @72 円 |
6,000枚 | 425,255 | @71 円 |
6,500枚 | 452,698 | @70 円 |
7,000枚 | 479,814 | @69 円 |
7,500枚 | 507,584 | @68 円 |
8,000枚 | 533,720 | @67 円 |
8,500枚 | 562,687 | @66 円 |
9,000枚 | 588,278 | @65 円 |
9,500枚 | 617,246 | @65 円 |
10,000枚 | 642,620 | @64 円 |
10,500枚 | 667,340 | @64 円 |
11,000枚 | 691,407 | @63 円 |
11,500枚 | 714,820 | @62 円 |
12,000枚 | 738,887 | @62 円 |
12,500枚 | 762,410 | @61 円 |
13,000枚 | 786,803 | @61 円 |
13,500枚 | 810,761 | @60 円 |
14,000枚 | 834,284 | @60 円 |
14,500枚 | 857,370 | @59 円 |
15,000枚 | 883,289 | @59 円 |
(税込価格表示)