A4ダブルポケット
ポケットごとに書類を簡単管理
ポケットが2つあるのでサイズが違う書類を1枚のクリアファイルで管理できます。<br /> 深いポケットなので安定感もあり、大きさの違う書類をそれぞれのポケットに入れて使用することもできます。
サイズ | 225mm×310mm |
---|---|
ポケットサイズ | 200mm×270mm |
印刷範囲 | 450mm×580mm(全面印刷可能) |
印刷方法 | デジタルオフセット(400枚以下)/UVオフセット(500枚以上) |
材質 | PP(ポリプロピレン) 0.2mm厚 透明(白濁) |
この商品は代引き・時間指定配送ができません。
【必ずご確認ください】 クリアファイル印刷に関するご注意!
▼価格表の価格をクリックすると、加工オプションへ進むことができます▼
フルカラー+ホワイト印刷 | ||
---|---|---|
枚 数 | 税込価格 | 参考単価 |
10枚 | 34,593 | @3,459 円 |
20枚 | 36,424 | @1,821 円 |
30枚 | 38,469 | @1,282 円 |
40枚 | 40,506 | @1,013 円 |
50枚 | 42,279 | @846 円 |
60枚 | 44,357 | @739 円 |
70枚 | 46,162 | @659 円 |
80枚 | 48,084 | @601 円 |
90枚 | 49,941 | @555 円 |
100枚 | 52,024 | @520 円 |
110枚 | 54,014 | @491 円 |
120枚 | 55,746 | @465 円 |
130枚 | 57,786 | @445 円 |
140枚 | 59,805 | @427 円 |
150枚 | 61,683 | @411 円 |
160枚 | 63,894 | @399 円 |
170枚 | 65,868 | @387 円 |
180枚 | 67,604 | @376 円 |
190枚 | 69,361 | @365 円 |
200枚 | 71,651 | @358 円 |
210枚 | 73,310 | @349 円 |
220枚 | 75,304 | @342 円 |
230枚 | 76,934 | @334 円 |
240枚 | 78,972 | @329 円 |
250枚 | 80,901 | @324 円 |
260枚 | 85,553 | @329 円 |
270枚 | 87,374 | @324 円 |
280枚 | 89,189 | @319 円 |
290枚 | 91,190 | @314 円 |
300枚 | 93,109 | @310 円 |
310枚 | 95,062 | @307 円 |
320枚 | 97,257 | @304 円 |
330枚 | 98,949 | @300 円 |
340枚 | 101,021 | @297 円 |
350枚 | 103,040 | @294 円 |
360枚 | 104,648 | @291 円 |
370枚 | 106,547 | @288 円 |
380枚 | 108,909 | @287 円 |
390枚 | 110,183 | @283 円 |
400枚 | 112,464 | @281 円 |
500枚 | 114,950 | @230 円 |
600枚 | 120,058 | @200 円 |
700枚 | 124,929 | @178 円 |
800枚 | 129,800 | @162 円 |
900枚 | 135,027 | @150 円 |
1,000枚 | 139,304 | @139 円 |
1,500枚 | 174,290 | @116 円 |
2,000枚 | 209,059 | @105 円 |
2,500枚 | 243,996 | @98 円 |
3,000枚 | 278,300 | @93 円 |
3,500枚 | 309,613 | @88 円 |
4,000枚 | 341,026 | @85 円 |
4,500枚 | 371,587 | @83 円 |
5,000枚 | 403,040 | @81 円 |
5,500枚 | 433,314 | @79 円 |
6,000枚 | 463,271 | @77 円 |
6,500枚 | 493,238 | @76 円 |
7,000枚 | 522,780 | @75 円 |
7,500枚 | 552,876 | @74 円 |
8,000枚 | 581,240 | @73 円 |
8,500枚 | 613,177 | @72 円 |
9,000枚 | 640,847 | @71 円 |
9,500枚 | 672,735 | @71 円 |
10,000枚 | 700,040 | @70 円 |
10,500枚 | 727,631 | @69 円 |
11,000枚 | 753,480 | @68 円 |
11,500枚 | 779,715 | @68 円 |
12,000枚 | 805,415 | @67 円 |
12,500枚 | 831,710 | @67 円 |
13,000枚 | 857,588 | @66 円 |
13,500枚 | 884,269 | @66 円 |
14,000枚 | 909,128 | @65 円 |
14,500枚 | 934,887 | @64 円 |
15,000枚 | 963,479 | @64 円 |
(税込価格表示)